"YGS SORU VE CEVAPLARINA ULAŞABİLECEĞİNİZ EN KOLAY ADRES. YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAVI CEVAPLARI AYNI GÜN SADECE BURADA! TEST BİLGİLERİ, YGS ÖN KAPAK, YGS GENEL AÇIKLAMA, YGS TÜRKÇE TESTİ, YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ, YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ, YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ, YGS ARKA KAPAK, YGS CEVAP ANAHTARI. 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAV TARİHLERİ, SINAV YERLERİ, SINAV MERKEZLERİ, SINAV KİTAPÇIKLARI, SINAV SORU VE YANITLARI, CEVAP ANAHTARLARI "

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

GENEL
KONTENJAN
KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: SAKARYA
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Meslek Yüksekokulu
1456154 Basın ve Yayıncılık 30 30 YGS-3 2011,2,D,93 333.727 362.087
1455485 Bilgisayar Programcılığı 30 30 YGS-1 2011,4,D,93 199.792 473.486
1456749 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 40 40 YGS-4 2011,2,D,90 100.000 335.459
1458323 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 40 40 YGS-4 277.702 381.783
1456162 Çevre Koruma ve Kontrol 40 40 YGS-2 203.476 256.180
1457866 Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) 40 32 YGS-2 165.111 216.863
1455053 Elektrik 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 353.584 326.744
1457043 Elektrik (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 206.420 178.545
1456553 Elektronik Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,3,D,91 158.685 433.028
1458169 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 178.955 217.889
1455623 Endüstriyel Kalıpçılık 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 187.852 120.413
1456537 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 40 40 YGS-2 2011,2,D,91 289.388 338.955
1458279 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) 40 18 YGS-2 171.994 210.188
1456671 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 30 30 YGS-4 335.733 354.964
1458254 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 30 30 YGS-4 310.200 333.508
1456655 İnşaat Teknolojisi 50 50 YGS-1 2011,2,D,93 312.719 495.655
1458221 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 50 50 YGS-1 229.189 325.117
1456399 İşletme Yönetimi 50 50 YGS-6 2011,2,İ,93 202.624 323.103
1458059 İşletme Yönetimi (İÖ) 50 50 YGS-6 265.865 294.884
1455656 Lojistik 30 30 YGS-6 2011,2,İ,93 266.064 335.655
1458246 Lojistik (İÖ) 30 30 YGS-6 2010,2,İ,91 118.104 290.646
1455094 Makine 80 80 YGS-1 2011,2,İ,94 281.194 385.788
1457076 Makine (İÖ) 80 80 YGS-1 2011,2,D,93 301.172 194.786
1455631 Makine, Resim ve Konstrüksiyon 40 40 YGS-1 2011,2,D,92 471.680 247.578
1457418 Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 211.407 331.633
1455521 Mekatronik 30 30 YGS-1 2011,4,D,93 351.620 419.725
1456688 Metalurji 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 245.492 298.663
1458262 Metalurji (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 100.000 324.478
1456272 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 50 50 YGS-6 2011,2,İ,93 206.715 338.415
1457951 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 50 50 YGS-6 260.264 304.250
1456374 Otomotiv Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,2,İ,93 385.541 264.729
1458042 Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,2,İ,92 219.706 379.254
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1455961 Çocuk Gelişimi 50 50 YGS-4 2011,2,İ,93 386.166 350.155
1457841 Çocuk Gelişimi (İÖ) 50 50 YGS-4 2011,2,İ,93 260.544 243.333
1455876 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 40 40 YGS-3 2011,2,D,93 277.676 396.941
1456622 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 40 40 YGS-2 2011,2,D,93 329.421 500.000
1456606 Yaşlı Bakımı 50 50 YGS-2 243.073 425.702
1458205 Yaşlı Bakımı (İÖ) 50 50 YGS-2 216.959 251.285
Adapazarı Meslek Yüksekokulu
1456639 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) 150 150 YGS-1 2010,2,İ,92 263.766 185.181
1456578 Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) 150 150 YGS-1 2003,2,D,86 264.103 145.544
1456773 İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Eğitim) 150 150 YGS-1 205.830 364.602
1455892 Mekatronik (Uzaktan Eğitim) 150 150 YGS-1 2009,3,D,91 223.407 500.000
Akyazı Meslek Yüksekokulu
1455171 Dış Ticaret 40 40 YGS-6 2011,2,D,93 211.856 284.091
1457137 Dış Ticaret (İÖ) 40 40 YGS-6 255.016 283.420
1456545 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 35 35 YGS-2 190.255 246.062
1456512 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,D,92 110.638 301.389
1458287 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) 40 25 YGS-1 169.821 219.482
1456419 İşletme Yönetimi 40 40 YGS-6 2011,2,D,93 162.376 232.513
1458067 İşletme Yönetimi (İÖ) 40 40 YGS-6 210.364 249.575
1455733 Makine 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 336.629 448.210
1457503 Makine (İÖ) 40 40 YGS-1 2010,3,D,92 266.152 202.822
1455208 Mobilya ve Dekorasyon 40 40 YGS-1 2011,2,İ,92 197.041 372.655
1457373 Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,D,91 100.000 306.583
1456289 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6 2011,2,D,93 170.948 272.244
1457968 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 40 40 YGS-6 186.386 254.800
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu
1456121 Dış Ticaret 55 55 YGS-6 2010,2,D,92 371.212 199.949
1457731 Dış Ticaret (İÖ) 55 55 YGS-6 242.426 297.563
1456215 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 55 55 YGS-4 305.346 339.558
1457902 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 55 55 YGS-4 285.153 320.077
1456427 İşletme Yönetimi 50 50 YGS-6 259.891 314.967
1458075 İşletme Yönetimi (İÖ) 50 50 YGS-6 197.498 262.997
1455937 Maliye 50 50 YGS-6 306.485 341.575
1457646 Maliye (İÖ) 50 50 YGS-6 259.870 304.678
1456297 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 45 45 YGS-6 247.601 339.374
Ferizli Meslek Yüksekokulu
1456435 İşletme Yönetimi 40 40 YGS-6 247.048 271.526
1456309 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6 238.528 285.560
1456187 Tekstil Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,İ,92 173.774 397.236
Geyve Meslek Yüksekokulu
1456256 Bankacılık ve Sigortacılık 50 50 YGS-6 2011,2,D,93 239.394 337.531
1457935 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 50 50 YGS-6 262.449 285.160
1455249 Dış Ticaret 50 50 YGS-6 357.003 357.003
1457186 Dış Ticaret (İÖ) 50 50 YGS-6 241.789 335.080
1455672 Emlak ve Emlak Yönetimi 50 50 YGS-5 265.651 316.966
1457577 Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) 50 50 YGS-5 215.635 312.869
1456443 İşletme Yönetimi 50 50 YGS-6 243.562 278.154
1458083 İşletme Yönetimi (İÖ) 50 49 YGS-6 159.911 249.285
1456231 Mimari Restorasyon 30 30 YGS-5 2011,2,D,93 290.013 230.427
1456317 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 50 50 YGS-6 245.764 285.283
1457984 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 50 26 YGS-6 177.003 247.115
Hendek Meslek Yüksekokulu
1455318 Bilgisayar Programcılığı 40 40 YGS-1 2011,3,İ,93 243.484 353.618
1457247 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 229.576 184.124
1455334 Elektrik 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 258.156 276.486
1457263 Elektrik (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 223.100 261.181
1456561 Elektronik Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,İ,92 217.688 283.296
1458177 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 167.306 213.346
1456663 İnşaat Teknolojisi 40 40 YGS-1 277.440 311.447
1458238 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1 208.585 259.349
1456451 İşletme Yönetimi 40 40 YGS-6 302.092 302.092
1458091 İşletme Yönetimi (İÖ) 40 40 YGS-6 226.810 271.972
1455758 Makine 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 138.358 197.287
1457528 Makine (İÖ) 40 40 YGS-1 2010,2,İ,92 195.471 290.642
1455986 Makine, Resim ve Konstrüksiyon 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 283.997 367.402
1456325 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6 2010,2,D,92 286.054 233.111
1457992 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 40 40 YGS-6 193.000 240.007
1455994 Pazarlama 40 40 YGS-6 2011,2,D,92 188.905 223.686
1457817 Pazarlama (İÖ) 40 40 YGS-6 174.245 265.794
Karasu Meslek Yüksekokulu
1455444 Bilgisayar Programcılığı 70 70 YGS-1 2011,3,D,94 247.749 269.122
1457381 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 70 70 YGS-1 2011,2,D,92 300.385 229.989
1456113 Makine 40 40 YGS-1 2011,2,İ,92 133.344 151.580
1458295 Makine (İÖ) 40 40 YGS-1 2010,2,İ,92 161.501 239.116
1456333 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 80 80 YGS-6 262.760 314.195
1458001 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 80 53 YGS-6 162.198 276.328
1455782 Turizm ve Otel İşletmeciliği 90 90 YGS-6 244.954 275.845
1457552 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 90 90 YGS-6 201.293 270.366
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu
1456696 Bilgisayar Programcılığı 40 40 YGS-1 2011,2,İ,92 316.327 197.899
1458307 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 248.589 393.555
1456468 İşletme Yönetimi 50 50 YGS-6 233.498 274.607
1456765 Maliye 40 40 YGS-6 290.752 307.924
1458364 Maliye (İÖ) 40 40 YGS-6 242.482 270.754
1456341 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 50 50 YGS-6 235.353 286.240
Pamukova Meslek Yüksekokulu
1455868 Dış Ticaret 50 50 YGS-6 282.301 378.328
1457662 Dış Ticaret (İÖ) 50 50 YGS-6 238.943 278.766
1455843 Gıda Teknolojisi 40 40 YGS-2 2011,2,D,92 169.312 397.382
1457687 Gıda Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-2 187.177 237.546
1456366 İşletme Yönetimi 50 50 YGS-6 240.360 292.656
1458034 İşletme Yönetimi (İÖ) 50 49 YGS-6 163.551 244.814
1455851 Pazarlama 50 50 YGS-6 234.791 245.807
1456504 Peyzaj ve Süs Bitkileri 30 20 YGS-6 179.485 262.376
1456207 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 40 40 YGS-6 207.564 273.920
Sapanca Meslek Yüksekokulu
1456248 Bankacılık ve Sigortacılık 120 120 YGS-6 2011,2,D,93 266.995 299.688
1457927 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 120 120 YGS-6 268.180 321.713
1455717 Dış Ticaret 80 80 YGS-6 2011,2,D,93 209.660 307.523
1457772 Dış Ticaret (İÖ) 80 80 YGS-6 253.107 316.369
1456223 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 40 40 YGS-4 311.052 343.730
1457919 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 40 40 YGS-4 292.248 310.132
1456529 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 75 75 YGS-1 201.904 265.028
1458144 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) 75 10 YGS-1 162.755 240.005
1456358 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6 2011,2,D,92 198.016 242.809
1458026 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 40 40 YGS-6 229.682 261.062
1456492 Peyzaj ve Süs Bitkileri 40 40 YGS-6 225.296 342.673
1458136 Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) 40 26 YGS-6 168.650 274.423
1455799 Turizm ve Otel İşletmeciliği 40 40 YGS-6 2011,2,D,94 156.347 443.242
1457569 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 40 40 YGS-6 233.751 291.154
1456594 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 40 40 YGS-5 245.131 310.816
1458193 Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 40 40 YGS-5 241.730 284.400

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder