GENEL KONTENJAN |
||||||||||||||
KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
YERLEŞTİRME ÖNCELİKLERİ |
EN KÜÇÜK PUAN (OBP) |
EN BÜYÜK PUAN (OBP) |
|||||||
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: RİZE | ||||||||||||||
RİZE ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||||
Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1605498 | Bankacılık ve Sigortacılık | 40 | 40 | YGS-6 | 2011,2,D,92 | 273.976 | 164.464 | |||||||
1605261 | Bilgisayar Programcılığı | 60 | 60 | YGS-1 | 2011,2,İ,91 | 170.546 | 322.821 | |||||||
1607268 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 60 | 60 | YGS-1 | 2010,2,D,92 | 236.449 | 310.777 | |||||||
1605473 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 55 | 55 | YGS-4 | 276.445 | 320.619 | ||||||||
1607304 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 55 | 55 | YGS-4 | 233.576 | 326.636 | ||||||||
1605025 | Çay Eksperliği | 60 | 60 | YGS-6 | 235.560 | 289.005 | ||||||||
1607023 | Çay Eksperliği (İÖ) | 60 | 60 | YGS-6 | 198.746 | 317.809 | ||||||||
1605347 | Dış Ticaret | 60 | 60 | YGS-6 | 269.100 | 324.339 | ||||||||
1607312 | Dış Ticaret (İÖ) | 60 | 60 | YGS-6 | 217.163 | 262.416 | ||||||||
1605033 | Elektrik | 100 | 100 | YGS-1 | 2011,2,D,92 | 216.383 | 210.153 | |||||||
1607048 | Elektrik (İÖ) | 100 | 47 | YGS-1 | 152.363 | 201.536 | ||||||||
1605314 | Elektronik Teknolojisi | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,D,92 | 206.980 | 167.839 | |||||||
1607251 | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 50 | 21 | YGS-1 | 158.666 | 416.764 | ||||||||
1605322 | Geleneksel El Sanatları | 50 | 50 | YGS-4 | 236.851 | 318.723 | ||||||||
1607174 | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | 50 | 10 | YGS-4 | 169.450 | 279.191 | ||||||||
1605253 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 45 | 45 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 175.908 | 319.788 | |||||||
1605306 | İnşaat Teknolojisi | 100 | 100 | YGS-1 | 211.823 | 325.975 | ||||||||
1607276 | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 100 | 56 | YGS-1 | 160.090 | 335.828 | ||||||||
1605237 | İşletme Yönetimi | 100 | 100 | YGS-6 | 243.622 | 305.090 | ||||||||
1607227 | İşletme Yönetimi (İÖ) | 100 | 53 | YGS-6 | 166.146 | 258.464 | ||||||||
1605074 | Makine | 100 | 100 | YGS-1 | 2011,2,D,94 | 215.152 | 276.064 | |||||||
1607089 | Makine (İÖ) | 100 | 55 | YGS-1 | 161.397 | 266.434 | ||||||||
1605082 | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 30 | 30 | YGS-1 | 208.289 | 225.476 | ||||||||
1605363 | Mobilya ve Dekorasyon | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 152.047 | 289.443 | |||||||
1605204 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 100 | 100 | YGS-6 | 238.173 | 287.756 | ||||||||
1607199 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 100 | 36 | YGS-6 | 168.304 | 260.519 | ||||||||
1605339 | Otomotiv Teknolojisi | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 220.691 | 213.470 | |||||||
1605102 | Su Ürünleri | 30 | 24 | YGS-6 | 153.606 | 252.697 | ||||||||
1605355 | Tekstil Teknolojisi | 60 | 60 | YGS-1 | 2010,2,D,92 | 256.143 | 186.499 | |||||||
1605481 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 40 | 40 | YGS-6 | 238.212 | 288.672 | ||||||||
1605501 | Yapı Denetimi | 35 | 35 | YGS-1 | 208.533 | 258.332 | ||||||||
Ardeşen Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1605192 | Bankacılık ve Sigortacılık | 60 | 60 | YGS-6 | 265.298 | 303.511 | ||||||||
1605278 | Bilgisayar Programcılığı | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,D,92 | 265.728 | 246.214 | |||||||
1607345 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 30 | 30 | YGS-1 | 170.355 | 261.276 | ||||||||
1605229 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 50 | 50 | YGS-6 | 183.972 | 277.953 | ||||||||
1607329 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 50 | 8 | YGS-6 | 170.215 | 251.408 | ||||||||
1605168 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 40 | 40 | YGS-6 | 212.736 | 270.311 | ||||||||
Fındıklı Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1605457 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 45 | 45 | YGS-4 | 248.170 | 307.427 | ||||||||
1605245 | İşletme Yönetimi | 70 | 61 | YGS-6 | 163.681 | 328.219 | ||||||||
1605212 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 55 | 53 | YGS-6 | 167.177 | 273.822 | ||||||||
1605176 | Pazarlama | 30 | 5 | YGS-6 | 171.974 | 227.793 | ||||||||
1605135 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 35 | 35 | YGS-6 | 195.896 | 263.588 | ||||||||
Pazar Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1605526 | Bahçe Tarımı | 20 | 9 | YGS-6 | 171.520 | 264.583 | ||||||||
1605465 | Organik Tarım | 30 | 15 | YGS-6 | 173.991 | 263.570 | ||||||||
1605388 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 30 | 30 | YGS-6 | 197.022 | 243.359 |
"YGS SORU VE CEVAPLARINA ULAŞABİLECEĞİNİZ EN KOLAY ADRES. YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAVI CEVAPLARI AYNI GÜN SADECE BURADA! TEST BİLGİLERİ, YGS ÖN KAPAK, YGS GENEL AÇIKLAMA, YGS TÜRKÇE TESTİ, YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ, YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ, YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ, YGS ARKA KAPAK, YGS CEVAP ANAHTARI. 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAV TARİHLERİ, SINAV YERLERİ, SINAV MERKEZLERİ, SINAV KİTAPÇIKLARI, SINAV SORU VE YANITLARI, CEVAP ANAHTARLARI "
RİZE ÜNİVERSİTESİ
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder