GENEL KONTENJAN |
||||||||||||||
KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
YERLEŞTİRME ÖNCELİKLERİ |
EN KÜÇÜK PUAN (OBP) |
EN BÜYÜK PUAN (OBP) |
|||||||
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: SAMSUN | ||||||||||||||
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | ||||||||||||||
Adalet Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1416132 | Adalet | 45 | 45 | YGS-3 | 371.835 | 395.835 | ||||||||
Samsun Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1415728 | Basım ve Yayın Teknolojileri | 40 | 40 | YGS-5 | 2011,3,D,93 | 200.351 | 302.532 | |||||||
1415064 | Bilgisayar Programcılığı | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,3,İ,92 | 253.488 | 411.608 | |||||||
1417013 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,İ,93 | 434.297 | 154.701 | |||||||
1417555 | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 40 | YGS-4 | 2011,2,İ,74 | 393.194 | 383.302 | |||||||
1417673 | Grafik Tasarımı (İÖ) | 40 | 40 | YGS-5 | 2011,2,İ,92 | 147.757 | 360.039 | |||||||
1415072 | Mimari Dekoratif Sanatlar | 40 | 40 | YGS-4 | 2011,2,D,93 | 174.593 | 377.233 | |||||||
1417021 | Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) | 40 | 40 | YGS-4 | 283.818 | 364.207 | ||||||||
1415736 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 40 | YGS-6 | 2011,2,İ,92 | 236.689 | 111.231 | |||||||
1417681 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 40 | 40 | YGS-6 | 2011,2,D,93 | 384.339 | 429.418 | |||||||
1416088 | Peyzaj ve Süs Bitkileri | 40 | 40 | YGS-6 | 237.944 | 289.085 | ||||||||
1417921 | Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) | 40 | 40 | YGS-6 | 167.028 | 285.187 | ||||||||
1415109 | Seracılık | 30 | 30 | YGS-6 | 180.751 | 337.858 | ||||||||
1415862 | Tarım Makineleri | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,D,92 | 235.249 | 464.411 | |||||||
1415549 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 40 | 40 | YGS-6 | 2011,2,İ,92 | 276.542 | 333.303 | |||||||
1417563 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 40 | 40 | YGS-6 | 255.258 | 279.476 | ||||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ||||||||||||||
1415023 | Anestezi | 31 | 31 | YGS-2 | 2011,2,D,93 | 344.834 | 500.000 | |||||||
1416149 | Diyaliz | 30 | 30 | YGS-2 | 2011,2,İ,93 | 128.516 | 424.773 | |||||||
1416063 | İlk ve Acil Yardım | 31 | 31 | YGS-2 | 2011,2,İ,93 | 334.418 | 500.000 | |||||||
1417938 | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 31 | 31 | YGS-2 | 2011,2,İ,93 | 188.653 | 333.832 | |||||||
1415097 | Optisyenlik | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,İ,93 | 229.195 | 273.303 | |||||||
1416157 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 45 | 45 | YGS-2 | 2011,2,D,93 | 241.621 | 125.262 | |||||||
1417946 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 45 | 45 | YGS-2 | 315.811 | 352.366 | ||||||||
1415422 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 46 | 46 | YGS-3 | 2011,2,D,92 | 308.551 | 472.090 | |||||||
1417665 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 46 | 46 | YGS-3 | 372.431 | 412.130 | ||||||||
1415854 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 31 | 31 | YGS-1 | 336.937 | 387.609 | ||||||||
1415838 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 31 | 31 | YGS-2 | 2011,2,D,94 | 289.696 | 422.258 | |||||||
1416165 | Yaşlı Bakımı | 45 | 45 | YGS-2 | 235.651 | 348.195 | ||||||||
1417954 | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 45 | 45 | YGS-2 | 216.565 | 248.546 | ||||||||
Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1416096 | Elektrik | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,İ,93 | 331.939 | 167.238 | |||||||
1417266 | Elektrik (İÖ) | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,İ,93 | 220.062 | 233.638 | |||||||
1415793 | Elektronik Teknolojisi | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,İ,93 | 297.103 | 478.158 | |||||||
1417759 | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 250.886 | 132.957 | |||||||
1416071 | Kimya Teknolojisi | 40 | 40 | YGS-2 | 2011,2,D,94 | 179.526 | 149.465 | |||||||
1417734 | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,İ,93 | 264.106 | 188.513 | |||||||
Alaçam Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1416116 | Lojistik | 40 | 40 | YGS-6 | 2011,2,İ,93 | 154.586 | 228.388 | |||||||
1416124 | Posta Hizmetleri | 40 | 40 | YGS-5 | 2011,2,İ,92 | 208.763 | 449.400 | |||||||
Bafra Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1415235 | Bilgisayar Programcılığı | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,3,D,92 | 202.257 | 175.427 | |||||||
1417148 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 229.313 | 149.252 | |||||||
1417698 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 85 | 78 | YGS-6 | 177.565 | 291.206 | ||||||||
1415895 | Organik Tarım | 40 | 40 | YGS-6 | 215.521 | 346.033 | ||||||||
1417828 | Organik Tarım (İÖ) | 40 | 15 | YGS-6 | 167.351 | 252.846 | ||||||||
1415907 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 45 | 45 | YGS-6 | 2011,2,D,92 | 180.460 | 404.606 | |||||||
Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1416108 | Bankacılık ve Sigortacılık | 40 | 40 | YGS-6 | 2011,2,İ,93 | 215.436 | 291.103 | |||||||
1415711 | Bilgisayar Programcılığı | 100 | 100 | YGS-1 | 2011,2,İ,93 | 185.932 | 165.157 | |||||||
1417767 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 100 | 100 | YGS-1 | 220.276 | 293.485 | ||||||||
1415744 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 100 | 100 | YGS-6 | 310.225 | 310.225 | ||||||||
1417701 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 100 | 99 | YGS-6 | 170.002 | 275.154 | ||||||||
Havza Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1416055 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 50 | 50 | YGS-4 | 293.412 | 350.409 | ||||||||
1417913 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 50 | 50 | YGS-4 | 248.191 | 305.622 | ||||||||
1415923 | Fizyoterapi | 50 | 50 | YGS-2 | 2011,2,D,93 | 408.165 | 429.305 | |||||||
1417844 | Fizyoterapi (İÖ) | 50 | 50 | YGS-2 | 2011,2,D,92 | 323.881 | 497.424 | |||||||
1415879 | İnşaat Teknolojisi | 50 | 50 | YGS-1 | 224.903 | 290.261 | ||||||||
1415785 | İşletme Yönetimi | 50 | 50 | YGS-6 | 263.543 | 315.698 | ||||||||
1415488 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 50 | 50 | YGS-6 | 241.745 | 268.779 | ||||||||
1417649 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 50 | 50 | YGS-6 | 183.906 | 257.059 | ||||||||
Kavak Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1415312 | Harita ve Kadastro | 40 | 40 | YGS-1 | 274.791 | 322.886 | ||||||||
1417616 | Harita ve Kadastro (İÖ) | 40 | 40 | YGS-1 | 235.770 | 271.684 | ||||||||
1415887 | İnşaat Teknolojisi | 40 | 40 | YGS-1 | 222.558 | 271.106 | ||||||||
Terme Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1415394 | Gıda Teknolojisi | 41 | 41 | YGS-2 | 232.158 | 387.212 | ||||||||
1415752 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 41 | 41 | YGS-6 | 257.834 | 307.379 | ||||||||
1417718 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 41 | 21 | YGS-6 | 182.959 | 237.290 | ||||||||
1415691 | Pazarlama | 35 | 35 | YGS-6 | 206.771 | 282.262 | ||||||||
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1415846 | Bilgisayar Programcılığı | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 420.845 | 262.996 | |||||||
1417791 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 50 | 50 | YGS-1 | 202.720 | 300.677 | ||||||||
1415703 | Çocuk Gelişimi | 60 | 60 | YGS-4 | 2011,2,İ,92 | 355.007 | 279.743 | |||||||
1417657 | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 60 | 60 | YGS-4 | 2011,2,İ,93 | 304.267 | 157.672 | |||||||
1415915 | Mobilya ve Dekorasyon | 45 | 45 | YGS-1 | 2011,2,D,91 | 168.203 | 352.624 | |||||||
1415769 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 50 | 50 | YGS-6 | 238.809 | 280.275 | ||||||||
1417726 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 50 | 24 | YGS-6 | 173.193 | 240.816 |
"YGS SORU VE CEVAPLARINA ULAŞABİLECEĞİNİZ EN KOLAY ADRES. YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAVI CEVAPLARI AYNI GÜN SADECE BURADA! TEST BİLGİLERİ, YGS ÖN KAPAK, YGS GENEL AÇIKLAMA, YGS TÜRKÇE TESTİ, YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ, YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ, YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ, YGS ARKA KAPAK, YGS CEVAP ANAHTARI. 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAV TARİHLERİ, SINAV YERLERİ, SINAV MERKEZLERİ, SINAV KİTAPÇIKLARI, SINAV SORU VE YANITLARI, CEVAP ANAHTARLARI "
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder