GENEL KONTENJAN |
||||||||||||||
KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
YERLEŞTİRME ÖNCELİKLERİ |
EN KÜÇÜK PUAN (OBP) |
EN BÜYÜK PUAN (OBP) |
|||||||
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: NİĞDE | ||||||||||||||
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||||
Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1405604 | Bankacılık ve Sigortacılık | 50 | 50 | YGS-6 | 2011,2,D,93 | 183.962 | 485.790 | |||||||
1407627 | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 50 | 50 | YGS-6 | 262.726 | 309.291 | ||||||||
1405816 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 60 | 60 | YGS-4 | 283.085 | 371.536 | ||||||||
1407778 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 60 | 60 | YGS-4 | 233.860 | 293.806 | ||||||||
1405739 | İşletme Yönetimi | 60 | 60 | YGS-6 | 253.879 | 286.505 | ||||||||
1407692 | İşletme Yönetimi (İÖ) | 60 | 60 | YGS-6 | 208.318 | 264.654 | ||||||||
1405678 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 60 | 60 | YGS-6 | 260.466 | 303.065 | ||||||||
1407668 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 60 | 60 | YGS-6 | 192.265 | 277.321 | ||||||||
1405075 | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 50 | 50 | YGS-4 | 305.155 | 354.188 | ||||||||
1405543 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 55 | 55 | YGS-6 | 234.854 | 297.203 | ||||||||
1407533 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 55 | 37 | YGS-6 | 176.280 | 250.540 | ||||||||
1405042 | Yerel Yönetimler | 55 | 55 | YGS-4 | 295.690 | 333.391 | ||||||||
Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1405771 | İnşaat Teknolojisi | 50 | 50 | YGS-1 | 207.158 | 286.915 | ||||||||
1405694 | Otomotiv Teknolojisi | 60 | 60 | YGS-1 | 2011,2,D,92 | 238.073 | 180.736 | |||||||
1407745 | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 60 | 46 | YGS-1 | 152.740 | 262.864 | ||||||||
1405788 | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 50 | 50 | YGS-1 | 216.557 | 285.852 | ||||||||
1407737 | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | 50 | 50 | YGS-1 | 177.248 | 219.894 | ||||||||
1405832 | Yapı Denetimi | 30 | 30 | YGS-1 | 220.747 | 274.433 | ||||||||
1407786 | Yapı Denetimi (İÖ) | 30 | 30 | YGS-1 | 184.790 | 219.710 | ||||||||
Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ||||||||||||||
1405865 | Çocuk Gelişimi | 50 | 50 | YGS-4 | 2011,2,İ,94 | 312.197 | 232.492 | |||||||
1407806 | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50 | 50 | YGS-4 | 2011,2,İ,91 | 182.416 | 354.432 | |||||||
1405103 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 50 | 50 | YGS-3 | 2010,2,D,93 | 385.314 | 211.064 | |||||||
1407619 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | 50 | 50 | YGS-3 | 362.749 | 377.945 | ||||||||
Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1405808 | Giyim Üretim Teknolojisi | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,D,92 | 136.890 | 495.551 | |||||||
1405824 | Moda Tasarımı | 50 | 50 | YGS-5 | 2011,2,D,93 | 242.200 | 226.358 | |||||||
1405645 | Tekstil Teknolojisi | 30 | 26 | YGS-1 | 173.782 | 206.500 | ||||||||
Bor Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1405213 | Bilgisayar Programcılığı | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,İ,95 | 200.468 | 310.764 | |||||||
1405221 | Elektrik | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,D,92 | 288.011 | 270.978 | |||||||
1405747 | Elektronik Teknolojisi | 50 | 50 | YGS-1 | 2010,3,İ,90 | 273.294 | 336.341 | |||||||
1405254 | Harita ve Kadastro | 50 | 50 | YGS-1 | 251.697 | 308.752 | ||||||||
1407236 | Harita ve Kadastro (İÖ) | 50 | 50 | YGS-1 | 228.712 | 250.815 | ||||||||
1405849 | Laborant ve Veteriner Sağlık | 40 | 40 | YGS-2 | 244.660 | 345.790 | ||||||||
1407794 | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | 40 | 40 | YGS-2 | 227.709 | 282.400 | ||||||||
1405568 | Makine | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,İ,91 | 187.642 | 272.409 | |||||||
1407558 | Makine (İÖ) | 50 | 13 | YGS-1 | 166.420 | 275.086 | ||||||||
1405372 | Mobilya ve Dekorasyon | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 188.889 | 456.981 | |||||||
1405653 | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 30 | 15 | YGS-6 | 173.778 | 286.835 | ||||||||
Ulukışla Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1405706 | Bahçe Tarımı | 30 | 11 | YGS-6 | 183.137 | 317.746 | ||||||||
1405686 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 55 | 55 | YGS-6 | 225.538 | 281.803 | ||||||||
1405857 | Organik Tarım | 40 | 12 | YGS-6 | 179.785 | 273.815 | ||||||||
1405576 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 50 | 50 | YGS-6 | 187.233 | 266.207 |
"YGS SORU VE CEVAPLARINA ULAŞABİLECEĞİNİZ EN KOLAY ADRES. YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAVI CEVAPLARI AYNI GÜN SADECE BURADA! TEST BİLGİLERİ, YGS ÖN KAPAK, YGS GENEL AÇIKLAMA, YGS TÜRKÇE TESTİ, YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ, YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ, YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ, YGS ARKA KAPAK, YGS CEVAP ANAHTARI. 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAV TARİHLERİ, SINAV YERLERİ, SINAV MERKEZLERİ, SINAV KİTAPÇIKLARI, SINAV SORU VE YANITLARI, CEVAP ANAHTARLARI "
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder