GENEL KONTENJAN |
||||||||||||||
KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
YERLEŞTİRME ÖNCELİKLERİ |
EN KÜÇÜK PUAN (OBP) |
EN BÜYÜK PUAN (OBP) |
|||||||
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||||
Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1745144 | Bilgisayar Programcılığı | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,3,D,92 | 137.352 | 227.968 | |||||||
1747313 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 40 | 40 | YGS-1 | 2010,3,D,92 | 100.000 | 191.443 | |||||||
1745331 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 40 | 40 | YGS-4 | 286.168 | 353.268 | ||||||||
1747236 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 40 | 40 | YGS-4 | 247.519 | 337.952 | ||||||||
1745348 | Grafik Tasarımı | 40 | 40 | YGS-5 | 2011,2,D,93 | 267.766 | 144.292 | |||||||
1747118 | Grafik Tasarımı (İÖ) | 40 | 40 | YGS-5 | 2011,2,D,92 | 122.326 | 228.657 | |||||||
1745111 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 40 | YGS-6 | 2010,2,D,90 | 188.776 | 438.019 | |||||||
1747126 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 40 | 40 | YGS-6 | 224.997 | 284.499 | ||||||||
1745042 | Pazarlama | 40 | 40 | YGS-6 | 216.831 | 255.755 | ||||||||
1747065 | Pazarlama (İÖ) | 40 | 20 | YGS-6 | 162.430 | 246.789 | ||||||||
1745059 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 40 | 40 | YGS-6 | 2010,2,D,93 | 295.717 | 295.709 | |||||||
1747073 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 40 | 40 | YGS-6 | 201.896 | 286.366 | ||||||||
1745136 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 40 | 40 | YGS-5 | 258.456 | 334.363 | ||||||||
1747159 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 40 | 34 | YGS-5 | 166.247 | 251.199 | ||||||||
İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1745372 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 35 | 35 | YGS-3 | 2010,2,D,90 | 124.885 | 397.678 | |||||||
1745356 | Yaşlı Bakımı | 35 | 35 | YGS-2 | 233.527 | 286.947 | ||||||||
Avanos Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1745262 | Bilgisayar Teknolojisi | 35 | 35 | YGS-1 | 2011,2,D,92 | 303.999 | 152.652 | |||||||
1745279 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 35 | 35 | YGS-1 | 2011,2,D,94 | 277.516 | 259.475 | |||||||
1745287 | Seramik, Cam ve Çinicilik | 30 | 12 | YGS-2 | 163.535 | 213.530 | ||||||||
Gülşehir Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1745295 | Bankacılık ve Sigortacılık | 40 | 40 | YGS-6 | 2010,2,İ,91 | 351.219 | 412.953 | |||||||
1747285 | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 40 | 40 | YGS-6 | 258.533 | 291.654 | ||||||||
1745307 | Dış Ticaret | 40 | 40 | YGS-6 | 262.266 | 302.926 | ||||||||
1747277 | Dış Ticaret (İÖ) | 40 | 40 | YGS-6 | 221.036 | 270.375 | ||||||||
1745315 | Lojistik | 40 | 40 | YGS-6 | 253.401 | 319.287 | ||||||||
1747305 | Lojistik (İÖ) | 40 | 40 | YGS-6 | 213.510 | 263.203 | ||||||||
1745323 | Yerel Yönetimler | 40 | 40 | YGS-4 | 295.534 | 336.876 | ||||||||
1747293 | Yerel Yönetimler (İÖ) | 40 | 40 | YGS-4 | 265.009 | 323.854 | ||||||||
Hacıbektaş Veli Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1745152 | Bilgisayar Programcılığı | 60 | 60 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 194.322 | 230.834 | |||||||
1747167 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 60 | 31 | YGS-1 | 168.321 | 274.298 | ||||||||
1745169 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,D,92 | 379.887 | 454.891 | |||||||
1747321 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 40 | 40 | YGS-1 | 2010,4,D,92 | 244.184 | 204.101 | |||||||
1745177 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 35 | 35 | YGS-1 | 2010,2,D,90 | 187.751 | 370.087 | |||||||
1745205 | Elektronik Teknolojisi | 35 | 35 | YGS-1 | 2009,3,İ,92 | 256.180 | 315.982 | |||||||
1745193 | Grafik Tasarımı | 40 | 40 | YGS-5 | 2011,2,D,91 | 209.910 | 214.325 | |||||||
1745185 | Mekatronik | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 265.979 | 317.580 | |||||||
Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1745213 | İkram Hizmetleri | 30 | 30 | YGS-5 | 211.118 | 303.772 | ||||||||
1745254 | Turizm Rehberliği | 30 | 30 | DİL-1 | 204.734 | 398.684 | ||||||||
1745238 | Turizm Animasyonu | 35 | 35 | YGS-4 | 256.626 | 319.746 | ||||||||
1745364 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 35 | 35 | YGS-6 | 244.972 | 289.945 | ||||||||
1747244 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 35 | 35 | YGS-6 | 176.589 | 269.911 | ||||||||
1745246 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 40 | 40 | YGS-5 | 242.276 | 331.521 |
"YGS SORU VE CEVAPLARINA ULAŞABİLECEĞİNİZ EN KOLAY ADRES. YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAVI CEVAPLARI AYNI GÜN SADECE BURADA! TEST BİLGİLERİ, YGS ÖN KAPAK, YGS GENEL AÇIKLAMA, YGS TÜRKÇE TESTİ, YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ, YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ, YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ, YGS ARKA KAPAK, YGS CEVAP ANAHTARI. 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAV TARİHLERİ, SINAV YERLERİ, SINAV MERKEZLERİ, SINAV KİTAPÇIKLARI, SINAV SORU VE YANITLARI, CEVAP ANAHTARLARI "
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder