"YGS SORU VE CEVAPLARINA ULAŞABİLECEĞİNİZ EN KOLAY ADRES. YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAVI CEVAPLARI AYNI GÜN SADECE BURADA! TEST BİLGİLERİ, YGS ÖN KAPAK, YGS GENEL AÇIKLAMA, YGS TÜRKÇE TESTİ, YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ, YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ, YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ, YGS ARKA KAPAK, YGS CEVAP ANAHTARI. 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAV TARİHLERİ, SINAV YERLERİ, SINAV MERKEZLERİ, SINAV KİTAPÇIKLARI, SINAV SORU VE YANITLARI, CEVAP ANAHTARLARI "

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR)

GENEL
KONTENJAN
KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: NEVŞEHİR
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR)
Kapadokya Meslek Yüksekokulu
2275015 Aşçılık 11 11 YGS-4 2011,2,D,92 212.157 210.646
2275089 Aşçılık (Tam Burslu) 3 3 YGS-4 2011,3,D,93 355.163 273.787
2275202 Aşçılık (%50 Burslu) 8 8 YGS-4 300.774 333.789
2275728 Aşçılık (%25 Burslu) 8 8 YGS-4 248.365 295.651
2275158 Bankacılık ve Sigortacılık 12 12 YGS-6 229.987 288.401
2275227 Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) 3 3 YGS-6 274.594 297.117
2275219 Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) 15 13 YGS-6 177.612 271.123
2275813 İnternet ve Ağ Teknolojileri 10 10 YGS-1 2009,2,D,91 136.929 282.069
2275821 İnternet ve Ağ Teknolojileri (Tam Burslu) 3 3 YGS-1 2011,3,D,93 234.377 295.357
2275838 İnternet ve Ağ Teknolojileri (%50 Burslu) 12 5 YGS-1 167.616 202.026
2275508 Mimari Restorasyon 10 10 YGS-5 225.874 263.832
2275516 Mimari Restorasyon (Tam Burslu) 3 3 YGS-5 2011,2,D,92 112.259 302.868
2275524 Mimari Restorasyon (%50 Burslu) 12 12 YGS-5 223.055 295.482
2275031 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 22 22 YGS-6 235.640 295.020
2275117 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) 6 6 YGS-6 2011,2,D,93 171.824 177.389
2275292 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) 12 12 YGS-6 278.123 321.567
2275785 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 Burslu) 20 20 YGS-6 245.843 272.766
2275601 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) 11 11 YGS-6 232.603 271.874
2275618 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 YGS-6 2010,2,D,92 376.159 368.799
2275805 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) 6 6 YGS-6 303.882 347.492
2275793 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) 10 10 YGS-6 263.106 303.680
2275997 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 58 58 YGS-5 253.076 307.756
2276006 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Tam Burslu) 8 8 YGS-5 361.140 412.683
2276055 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) 7 7 YGS-5 339.768 358.423
2276063 Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 Burslu) 7 7 YGS-5 313.314 338.694
2276014 Uçak Teknolojisi 45 45 YGS-1 2011,2,D,93 289.541 300.490
2276022 Uçak Teknolojisi (Tam Burslu) 5 5 YGS-1 2011,4,D,93 332.617 497.520

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder