GENEL KONTENJAN |
||||||||||||||
KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
YERLEŞTİRME ÖNCELİKLERİ |
EN KÜÇÜK PUAN (OBP) |
EN BÜYÜK PUAN (OBP) |
|||||||
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ORDU | ||||||||||||||
ORDU ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||||
Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1685333 | Bilgisayar Programcılığı | 60 | 60 | YGS-1 | 2011,2,İ,93 | 343.620 | 376.529 | |||||||
1687323 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 60 | 60 | YGS-1 | 2010,2,D,92 | 329.760 | 443.673 | |||||||
1685028 | Elektrik | 60 | 60 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 323.469 | 195.978 | |||||||
1687034 | Elektrik (İÖ) | 60 | 44 | YGS-1 | 170.406 | 259.797 | ||||||||
1685289 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 261.401 | 100.000 | |||||||
1685297 | Elektronik Teknolojisi | 60 | 60 | YGS-1 | 2003,2,D,85 | 194.891 | 407.941 | |||||||
1685468 | Geleneksel El Sanatları | 50 | 50 | YGS-4 | 249.290 | 364.430 | ||||||||
1685223 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 60 | 60 | YGS-4 | 305.299 | 369.051 | ||||||||
1687246 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 60 | 60 | YGS-4 | 273.726 | 322.173 | ||||||||
1685366 | İnşaat Teknolojisi | 50 | 50 | YGS-1 | 233.873 | 295.062 | ||||||||
1687356 | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 50 | 50 | YGS-1 | 182.620 | 312.611 | ||||||||
1685484 | İşletme Yönetimi | 50 | 50 | YGS-6 | 300.001 | 304.475 | ||||||||
1687474 | İşletme Yönetimi (İÖ) | 50 | 50 | YGS-6 | 207.404 | 302.605 | ||||||||
1685309 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 40 | 39 | YGS-1 | 158.669 | 237.844 | ||||||||
1685093 | Makine | 60 | 60 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 299.754 | 261.682 | |||||||
1687075 | Makine (İÖ) | 60 | 40 | YGS-1 | 167.489 | 215.508 | ||||||||
1685105 | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 40 | 40 | YGS-1 | 228.839 | 264.564 | ||||||||
1685231 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 60 | 60 | YGS-6 | 2011,2,D,92 | 100.000 | 448.957 | |||||||
1687254 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 60 | 60 | YGS-6 | 172.632 | 263.943 | ||||||||
1685272 | Otomotiv Teknolojisi | 60 | 60 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 293.952 | 349.113 | |||||||
1685138 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 55 | 55 | YGS-6 | 244.121 | 295.402 | ||||||||
1687128 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 55 | 49 | YGS-6 | 154.347 | 259.363 | ||||||||
1685492 | Yerel Yönetimler | 50 | 50 | YGS-4 | 297.293 | 352.314 | ||||||||
1687482 | Yerel Yönetimler (İÖ) | 50 | 50 | YGS-4 | 267.770 | 318.931 | ||||||||
Fatsa Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1687169 | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 50 | 50 | YGS-4 | 2011,2,İ,93 | 360.546 | 237.814 | |||||||
1685512 | Deniz Ulaştırma ve İşletme | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 307.264 | 359.580 | |||||||
1687397 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) | 50 | 50 | YGS-1 | 326.006 | 431.163 | ||||||||
1685399 | Gemi Makineleri İşletme | 60 | 60 | YGS-1 | 2011,2,İ,92 | 318.971 | 316.271 | |||||||
1687389 | Gemi Makineleri İşletme (İÖ) | 60 | 60 | YGS-1 | 2011,2,D,92 | 268.770 | 301.901 | |||||||
1685248 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 50 | 50 | YGS-6 | 243.702 | 280.896 | ||||||||
1687262 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 50 | 50 | YGS-6 | 181.035 | 286.546 | ||||||||
1685195 | Su Ürünleri | 30 | 25 | YGS-6 | 166.868 | 267.189 | ||||||||
Mesudiye Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1685341 | Bilgisayar Programcılığı | 45 | 45 | YGS-1 | 185.517 | 228.022 | ||||||||
1685154 | Mobilya ve Dekorasyon | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 107.456 | 244.818 | |||||||
1685256 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 30 | 30 | YGS-6 | 172.217 | 254.177 | ||||||||
1685179 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 30 | 30 | YGS-6 | 185.835 | 239.848 | ||||||||
Ulubey Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1685504 | Gıda Teknolojisi | 50 | 50 | YGS-2 | 188.822 | 248.282 | ||||||||
1685529 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 50 | 50 | YGS-6 | 190.512 | 278.496 | ||||||||
1687502 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 50 | 7 | YGS-6 | 179.855 | 228.627 | ||||||||
Ünye Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1685358 | Bilgisayar Programcılığı | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,İ,92 | 187.252 | 164.271 | |||||||
1687348 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 50 | 50 | YGS-1 | 2009,2,D,91 | 245.938 | 206.246 | |||||||
1685476 | Elektronik Teknolojisi | 50 | 50 | YGS-1 | 2010,2,D,88 | 253.526 | 173.908 | |||||||
1687519 | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 50 | 35 | YGS-1 | 166.747 | 250.214 | ||||||||
1685451 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 50 | 50 | YGS-6 | 277.100 | 331.007 | ||||||||
1687466 | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 50 | 50 | YGS-6 | 235.794 | 269.077 | ||||||||
1685264 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 50 | 50 | YGS-6 | 251.328 | 315.164 | ||||||||
1687287 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 50 | 45 | YGS-6 | 171.368 | 303.938 |
"YGS SORU VE CEVAPLARINA ULAŞABİLECEĞİNİZ EN KOLAY ADRES. YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAVI CEVAPLARI AYNI GÜN SADECE BURADA! TEST BİLGİLERİ, YGS ÖN KAPAK, YGS GENEL AÇIKLAMA, YGS TÜRKÇE TESTİ, YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ, YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ, YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ, YGS ARKA KAPAK, YGS CEVAP ANAHTARI. 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAV TARİHLERİ, SINAV YERLERİ, SINAV MERKEZLERİ, SINAV KİTAPÇIKLARI, SINAV SORU VE YANITLARI, CEVAP ANAHTARLARI "
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder