"YGS SORU VE CEVAPLARINA ULAŞABİLECEĞİNİZ EN KOLAY ADRES. YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAVI CEVAPLARI AYNI GÜN SADECE BURADA! TEST BİLGİLERİ, YGS ÖN KAPAK, YGS GENEL AÇIKLAMA, YGS TÜRKÇE TESTİ, YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ, YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ, YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ, YGS ARKA KAPAK, YGS CEVAP ANAHTARI. 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAV TARİHLERİ, SINAV YERLERİ, SINAV MERKEZLERİ, SINAV KİTAPÇIKLARI, SINAV SORU VE YANITLARI, CEVAP ANAHTARLARI "

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

GENEL
KONTENJAN
KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: TUNCELİ
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
Tunceli Meslek Yüksekokulu
1945306 Bankacılık ve Sigortacılık 30 30 YGS-6 257.205 312.111
1945058 Bilgisayar Programcılığı 30 30 YGS-1 2011,2,D,89 244.436 390.897
1947056 Bilgisayar Programcılığı (İÖ)  30 30 YGS-1 192.950 276.551
1945212 Bilgisayar Programcılığı 30 30 YGS-1 209.838 293.783
1945253 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 30 30 YGS-4 259.230 342.252
1947268 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 30 17 YGS-4 176.700 247.942
1945278 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 30 30 YGS-4 223.246 269.016
1945041 Çocuk Gelişimi 30 30 YGS-4 2011,2,D,92 459.546 458.501
1947023 Çocuk Gelişimi (İÖ)  30 30 YGS-4 2011,2,D,85 377.094 292.507
1945286 Çocuk Gelişimi 30 30 YGS-4 2011,2,D,78 408.086 206.660
1947276 Çocuk Gelişimi (İÖ) 30 30 YGS-4 2011,2,D,84 367.632 430.871
1945017 Elektrik 30 30 YGS-1 2005,2,İ,74 500.000 318.095
1945082 Gıda Teknolojisi 30 30 YGS-2 192.338 285.534
1945033 İnşaat Teknolojisi 30 30 YGS-1 205.538 259.871
1945294 İşletme Yönetimi 30 30 YGS-6 215.882 305.394
1945102 Moda Tasarımı 30 30 YGS-5 277.269 293.973
1947117 Moda Tasarımı (İÖ) 30 30 YGS-5 190.148 267.728
1945066 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 30 YGS-6 231.262 280.150
1947048 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)  30 14 YGS-6 164.578 224.216
1945237 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 29 YGS-6 160.407 259.458
1945176 Organik Tarım 30 30 YGS-6 183.063 248.180
1945261 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 30 30 YGS-4 2011,2,D,94 183.293 344.153
1945119 Su Ürünleri 30 15 YGS-6 166.755 259.714

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder