"YGS SORU VE CEVAPLARINA ULAŞABİLECEĞİNİZ EN KOLAY ADRES. YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAVI CEVAPLARI AYNI GÜN SADECE BURADA! TEST BİLGİLERİ, YGS ÖN KAPAK, YGS GENEL AÇIKLAMA, YGS TÜRKÇE TESTİ, YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ, YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ, YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ, YGS ARKA KAPAK, YGS CEVAP ANAHTARI. 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAV TARİHLERİ, SINAV YERLERİ, SINAV MERKEZLERİ, SINAV KİTAPÇIKLARI, SINAV SORU VE YANITLARI, CEVAP ANAHTARLARI "

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)

GENEL
KONTENJAN
KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: TRABZON
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
Trabzon Meslek Yüksekokulu
1325966 Bilgisayar Programcılığı 70 70 YGS-1 2011,3,İ,93 294.175 471.666
1327422 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 70 70 YGS-1 2011,2,İ,93 237.249 266.270
1326073 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) 100 100 YGS-1 200.947 321.055
1325465 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,4,D,93 201.290 375.624
1326032 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 70 70 YGS-4 303.449 354.729
1327923 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 70 70 YGS-4 271.939 349.467
1325058 Dış Ticaret 35 35 YGS-6 2011,2,İ,92 178.654 229.167
1325066 Elektrik 70 70 YGS-1 2011,2,İ,93 184.094 385.998
1327455 Elektrik (İÖ) 70 70 YGS-1 2010,2,D,92 204.180 239.627
1325933 Elektronik Teknolojisi 70 70 YGS-1 2011,2,İ,93 209.229 464.969
1327838 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 70 70 YGS-1 1995,2,İ,76 250.820 356.384
1325823 Geleneksel El Sanatları 40 40 YGS-4 2011,2,D,92 201.169 371.518
1325082 Harita ve Kadastro 50 50 YGS-1 307.977 333.227
1326057 İnşaat Teknolojisi 50 50 YGS-1 2011,2,D,92 317.353 441.385
1325449 Makine 70 70 YGS-1 2011,2,İ,92 247.717 283.858
1327488 Makine (İÖ) 70 70 YGS-1 2011,2,D,93 166.139 283.811
1325848 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 70 70 YGS-6 2011,2,İ,93 244.780 282.341
1327777 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 70 70 YGS-6 265.384 307.266
1325831 Tekstil Teknolojisi 55 55 YGS-1 2011,2,D,93 270.058 122.889
1327769 Tekstil Teknolojisi (İÖ) 55 32 YGS-1 170.770 301.340
Sağlık Hizmetleri  Meslek Y.O.
1325017 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30 30 YGS-3 2011,2,D,93 321.841 352.504
1325999 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 30 30 YGS-1 334.358 353.266
1325958 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 30 30 YGS-2 2011,2,D,93 424.560 430.504
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
1325575 Turizm ve Otel İşletmeciliği 80 80 YGS-6 2011,2,D,92 248.070 321.796
1327691 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 80 80 YGS-6 229.122 289.937
1326101 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 45 45 YGS-5 2006,2,D,89 283.471 373.758
1327931 Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 45 45 YGS-5 231.196 302.792
Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu
1325807 Elektrik 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 306.092 173.635
1326016 Elektronik Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,D,92 223.208 459.574
1326024 Makine 40 40 YGS-1 2011,2,D,92 280.532 254.710
1325815 Mekatronik 40 40 YGS-1 2011,3,D,93 148.102 240.126
Arsin Meslek Yüksekokulu
1326134 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 40 40 YGS-2 2011,2,İ,93 203.409 472.187
Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu
1325102 Bilgisayar Programcılığı 80 80 YGS-1 2011,2,İ,95 367.447 279.445
1327846 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 80 80 YGS-1 2011,2,D,93 178.277 170.901
1326049 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 75 75 YGS-4 279.418 337.702
1326118 Dış Ticaret 40 40 YGS-6 2010,2,D,93 315.715 100.000
1325941 Elektronik Haberleşme Teknolojisi 80 80 YGS-1 2011,2,İ,93 137.421 299.657
1325897 İşletme Yönetimi 80 80 YGS-6 251.277 314.434
1326081 İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) 50 28 YGS-6 175.890 296.986
1325754 Makine 80 80 YGS-1 2011,2,D,93 316.882 234.974
1325856 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 80 80 YGS-6 244.440 302.394
1327785 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 80 45 YGS-6 172.545 259.043
1325636 Pazarlama 75 75 YGS-6 222.313 264.631
1327659 Pazarlama (İÖ) 75 23 YGS-6 170.058 231.630
Maçka Meslek Yüksekokulu
1325909 İşletme Yönetimi 60 60 YGS-6 245.174 339.308
1325889 Laboratuvar Teknolojisi 60 60 YGS-2 2011,2,D,92 296.249 117.097
1325864 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 80 80 YGS-6 249.158 284.105
1327793 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 80 54 YGS-6 170.734 290.928
1325253 Su Ürünleri 40 40 YGS-6 179.345 259.827
1325644 Turizm ve Otel İşletmeciliği 75 75 YGS-6 230.166 312.672
1327711 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 75 60 YGS-6 173.028 258.009
Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu
1325738 Bankacılık ve Sigortacılık 80 80 YGS-6 2011,2,D,92 466.931 259.226
1327752 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 80 80 YGS-6 268.982 357.660
1325917 İşletme Yönetimi 75 75 YGS-6 246.038 306.885
1327813 İşletme Yönetimi (İÖ) 75 75 YGS-6 180.863 264.015
1326126 Maliye 80 80 YGS-6 278.730 306.185
1325872 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 80 80 YGS-6 243.548 292.559
1327805 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 80 42 YGS-6 174.333 249.665

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder