| GENEL KONTENJAN |
||||||||||||||
| KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
YERLEŞTİRME ÖNCELİKLERİ |
EN KÜÇÜK PUAN (OBP) |
EN BÜYÜK PUAN (OBP) |
|||||||
| Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: MALATYA | ||||||||||||||
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | ||||||||||||||
| Adalet Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1265943 | Adalet | 60 | 60 | YGS-3 | 371.099 | 402.004 | ||||||||
| Malatya Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1265019 | Bilgisayar Programcılığı | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,3,İ,93 | 432.025 | 345.531 | |||||||
| 1267017 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,3,İ,92 | 180.977 | 154.189 | |||||||
| 1265992 | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | 100 | 95 | YGS-1 | 150.921 | 328.911 | ||||||||
| 1265027 | Elektrik | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,İ,93 | 244.456 | 500.000 | |||||||
| 1267025 | Elektrik (İÖ) | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,İ,93 | 100.000 | 332.135 | |||||||
| 1265797 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,İ,92 | 215.088 | 205.885 | |||||||
| 1265809 | Elektronik Teknolojisi | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,İ,91 | 182.424 | 419.514 | |||||||
| 1267261 | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 30 | 30 | YGS-1 | 2010,2,D,92 | 268.977 | 191.123 | |||||||
| 1265605 | Harita ve Kadastro | 40 | 40 | YGS-1 | 334.756 | 334.756 | ||||||||
| 1265789 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,İ,93 | 100.000 | 254.526 | |||||||
| 1265866 | İnşaat Teknolojisi | 30 | 30 | YGS-1 | 273.231 | 387.255 | ||||||||
| 1267322 | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 30 | 30 | YGS-1 | 221.355 | 348.265 | ||||||||
| 1265756 | İşletme Yönetimi | 40 | 40 | YGS-6 | 294.646 | 332.783 | ||||||||
| 1267253 | İşletme Yönetimi (İÖ) | 40 | 40 | YGS-6 | 254.385 | 306.092 | ||||||||
| 1265817 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 162.061 | 363.248 | |||||||
| 1265679 | Maden Teknolojisi | 30 | 30 | YGS-2 | 193.656 | 272.676 | ||||||||
| 1265104 | Makine | 60 | 60 | YGS-1 | 2011,2,İ,93 | 226.774 | 456.364 | |||||||
| 1267058 | Makine (İÖ) | 60 | 60 | YGS-1 | 2002,2,İ,72 | 439.394 | 426.702 | |||||||
| 1267143 | Makine (İÖ) | 30 | 30 | YGS-1 | 260.009 | 260.009 | ||||||||
| 1267151 | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,İ,93 | 100.000 | 406.595 | |||||||
| 1265707 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 80 | 80 | YGS-6 | 1997,2,İ,79 | 169.333 | 341.116 | |||||||
| 1267229 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 80 | 80 | YGS-6 | 240.740 | 294.954 | ||||||||
| 1267237 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 40 | 40 | YGS-6 | 227.999 | 303.975 | ||||||||
| Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ||||||||||||||
| 1265585 | Anestezi | 30 | 30 | YGS-2 | 2011,2,D,92 | 158.255 | 477.024 | |||||||
| 1265593 | Çocuk Gelişimi | 30 | 30 | YGS-4 | 2011,2,İ,92 | 440.859 | 422.049 | |||||||
| 1265968 | Eczane Hizmetleri | 30 | 30 | YGS-2 | 296.208 | 328.371 | ||||||||
| 1265621 | Evde Hasta Bakımı | 30 | 30 | YGS-2 | 294.514 | 321.754 | ||||||||
| 1265919 | İlk ve Acil Yardım | 30 | 30 | YGS-2 | 2011,2,İ,92 | 267.203 | 492.634 | |||||||
| 1265178 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 30 | 30 | YGS-3 | 2011,2,D,88 | 285.663 | 407.395 | |||||||
| 1265858 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 30 | 30 | YGS-1 | 342.788 | 423.591 | ||||||||
| 1265841 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 30 | 30 | YGS-2 | 2011,2,D,93 | 168.950 | 480.357 | |||||||
| Akçadağ Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1265271 | Bilgisayar Programcılığı | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,İ,93 | 430.221 | 412.500 | |||||||
| 1267286 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 30 | 30 | YGS-1 | 2010,3,İ,92 | 258.816 | 132.497 | |||||||
| 1265764 | İşletme Yönetimi | 40 | 40 | YGS-6 | 237.458 | 289.123 | ||||||||
| Arapgir Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1265927 | Bankacılık ve Sigortacılık | 40 | 40 | YGS-6 | 290.156 | 318.641 | ||||||||
| 1265951 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 40 | 40 | YGS-4 | 282.612 | 321.636 | ||||||||
| 1265296 | Elektrik | 40 | 40 | YGS-1 | 179.135 | 246.960 | ||||||||
| 1265646 | Halıcılık ve Kilimcilik | 30 | 12 | YGS-4 | 170.527 | 277.860 | ||||||||
| 1265902 | Mekatronik | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 208.535 | 326.544 | |||||||
| 1265715 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 60 | 60 | YGS-6 | 228.085 | 276.730 | ||||||||
| 1265723 | Otomotiv Teknolojisi | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,D,91 | 166.386 | 359.509 | |||||||
| Battalgazi Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1265748 | Bahçe Tarımı | 30 | 30 | YGS-6 | 236.027 | 284.364 | ||||||||
| 1265638 | Basım ve Yayın Teknolojileri | 30 | 30 | YGS-5 | 2011,2,İ,92 | 102.243 | 247.004 | |||||||
| 1267278 | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | 30 | 30 | YGS-5 | 265.019 | 292.874 | ||||||||
| 1265772 | Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 30 | 21 | YGS-6 | 160.252 | 299.371 | ||||||||
| 1265544 | Yerel Yönetimler | 30 | 30 | YGS-4 | 322.338 | 360.905 | ||||||||
| Hekimhan Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1265976 | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | 40 | 7 | YGS-6 | 175.410 | 212.933 | ||||||||
| 1265695 | Geoteknik | 40 | 40 | YGS-2 | 193.594 | 255.628 | ||||||||
| 1265687 | Sondaj Teknolojisi | 40 | 40 | YGS-1 | 204.950 | 235.677 | ||||||||
| Kale Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1265365 | Pazarlama | 40 | 40 | YGS-6 | 216.979 | 251.658 | ||||||||
| 1265536 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 45 | 45 | YGS-6 | 245.482 | 354.830 | ||||||||
| Sürgü Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1265381 | Su Ürünleri | 30 | 17 | YGS-6 | 168.991 | 272.692 | ||||||||
| Yakınca Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1265984 | Giyim Üretim Teknolojisi | 40 | 40 | YGS-1 | 186.923 | 223.019 | ||||||||
| 1265731 | Otomotiv Teknolojisi | 75 | 75 | YGS-1 | 2010,3,İ,91 | 387.217 | 295.345 | |||||||
| 1267245 | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 75 | 56 | YGS-1 | 171.852 | 238.038 | ||||||||
| 1265662 | Tekstil Teknolojisi | 75 | 56 | YGS-1 | 159.871 | 288.348 | ||||||||
"YGS SORU VE CEVAPLARINA ULAŞABİLECEĞİNİZ EN KOLAY ADRES. YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAVI CEVAPLARI AYNI GÜN SADECE BURADA! TEST BİLGİLERİ, YGS ÖN KAPAK, YGS GENEL AÇIKLAMA, YGS TÜRKÇE TESTİ, YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ, YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ, YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ, YGS ARKA KAPAK, YGS CEVAP ANAHTARI. 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAV TARİHLERİ, SINAV YERLERİ, SINAV MERKEZLERİ, SINAV KİTAPÇIKLARI, SINAV SORU VE YANITLARI, CEVAP ANAHTARLARI "
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder