| GENEL KONTENJAN |
||||||||||||||
| KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
YERLEŞTİRME ÖNCELİKLERİ |
EN KÜÇÜK PUAN (OBP) |
EN BÜYÜK PUAN (OBP) |
|||||||
| Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: MANİSA | ||||||||||||||
| CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | ||||||||||||||
| Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ||||||||||||||
| 1105015 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 30 | 30 | YGS-3 | 2011,2,İ,93 | 255.752 | 208.195 | |||||||
| 1105964 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 30 | 30 | YGS-1 | 334.756 | 397.681 | ||||||||
| 1105777 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 30 | 30 | YGS-2 | 2011,2,İ,94 | 225.607 | 407.373 | |||||||
| 1107921 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 30 | 30 | YGS-2 | 318.376 | 375.973 | ||||||||
| 1105887 | Yaşlı Bakımı | 25 | 25 | YGS-2 | 251.166 | 403.788 | ||||||||
| 1107938 | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 25 | 25 | YGS-2 | 224.827 | 319.442 | ||||||||
| Ahmetli Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1105956 | Bankacılık ve Sigortacılık | 80 | 80 | YGS-6 | 2011,2,D,93 | 226.938 | 203.902 | |||||||
| 1107913 | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 80 | 80 | YGS-6 | 259.940 | 326.719 | ||||||||
| 1105862 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 100 | 100 | YGS-4 | 286.306 | 350.958 | ||||||||
| 1107836 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 100 | 100 | YGS-4 | 241.336 | 293.809 | ||||||||
| 1105659 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 105 | 105 | YGS-6 | 2011,2,D,93 | 188.012 | 329.209 | |||||||
| 1107718 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 105 | 105 | YGS-6 | 190.804 | 290.222 | ||||||||
| Akhisar Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1107189 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,İ,92 | 198.992 | 354.245 | |||||||
| 1107197 | Elektrik (İÖ) | 80 | 80 | YGS-1 | 2010,3,D,92 | 462.437 | 358.742 | |||||||
| 1105703 | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | 30 | 12 | YGS-6 | 193.823 | 278.239 | ||||||||
| 1107217 | Makine (İÖ) | 80 | 80 | YGS-1 | 2010,2,İ,92 | 302.132 | 188.025 | |||||||
| 1107759 | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 75 | 75 | YGS-1 | 2011,2,D,92 | 169.330 | 152.990 | |||||||
| 1105846 | Pazarlama | 40 | 40 | YGS-6 | 244.984 | 317.551 | ||||||||
| 1107885 | Pazarlama (İÖ) | 40 | 33 | YGS-6 | 173.086 | 244.040 | ||||||||
| 1105691 | Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | 30 | 30 | YGS-6 | 180.393 | 320.898 | ||||||||
| Alaşehir Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1105064 | Bağcılık | 30 | 25 | YGS-6 | 186.656 | 304.721 | ||||||||
| 1105744 | Kooperatifçilik | 40 | 40 | YGS-5 | 251.207 | 308.760 | ||||||||
| 1107783 | Kooperatifçilik (İÖ) | 40 | 34 | YGS-5 | 166.596 | 305.025 | ||||||||
| 1105642 | Laboratuvar Teknolojisi | 40 | 40 | YGS-2 | 2011,2,D,93 | 270.221 | 193.975 | |||||||
| 1107701 | Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) | 40 | 40 | YGS-2 | 275.845 | 302.759 | ||||||||
| 1105361 | Peyzaj ve Süs Bitkileri | 30 | 22 | YGS-6 | 181.275 | 241.209 | ||||||||
| 1105117 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 40 | 40 | YGS-6 | 2011,2,D,92 | 216.633 | 368.870 | |||||||
| Demirci Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1105634 | Bankacılık ve Sigortacılık | 50 | 50 | YGS-6 | 2011,2,D,91 | 196.563 | 406.677 | |||||||
| 1107698 | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 50 | 50 | YGS-6 | 266.422 | 310.893 | ||||||||
| 1105598 | Dış Ticaret | 100 | 100 | YGS-6 | 269.323 | 305.187 | ||||||||
| 1107665 | Dış Ticaret (İÖ) | 100 | 100 | YGS-6 | 236.140 | 307.350 | ||||||||
| 1105667 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 95 | 95 | YGS-6 | 244.599 | 304.459 | ||||||||
| 1107726 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 95 | 57 | YGS-6 | 171.808 | 278.457 | ||||||||
| Gölmarmara Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1105805 | İnşaat Teknolojisi | 30 | 30 | YGS-1 | 224.318 | 322.126 | ||||||||
| 1107905 | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 30 | 30 | YGS-1 | 173.217 | 256.745 | ||||||||
| 1105948 | Makine | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,İ,93 | 211.050 | 100.000 | |||||||
| 1107893 | Makine (İÖ) | 30 | 30 | YGS-1 | 2000,3,İ,82 | 240.870 | 129.072 | |||||||
| Gördes Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1105879 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 100 | 100 | YGS-4 | 265.512 | 336.847 | ||||||||
| 1107844 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 100 | 100 | YGS-4 | 176.638 | 285.353 | ||||||||
| 1105675 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 110 | 110 | YGS-6 | 224.831 | 283.123 | ||||||||
| 1107734 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 110 | 23 | YGS-6 | 171.466 | 228.166 | ||||||||
| 1105854 | Pazarlama | 30 | 23 | YGS-6 | 181.350 | 234.106 | ||||||||
| Kırkağaç Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1105182 | Bilgisayar Programcılığı | 100 | 100 | YGS-1 | 2011,3,D,92 | 127.324 | 350.430 | |||||||
| 1107054 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 100 | 100 | YGS-1 | 2010,2,D,92 | 340.169 | 248.882 | |||||||
| 1105923 | Lojistik | 50 | 50 | YGS-6 | 286.292 | 321.268 | ||||||||
| 1107877 | Lojistik (İÖ) | 50 | 50 | YGS-6 | 252.891 | 306.509 | ||||||||
| 1105683 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 100 | 100 | YGS-6 | 223.866 | 290.069 | ||||||||
| 1107742 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 100 | 27 | YGS-6 | 177.505 | 278.465 | ||||||||
| Köprübaşı Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1105219 | Harita ve Kadastro | 50 | 50 | YGS-1 | 255.797 | 305.090 | ||||||||
| 1107616 | Harita ve Kadastro (İÖ) | 50 | 50 | YGS-1 | 232.595 | 291.606 | ||||||||
| 1105728 | İşletme Yönetimi | 50 | 50 | YGS-6 | 239.319 | 294.204 | ||||||||
| 1107775 | İşletme Yönetimi (İÖ) | 50 | 29 | YGS-6 | 170.472 | 231.818 | ||||||||
| Kula Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1105711 | İşletme Yönetimi | 100 | 100 | YGS-6 | 238.984 | 293.570 | ||||||||
| 1107767 | İşletme Yönetimi (İÖ) | 100 | 54 | YGS-6 | 169.728 | 278.180 | ||||||||
| Salihli Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1105793 | Bilgisayar Programcılığı | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,3,D,93 | 287.335 | 194.351 | |||||||
| 1107241 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 397.207 | 341.166 | |||||||
| 1105549 | Çocuk Gelişimi | 50 | 50 | YGS-4 | 2011,2,İ,93 | 388.384 | 388.315 | |||||||
| 1105601 | Dış Ticaret | 100 | 100 | YGS-6 | 2007,2,D,89 | 146.753 | 373.274 | |||||||
| 1107673 | Dış Ticaret (İÖ) | 100 | 100 | YGS-6 | 245.165 | 305.655 | ||||||||
| 1105915 | Moda Tasarımı | 60 | 60 | YGS-5 | 2011,2,D,93 | 375.308 | 159.619 | |||||||
| 1107869 | Moda Tasarımı (İÖ) | 60 | 60 | YGS-5 | 2011,2,D,92 | 209.331 | 287.621 | |||||||
| 1105268 | Pazarlama | 95 | 95 | YGS-6 | 221.747 | 255.727 | ||||||||
| 1107115 | Pazarlama (İÖ) | 95 | 36 | YGS-6 | 176.260 | 273.842 | ||||||||
| 1105581 | Tekstil Teknolojisi | 40 | 40 | YGS-1 | 2010,3,D,91 | 361.886 | 303.275 | |||||||
| 1107657 | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | 40 | 17 | YGS-1 | 180.093 | 215.655 | ||||||||
| 1105251 | Yerel Yönetimler | 100 | 100 | YGS-4 | 306.930 | 348.987 | ||||||||
| 1107107 | Yerel Yönetimler (İÖ) | 100 | 100 | YGS-4 | 279.269 | 323.490 | ||||||||
| Sarıgöl Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1105406 | Harita ve Kadastro | 40 | 40 | YGS-1 | 248.823 | 323.414 | ||||||||
| Saruhanlı Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1105276 | Gıda Teknolojisi | 35 | 35 | YGS-2 | 248.955 | 319.929 | ||||||||
| 1107123 | Gıda Teknolojisi (İÖ) | 35 | 35 | YGS-2 | 193.672 | 247.396 | ||||||||
| 1105736 | İşletme Yönetimi | 35 | 35 | YGS-6 | 268.899 | 288.590 | ||||||||
| Soma Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1105292 | Elektrik | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,İ,92 | 230.615 | 498.512 | |||||||
| 1107131 | Elektrik (İÖ) | 50 | 50 | YGS-1 | 2005,3,D,87 | 229.078 | 163.015 | |||||||
| 1105838 | Grafik Tasarımı | 50 | 50 | YGS-5 | 2011,2,D,93 | 399.352 | 280.959 | |||||||
| 1105618 | Maden Teknolojisi | 50 | 50 | YGS-2 | 201.703 | 264.916 | ||||||||
| 1107681 | Maden Teknolojisi (İÖ) | 50 | 50 | YGS-2 | 186.317 | 341.838 | ||||||||
| 1105422 | Makine | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 393.072 | 255.756 | |||||||
| 1107571 | Makine (İÖ) | 50 | 50 | YGS-1 | 2009,2,D,91 | 357.489 | 288.396 | |||||||
| 1105488 | Mekatronik | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,İ,92 | 263.844 | 299.483 | |||||||
| 1107828 | Mekatronik (İÖ) | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,D,92 | 247.751 | 305.240 | |||||||
| 1105626 | Sondaj Teknolojisi | 50 | 50 | YGS-1 | 197.455 | 277.449 | ||||||||
| Turgutlu Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
| 1107299 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 80 | 80 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 369.319 | 332.424 | |||||||
| 1105516 | Elektrik | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,İ,92 | 315.877 | 446.507 | |||||||
| 1107327 | Elektrik (İÖ) | 80 | 80 | YGS-1 | 2010,2,İ,93 | 100.000 | 205.244 | |||||||
| 1105752 | Elektronik Teknolojisi | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,İ,93 | 242.477 | 318.142 | |||||||
| 1107791 | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 40 | 40 | YGS-1 | 2010,2,D,91 | 229.559 | 161.463 | |||||||
| 1105565 | Geleneksel El Sanatları | 30 | 30 | YGS-4 | 2011,2,D,90 | 180.700 | 268.886 | |||||||
| 1105907 | Geoteknik | 30 | 30 | YGS-2 | 195.256 | 251.640 | ||||||||
| 1105813 | İnşaat Teknolojisi | 60 | 60 | YGS-1 | 220.209 | 316.013 | ||||||||
| 1107803 | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 60 | 60 | YGS-1 | 187.331 | 263.845 | ||||||||
| 1105769 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 253.149 | 378.084 | |||||||
| 1105439 | Makine | 120 | 120 | YGS-1 | 2011,2,D,92 | 393.929 | 411.611 | |||||||
| 1107368 | Makine (İÖ) | 120 | 120 | YGS-1 | 202.464 | 379.850 | ||||||||
| 1105895 | Yapı Denetimi | 30 | 30 | YGS-1 | 234.357 | 274.017 | ||||||||
| 1107946 | Yapı Denetimi (İÖ) | 30 | 30 | YGS-1 | 197.403 | 222.132 | ||||||||
"YGS SORU VE CEVAPLARINA ULAŞABİLECEĞİNİZ EN KOLAY ADRES. YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAVI CEVAPLARI AYNI GÜN SADECE BURADA! TEST BİLGİLERİ, YGS ÖN KAPAK, YGS GENEL AÇIKLAMA, YGS TÜRKÇE TESTİ, YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ, YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ, YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ, YGS ARKA KAPAK, YGS CEVAP ANAHTARI. 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAV TARİHLERİ, SINAV YERLERİ, SINAV MERKEZLERİ, SINAV KİTAPÇIKLARI, SINAV SORU VE YANITLARI, CEVAP ANAHTARLARI "
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder