"YGS SORU VE CEVAPLARINA ULAŞABİLECEĞİNİZ EN KOLAY ADRES. YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAVI CEVAPLARI AYNI GÜN SADECE BURADA! TEST BİLGİLERİ, YGS ÖN KAPAK, YGS GENEL AÇIKLAMA, YGS TÜRKÇE TESTİ, YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ, YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ, YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ, YGS ARKA KAPAK, YGS CEVAP ANAHTARI. 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAV TARİHLERİ, SINAV YERLERİ, SINAV MERKEZLERİ, SINAV KİTAPÇIKLARI, SINAV SORU VE YANITLARI, CEVAP ANAHTARLARI "

HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)

GENEL
KONTENJAN
KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ŞANLIURFA
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu
1255811 Aşçılık 40 40 YGS-4 2011,2,D,94 231.913 185.567
1257011 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 50 50 YGS-1 2011,2,İ,92 280.135 498.753
1256037 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 50 50 YGS-4 294.872 347.272
1257187 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 50 50 YGS-4 261.618 317.153
1257052 Çocuk Gelişimi (İÖ) 50 50 YGS-4 2011,2,İ,86 361.818 321.219
1255616 Dış Ticaret 40 40 YGS-6 272.468 334.940
1255038 Elektrik 50 50 YGS-1 2011,2,İ,93 241.109 301.700
1257028 Elektrik (İÖ) 50 50 YGS-1 2007,2,İ,89 474.068 188.952
1255046 Gıda Teknolojisi 40 40 YGS-2 211.149 258.833
1255657 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 35 35 YGS-4 314.090 375.887
1255054 Harita ve Kadastro 40 40 YGS-1 284.011 320.306
1255791 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 40 40 YGS-1 213.516 310.367
1255905 İnşaat Teknolojisi 40 40 YGS-1 241.471 323.822
1255775 İşletme Yönetimi 50 50 YGS-6 271.536 361.353
1257154 İşletme Yönetimi (İÖ) 50 50 YGS-6 236.007 267.281
1255095 Makine 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 353.738 481.303
1255681 Mimari Restorasyon 35 35 YGS-5 304.044 353.880
1255698 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 60 60 YGS-6 263.579 312.894
1257138 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 60 60 YGS-6 240.069 304.314
1255759 Otomotiv Teknolojisi 40 40 YGS-1 2004,2,İ,65 100.000 482.814
1255478 Pazarlama 40 40 YGS-6 215.251 269.329
1256061 Radyo ve Televizyon Programcılığı 40 40 YGS-4 300.148 357.374
1255885 Tarım Makineleri 30 30 YGS-1 206.999 232.699
1255461 Turizm ve Otel İşletmeciliği 50 50 YGS-6 237.669 308.033
1257093 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 50 50 YGS-6 220.822 446.410
1256029 Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri 40 40 YGS-5 285.143 343.857
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri  M.Y.O.
1255148 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 25 25 YGS-3 2011,2,D,93 314.817 439.010
1255877 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 25 25 YGS-1 346.534 420.266
1255836 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 25 25 YGS-2 338.186 423.273
Akçakale Meslek Yüksekokulu
1255701 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 35 35 YGS-6 230.342 276.438
1256078 Organik Tarım 30 30 YGS-6 194.802 247.152
1255608 Pazarlama 30 20 YGS-6 155.165 229.473
1255649 Tekstil Teknolojisi 30 25 YGS-1 166.397 191.747
Birecik Meslek Yüksekokulu
1255844 Bilgisayar Programcılığı 50 50 YGS-1 2011,2,İ,92 170.203 440.484
1257179 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 50 50 YGS-1 203.446 248.473
1255189 Elektrik 50 50 YGS-1 2011,2,D,93 195.129 335.420
1255665 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 50 50 YGS-4 286.841 325.773
1255718 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 50 50 YGS-6 227.549 271.633
1257146 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 50 45 YGS-6 165.593 222.251
1255197 Pazarlama 30 21 YGS-6 169.142 222.226
1256086 Turizm ve Otel İşletmeciliği 30 30 YGS-6 198.810 239.297
Bozova Meslek Yüksekokulu
1255632 Çevre Koruma ve Kontrol 30 11 YGS-2 164.078 247.135
1255726 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6 217.528 268.194
1255209 Su Ürünleri 30 12 YGS-6 162.059 208.511
Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu
1256053 Tarımsal İşletmecilik 30 30 YGS-6 203.620 250.176
Hilvan Meslek Yüksekokulu
1256045 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 35 35 YGS-4 264.856 304.844
1255893 İnşaat Teknolojisi 30 30 YGS-1 181.240 219.900
Siverek Meslek Yüksekokulu
1255852 Bilgisayar Programcılığı 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 422.998 307.343
1255266 Gıda Teknolojisi 40 40 YGS-2 190.773 268.252
1255734 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6 228.360 290.482
Suruç Meslek Yüksekokulu
1255673 Bankacılık ve Sigortacılık 40 40 YGS-6 277.496 327.529
1255767 Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği 30 17 YGS-6 163.509 288.633
1255783 İşletme Yönetimi 40 40 YGS-6 222.103 260.999
1255299 Seracılık 30 19 YGS-6 169.057 310.215
Viranşehir Meslek Yüksekokulu
1255869 Bilgisayar Programcılığı 40 40 YGS-1 2009,2,İ,90 190.589 179.834
1255803 Elektronik Teknolojisi 30 20 YGS-1 170.113 214.351
1255742 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6 225.103 286.077

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder