"YGS SORU VE CEVAPLARINA ULAŞABİLECEĞİNİZ EN KOLAY ADRES. YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAVI CEVAPLARI AYNI GÜN SADECE BURADA! TEST BİLGİLERİ, YGS ÖN KAPAK, YGS GENEL AÇIKLAMA, YGS TÜRKÇE TESTİ, YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ, YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ, YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ, YGS ARKA KAPAK, YGS CEVAP ANAHTARI. 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAV TARİHLERİ, SINAV YERLERİ, SINAV MERKEZLERİ, SINAV KİTAPÇIKLARI, SINAV SORU VE YANITLARI, CEVAP ANAHTARLARI "

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)

GENEL
KONTENJAN
KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: SİVAS
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu
1116537 Bankacılık ve Sigortacılık 50 50 YGS-6 2011,2,D,93 379.080 100.000
1117263 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 50 50 YGS-6 270.910 310.063
1115631 Dış Ticaret 50 50 YGS-6 270.405 322.994
1117178 Dış Ticaret (İÖ) 50 50 YGS-6 248.148 277.354
1116708 İşletme Yönetimi 50 50 YGS-6 269.114 380.104
1117296 İşletme Yönetimi (İÖ) 50 50 YGS-6 240.190 290.067
1115163 Maliye 50 50 YGS-6 290.049 313.300
1117104 Maliye (İÖ) 50 50 YGS-6 262.769 286.229
1116952 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 50 50 YGS-6 257.278 330.831
1117577 Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) 50 50 YGS-6 228.790 262.295
1116586 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 50 50 YGS-6 267.451 292.982
1117271 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 50 50 YGS-6 236.126 272.755
1119176 Pazarlama 50 50 YGS-6 225.170 258.737
1117638 Pazarlama (İÖ) 50 50 YGS-6 179.699 267.666
1119245 Radyo ve Televizyon Programcılığı 50 50 YGS-4 326.373 358.962
1117593 Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) 50 50 YGS-4 288.931 331.203
1115929 Turizm ve Otel İşletmeciliği 50 50 YGS-6 241.810 276.445
1117214 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 50 50 YGS-6 218.070 271.804
Sivas Meslek Yüksekokulu
1115061 Bilgisayar Programcılığı 40 40 YGS-1 2011,3,İ,93 210.046 362.591
1117035 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 40 40 YGS-1 2010,3,İ,90 303.800 209.311
1119135 Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 40 21 YGS-6 196.614 270.628
1115086 Elektrik 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 173.340 364.336
1117051 Elektrik (İÖ) 40 40 YGS-1 182.475 218.317
1116801 Elektronik Haberleşme Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,D,92 294.759 287.249
1116818 Elektronik Teknolojisi 40 40 YGS-1 2010,2,D,92 313.542 283.266
1117308 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 40 30 YGS-1 167.370 274.941
1116798 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 40 40 YGS-2 197.320 227.896
1119212 Geleneksel El Sanatları 30 30 YGS-4 236.662 308.837
1116484 Halıcılık ve Kilimcilik 40 13 YGS-4 183.289 243.165
1116911 İnşaat Teknolojisi 40 40 YGS-1 229.296 387.617
1117332 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1 193.184 303.444
1116826 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 40 40 YGS-1 222.552 251.774
1116944 Maden Teknolojisi 40 37 YGS-2 160.768 229.915
1115155 Makine 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 173.065 190.587
1117092 Makine (İÖ) 40 40 YGS-1 239.053 275.316
1119204 Mekatronik 30 30 YGS-1 2011,2,İ,92 285.632 180.191
1116671 Otomotiv Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 366.499 157.825
1117288 Otomotiv Teknolojisi (İÖ) 40 37 YGS-1 186.773 249.259
1119286 Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,3,İ,93 320.361 412.631
1116492 Tekstil Teknolojisi 40 40 YGS-1 210.452 220.162
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
1115774 Ameliyathane Hizmetleri 30 30 YGS-2 2011,2,D,93 269.047 205.407
1115012 Anestezi  30 30 YGS-2 2010,2,D,92 257.155 494.356
1116842 Diş Protez Teknolojisi 20 20 YGS-2 2011,2,D,91 226.898 419.386
1115799 Diyaliz 30 30 YGS-2 2011,2,D,93 419.910 435.725
1117613 Diyaliz (İÖ) 30 30 YGS-2 2011,2,D,92 307.191 418.006
1116195 Fizyoterapi 30 30 YGS-2 2011,2,D,93 430.455 350.531
1119168 İlk ve Acil Yardım 30 30 YGS-2 2011,2,İ,93 229.257 500.000
1115802 Odyometri 30 30 YGS-1 2011,2,D,94 497.338 163.323
1115029 Optisyenlik 30 30 YGS-1 2011,2,D,91 366.398 206.155
1117605 Optisyenlik (İÖ) 30 30 YGS-1 2011,2,D,93 311.360 382.723
1115045 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 40 40 YGS-3 2011,2,D,93 241.716 487.043
1117019 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 40 40 YGS-3 366.103 407.403
1116903 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 30 30 YGS-1 327.659 391.009
1116875 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 40 40 YGS-2 2011,2,D,93 192.671 214.300
1117324 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 40 40 YGS-2 299.691 362.198
1119278 Yaşlı Bakımı 40 40 YGS-2 229.736 296.322
1117621 Yaşlı Bakımı (İÖ) 40 40 YGS-2 214.314 263.209
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu
1116545 Bankacılık ve Sigortacılık 50 50 YGS-6 258.667 293.054
1116883 Bilgisayar Programcılığı 40 40 YGS-1 208.173 242.467
1119294 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 50 50 YGS-4 240.368 300.348
1115318 Elektrik 50 37 YGS-1 169.610 188.093
1119306 Elektronik Teknolojisi 50 11 YGS-1 165.536 180.879
1116716 İşletme Yönetimi 50 29 YGS-6 185.118 247.196
1116834 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 50 26 YGS-1 174.104 234.829
1116069 Maliye 50 50 YGS-6 254.788 351.836
1116928 Metalurji 50 40 YGS-1 165.081 226.588
1116594 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 50 23 YGS-6 168.484 269.835
Gemerek Meslek Yüksekokulu
1116578 Bankacılık ve Sigortacılık 40 40 YGS-6 253.826 284.937
1119192 Dış Ticaret 40 40 YGS-6 231.957 269.328
1116529 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 40 40 YGS-4 286.233 349.260
1116724 İşletme Yönetimi 50 17 YGS-6 158.760 235.711
1119184 Maliye 40 40 YGS-6 250.511 296.444
1116606 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 50 27 YGS-6 173.148 251.855
Gürün Meslek Yüksekokulu
1116476 Bankacılık ve Sigortacılık 50 50 YGS-6 252.040 278.735
1115334 Bilgisayar Programcılığı 50 50 YGS-1 205.690 260.250
1116468 Dış Ticaret 40 40 YGS-6 232.460 265.280
1116451 Gıda Teknolojisi 35 23 YGS-2 158.174 227.709
1116732 İşletme Yönetimi 50 15 YGS-6 173.123 245.112
1119314 Maliye 45 45 YGS-6 245.318 300.960
1116614 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 50 37 YGS-6 158.775 255.167
1115359 Su Ürünleri 50 6 YGS-6 182.494 223.759
1116504 Tekstil Teknolojisi 35 6 YGS-1 178.462 178.462
Hafik Meslek Yüksekokulu
1119261 Dış Ticaret 40 40 YGS-6 218.655 271.967
İmranlı Meslek Yüksekokulu
1119253 İşletme Yönetimi 40 26 YGS-6 163.059 263.245
Kangal Meslek Yüksekokulu
1116891 Bilgisayar Programcılığı 40 40 YGS-1 207.260 285.737
1115367 Elektrik 40 31 YGS-1 182.740 264.379
1116749 İşletme Yönetimi 50 17 YGS-6 193.605 240.610
1115961 Makine 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 189.308 385.328
1116622 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 50 24 YGS-6 184.770 238.694
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu
1116688 Bahçe Tarımı 50 8 YGS-6 178.129 285.874
1119237 Bankacılık ve Sigortacılık 50 50 YGS-6 253.689 315.053
1116977 Dış Ticaret 50 50 YGS-6 232.101 286.422
1117585 Dış Ticaret (İÖ) 50 46 YGS-6 157.290 266.545
1116419 Gıda Teknolojisi 50 17 YGS-2 175.559 269.744
1116757 İşletme Yönetimi 50 19 YGS-6 181.664 261.842
1116289 Maliye 50 50 YGS-6 247.599 286.348
1117373 Maliye (İÖ) 50 50 YGS-6 226.199 276.220
1116639 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 50 23 YGS-6 171.117 257.755
1116969 Pazarlama 50 8 YGS-6 165.819 227.029
1116374 Peyzaj ve Süs Bitkileri 50 7 YGS-6 189.952 229.383
1115672 Su Ürünleri 50 1 YGS-6 223.219 223.219
1116512 Süt ve Ürünleri Teknolojisi 50 4 YGS-6 178.229 244.765
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu
1116553 Bankacılık ve Sigortacılık 55 55 YGS-6 251.308 290.491
1116936 Bilgisayar Programcılığı 45 45 YGS-1 204.279 245.187
1119143 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 45 45 YGS-4 253.802 336.651
1119339 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 50 50 YGS-4 267.427 333.592
1116765 İşletme Yönetimi 55 34 YGS-6 162.420 240.687
1119322 Laborant ve Veteriner Sağlık 50 50 YGS-2 230.038 304.185
1116011 Maliye 55 55 YGS-6 247.571 271.120
1116647 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 55 32 YGS-6 167.359 271.349
Yıldızeli Meslek Yüksekokulu
1116696 Bahçe Tarımı 50 6 YGS-6 171.200 247.631
1116187 Bankacılık ve Sigortacılık 60 60 YGS-6 248.621 306.054
1119151 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 60 60 YGS-4 246.158 301.880
1119229 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 50 50 YGS-4 277.437 348.790
1116773 İşletme Yönetimi 60 47 YGS-6 165.495 235.449
1116655 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 60 30 YGS-6 164.535 253.790
1116985 Yerel Yönetimler 60 60 YGS-4 275.487 380.792
Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu
1116561 Bankacılık ve Sigortacılık 90 90 YGS-6 243.518 286.351
1115546 Gıda Teknolojisi 40 31 YGS-2 166.524 252.197
1116781 İşletme Yönetimi 40 16 YGS-6 175.952 248.822
1116663 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 34 YGS-6 166.580 304.797
1116427 Organik Tarım 30 5 YGS-6 182.979 244.947
1119127 Yerel Yönetimler 40 40 YGS-4 274.794 351.964

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder