Sakarya Üniversitesi (Devlet) 2011 Taban Puanları |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
Eğitim Fakültesi | ||||||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 108.000 | YGS-1 | 77 | 77 | 410.136 | 466.006 | 408.543 | 409.900 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | 134.000 | YGS-1 | 77 | 77 | 392.780 | 428.237 | 388.903 | 389.156 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Uzaktan Eğitim) | 175.000 | YGS-1 | 67 | 67 | 370.204 | 439.005 | 365.152 | 368.503 |
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 92.100 | YGS-4 | 41 | 41 | 417.082 | 464.135 | 404.862 | 404.862 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 131.000 | MF-2 | 57 | 57 | 335.104 | 436.230 | ||
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 175.000 | MF-2 | 57 | 57 | 303.573 | 334.345 | ||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 41.500 | MF-1 | 57 | 57 | 453.250 | 484.394 | 408.282 | 433.975 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | 63.900 | MF-1 | 57 | 57 | 420.698 | 452.668 | 337.760 | 354.162 |
İngilizce Öğretmenliği | 4.240 | DİL-1 | 47 | 47 | 449.598 | 480.749 | 302.927 | 302.927 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 66.400 | YGS-5 | 47 | 47 | 447.261 | 505.665 | 433.208 | 437.012 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 89.700 | YGS-5 | 47 | 47 | 433.160 | 446.334 | 409.065 | 410.623 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 15.200 | TM-3 | 67 | 67 | 461.278 | 471.605 | 452.146 | 452.897 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 19.000 | TM-3 | 67 | 67 | 454.035 | 465.944 | 447.891 | 452.107 |
Sınıf Öğretmenliği | 27.600 | TM-2 | 57 | 57 | 438.729 | 456.191 | 414.788 | 420.318 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 42.600 | TM-2 | 57 | 57 | 420.351 | 437.833 | 393.517 | 395.623 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 20.100 | TS-1 | 57 | 57 | 419.357 | 442.421 | 270.257 | 270.257 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 35.500 | TS-1 | 57 | 57 | 398.733 | 418.160 | ||
Türkçe Öğretmenliği | 5.000 | TS-2 | 57 | 57 | 467.218 | 488.607 | 453.448 | 460.589 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 12.300 | TS-2 | 57 | 57 | 446.368 | 463.389 | 374.977 | 374.977 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği | 58.500 | YGS-4 | 47 | 47 | 436.534 | 475.379 | 416.722 | 417.001 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||||
Alman Dili ve Edebiyatı | 12.700 | DİL-1 | 47 | 47 | 280.137 | 387.941 | ||
Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 15.100 | DİL-1 | 47 | 47 | 217.940 | 370.416 | ||
Biyoloji | 195.000 | MF-2 | 47 | 47 | 292.332 | 373.729 | ||
Biyoloji (İÖ) | 248.000 | MF-2 | 47 | 47 | 267.978 | 300.958 | ||
Coğrafya | 19.100 | TS-1 | 47 | 47 | 421.035 | 434.037 | ||
Coğrafya (İÖ) | 35.400 | TS-1 | 47 | 47 | 398.864 | 421.475 | ||
Felsefe | 170.000 | TM-3 | 77 | 77 | 354.091 | 382.413 | ||
Felsefe (İÖ) | 225.000 | TM-3 | 77 | 77 | 337.038 | 353.738 | ||
Fizik | 337.000 | MF-2 | 77 | 77 | 233.458 | 363.166 | ||
Fizik (İÖ) | 358.000 | MF-2 | 77 | 14 | 203.138 | 255.478 | ||
Kimya | 154.000 | MF-2 | 67 | 67 | 316.924 | 405.382 | ||
Kimya (İÖ) | 216.000 | MF-2 | 67 | 67 | 282.143 | 321.584 | ||
Matematik | 101.000 | MF-1 | 77 | 77 | 380.213 | 434.425 | ||
Matematik (İÖ) | 145.000 | MF-1 | 77 | 77 | 346.729 | 378.434 | ||
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 12.000 | DİL-1 | 52 | 52 | 297.084 | 424.202 | ||
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (İÖ) | 14.500 | DİL-1 | 52 | 52 | 242.897 | 309.495 | ||
Sosyal Hizmet | 24.000 | TM-3 | 47 | 47 | 445.718 | 451.693 | 430.180 | 435.570 |
Sosyoloji | 94.700 | TM-3 | 77 | 77 | 383.936 | 418.337 | 327.386 | 327.386 |
Sosyoloji (İÖ) | 150.000 | TM-3 | 77 | 77 | 360.717 | 383.863 | ||
Tarih | 43.700 | TS-2 | 98 | 98 | 404.563 | 435.622 | ||
Tarih (İÖ) | 61.700 | TS-2 | 98 | 98 | 389.740 | 412.532 | ||
Türk Dili ve Edebiyatı | 17.600 | TS-2 | 103 | 103 | 436.568 | 477.720 | 357.019 | 357.019 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 31.900 | TS-2 | 103 | 103 | 416.869 | 434.862 | 378.760 | 378.760 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 156.000 | TM-1 | 123 | 123 | 357.600 | 387.726 | ||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 212.000 | TM-1 | 123 | 123 | 335.348 | 354.843 | ||
İktisat | 141.000 | TM-1 | 93 | 93 | 364.630 | 434.618 | ||
İktisat (İÖ) | 201.000 | TM-1 | 93 | 93 | 339.439 | 364.838 | 282.201 | 282.201 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 140.000 | TM-1 | 77 | 77 | 364.889 | 408.491 | 254.785 | 254.785 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | 188.000 | TM-1 | 77 | 77 | 344.400 | 397.614 | ||
İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | 464.000 | TM-1 | 103 | 103 | 266.833 | 351.126 | ||
İşletme | 149.000 | TM-1 | 134 | 134 | 361.103 | 401.530 | 265.193 | 265.193 |
İşletme (İÖ) | 208.000 | TM-1 | 134 | 134 | 337.045 | 357.521 | 263.217 | 263.217 |
İşletme (UOLP-Leeds Metropolitan) | 227.000 | TM-1 | 30 | 15 | 330.340 | 395.182 | ||
Kamu Yönetimi | 88.400 | TM-2 | 88 | 88 | 388.057 | 426.433 | 291.190 | 338.583 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | 142.000 | TM-2 | 88 | 88 | 362.118 | 394.681 | ||
Kamu Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | 429.000 | TM-2 | 103 | 103 | 280.169 | 390.900 | ||
Maliye | 117.000 | TM-1 | 82 | 82 | 376.180 | 402.962 | ||
Maliye (İÖ) | 181.000 | TM-1 | 82 | 82 | 347.349 | 370.320 | 256.821 | 256.821 |
Maliye (Uzaktan Eğitim) | 483.000 | TM-1 | 103 | 103 | 262.129 | 339.395 | ||
Turizm İşletmeciliği | 254.000 | TM-1 | 77 | 77 | 321.371 | 375.421 | ||
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 304.000 | TM-1 | 77 | 77 | 307.015 | 331.778 | ||
Uluslararası İlişkiler | 68.700 | TM-2 | 77 | 77 | 399.748 | 435.610 | 392.114 | 397.073 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 110.000 | TM-2 | 77 | 77 | 376.831 | 398.164 | ||
İlahiyat Fakültesi | 92.500 | YGS-4 | 123 | 123 | 416.903 | 480.162 | 413.897 | 416.149 |
İlahiyat Fakültesi (İÖ) | 146.000 | YGS-4 | 123 | 123 | 395.230 | 449.059 | 356.890 | 391.001 |
Mühendislik Fakültesi | ||||||||
Bilgisayar Mühendisliği | 43.000 | MF-4 | 88 | 88 | 448.277 | 468.909 | 391.881 | 414.842 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 65.100 | MF-4 | 88 | 88 | 414.736 | 444.780 | 343.703 | 343.703 |
Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | 162.000 | MF-4 | 77 | 77 | 327.307 | 448.866 | ||
Çevre Mühendisliği | 158.000 | MF-4 | 77 | 77 | 329.257 | 402.549 | 260.162 | 300.801 |
Çevre Mühendisliği (İÖ) | 202.000 | MF-4 | 77 | 77 | 305.016 | 353.549 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 40.300 | MF-4 | 77 | 77 | 452.823 | 497.102 | 371.225 | 414.926 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 56.000 | MF-4 | 77 | 77 | 427.830 | 451.663 | 330.149 | 330.149 |
Endüstri Mühendisliği | 47.700 | MF-4 | 98 | 98 | 440.478 | 488.624 | 320.947 | 432.531 |
Endüstri Mühendisliği (İÖ) | 64.300 | MF-4 | 98 | 98 | 415.787 | 438.946 | ||
Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Eğitim) | 196.000 | MF-4 | 77 | 77 | 308.192 | 422.965 | ||
Gıda Mühendisliği | 71.300 | MF-4 | 57 | 57 | 406.616 | 442.377 | 366.521 | 366.521 |
İnşaat Mühendisliği | 58.200 | MF-4 | 98 | 98 | 424.612 | 471.429 | ||
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 76.500 | MF-4 | 98 | 98 | 400.083 | 422.268 | ||
Jeofizik Mühendisliği | 318.000 | MF-4 | 77 | 77 | 255.342 | 323.412 | ||
Jeofizik Mühendisliği (İÖ) | 372.000 | MF-4 | 77 | 77 | 235.322 | 280.646 | ||
Makine Mühendisliği | 62.000 | MF-4 | 123 | 123 | 419.010 | 466.237 | 255.542 | 305.810 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | 77.100 | MF-4 | 123 | 123 | 399.466 | 421.459 | ||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 108.000 | MF-4 | 88 | 88 | 366.258 | 425.661 | ||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) | 131.000 | MF-4 | 88 | 88 | 348.005 | 393.160 | ||
Teknoloji Fakültesi | ||||||||
Bilgisayar Mühendisliği | 56.000 | MF-4 | 21 | 21 | 427.816 | 451.185 | 354.399 | 354.399 |
Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | 98.100 | YGS-1 | 31 | 31 | 417.672 | 460.266 | 414.949 | 414.949 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 51.500 | MF-4 | 21 | 21 | 434.561 | 456.340 | 323.620 | 323.620 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 118.000 | YGS-1 | 31 | 31 | 403.220 | 429.334 | 403.023 | 403.023 |
İnşaat Mühendisliği | 75.800 | MF-4 | 21 | 21 | 401.011 | 426.960 | 298.012 | 298.012 |
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | 484.000 | YGS-1 | 31 | 31 | 272.311 | 343.846 | 271.310 | 271.310 |
Makine Mühendisliği | 77.100 | MF-4 | 21 | 21 | 399.400 | 427.141 | 293.172 | 293.172 |
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | 195.000 | YGS-1 | 31 | 31 | 360.953 | 385.018 | 358.872 | 358.872 |
Mekatronik Mühendisliği | 35.200 | MF-4 | 21 | 21 | 462.192 | 479.102 | 383.495 | 383.495 |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | 121.000 | YGS-1 | 31 | 31 | 401.024 | 430.044 | 399.865 | 399.865 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 125.000 | MF-4 | 21 | 21 | 352.601 | 409.340 | ||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | 540.000 | YGS-1 | 31 | 31 | 258.887 | 317.200 | ||
Tıp Fakültesi | 5.760 | MF-3 | 27 | 27 | 526.495 | 541.629 | 524.143 | 524.143 |
Sakarya Sağlık Yüksekokulu | ||||||||
Ebelik | 178.000 | YGS-2 | 52 | 52 | 351.556 | 383.677 | ||
Hemşirelik | 121.000 | YGS-2 | 93 | 93 | 389.643 | 460.711 | 333.695 | 388.713 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Sakarya Meslek Yüksekokulu | ||||||
Basın ve Yayıncılık | YGS-3 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 364.083 | 371.635 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 379.772 | 360.604 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 2009,2,İ,92 | 272.648 | 335.381 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 269.237 | 326.071 | |
Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 40 | 40 | 186.042 | 262.055 | |
Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) | YGS-2 | 40 | 12 | 158.087 | 381.648 | |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,89 | 383.355 | 123.904 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 210.400 | 349.428 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 173.582 | 281.487 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 188.619 | 142.001 |
Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 168.496 | 225.858 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 230.530 | 362.796 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 16 | 180.107 | 215.083 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 30 | 30 | 341.448 | 375.815 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 30 | 30 | 308.867 | 338.107 | |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 228.490 | 198.527 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 237.979 | 361.158 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 201.046 | 461.875 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 284.543 | 335.108 | |
Lojistik | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 194.561 | 382.033 |
Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | 309.224 | 371.983 | |
Makine | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,92 | 273.763 | 423.360 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,91 | 238.161 | 184.513 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 165.806 | 360.000 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2008,2,D,88 | 178.897 | 363.675 |
Mekatronik | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,4,D,92 | 189.653 | 429.280 |
Metalürji | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 235.771 | 435.914 |
Metalürji (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2009,2,İ,91 | 207.474 | 304.914 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,İ,90 | 229.286 | 500.000 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 261.913 | 331.056 | |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,D,92 | 215.609 | 188.480 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 193.952 | 122.281 |
Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 30 | 29 | 160.345 | 268.924 | |
Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 405.158 | 440.485 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 340.211 | 224.557 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 177.695 | 453.676 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 342.520 | 422.548 |
Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 50 | 50 | 220.774 | 328.728 | |
Yaşlı Bakımı (İÖ) | YGS-2 | 50 | 47 | 171.131 | 263.111 | |
Adapazarı Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 150 | 201.653 | 453.381 | |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 2009,2,D,91 | 263.218 | 307.568 |
Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 2002,2,D,85 | 253.226 | 170.310 |
İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 131 | 170.580 | 321.800 | |
Mekatronik (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | 2005,2,D,88 | 293.208 | 313.966 |
Akyazı Meslek Yüksekokulu | ||||||
Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 221.497 | 237.500 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 257.210 | 303.533 | |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 31 | 161.731 | 249.404 | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 230.793 | 303.418 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 2009,2,D,90 | 174.486 | 279.525 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 37 | 182.643 | 310.379 | |
Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 342.641 | 336.703 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 35 | 177.813 | 245.093 | |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 269.053 | 306.426 |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 32 | 180.899 | 310.006 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2009,2,D,91 | 178.997 | 208.258 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 28 | 170.074 | 296.057 | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 25 | 172.901 | 333.775 | |
Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu | ||||||
Dış Ticaret | YGS-6 | 55 | 55 | 2007,2,D,89 | 223.301 | 140.586 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 55 | 55 | 220.148 | 291.935 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 55 | 55 | 305.061 | 349.790 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 55 | 55 | 273.717 | 332.743 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 258.441 | 344.847 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 33 | 188.157 | 254.550 | |
Maliye | YGS-6 | 50 | 50 | 312.513 | 349.126 | |
Maliye (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 247.124 | 337.111 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 45 | 252.440 | 333.473 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 45 | 7 | 193.598 | 252.604 | |
Ferizli Meslek Yüksekokulu | ||||||
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 245.431 | 295.868 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 10 | 174.305 | 236.361 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 223.592 | 303.411 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 2 | 213.452 | 255.220 | |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,90 | 500.000 | 260.666 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 7 | 1993,2,İ,74 | 248.046 | 391.039 |
Geyve Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 240.815 | 335.375 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 271.400 | 336.600 | |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 215.305 | 199.319 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | 266.984 | 309.887 | |
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 328.449 | 336.317 | |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 221.981 | 354.567 | |
Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 50 | 50 | 261.976 | 330.516 | |
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 50 | 35 | 171.323 | 312.074 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 244.255 | 333.100 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 18 | 170.191 | 269.155 | |
Mimari Restorasyon | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 226.455 | 157.446 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 238.309 | 294.134 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 7 | 170.449 | 267.623 | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 22 | 169.079 | 270.347 | |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 440.375 | 385.272 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 12 | 185.869 | 279.734 | |
Hendek Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 252.119 | 207.827 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 323.110 | 168.375 |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 268.956 | 396.894 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 178.913 | 217.204 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 250.968 | 254.384 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,2,İ,91 | 195.742 | 337.592 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 245.439 | 425.193 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 184.855 | 287.089 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 290.525 | 326.429 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 177.815 | 287.444 | |
Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 190.804 | 218.720 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 35 | 174.750 | 237.689 | |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 266.356 | 327.390 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 8 | 199.425 | 223.382 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2004,2,D,86 | 265.278 | 310.221 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 15 | 180.638 | 282.020 | |
Pazarlama | YGS-6 | 40 | 40 | 2009,2,D,90 | 181.200 | 363.303 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 27 | 164.370 | 268.244 | |
Karasu Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 70 | 70 | 2011,3,D,92 | 223.550 | 292.578 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 70 | 70 | 2011,2,D,92 | 345.864 | 231.765 |
Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 131.886 | 207.840 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 36 | 171.405 | 293.123 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 80 | 266.594 | 324.076 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 42 | 168.027 | 254.747 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 100 | 100 | 263.592 | 346.702 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 100 | 93 | 158.465 | 272.189 | |
Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 500.000 | 352.723 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 281.635 | 190.488 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 224.989 | 322.372 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 6 | 177.045 | 334.237 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 182.008 | 278.572 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 3 | 212.492 | 234.318 | |
Pamukova Meslek Yüksekokulu | ||||||
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 276.203 | 347.407 | |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | 212.230 | 325.717 | |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 258.720 | 323.892 | |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 35 | 162.148 | 264.980 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | 233.654 | 287.235 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 20 | 181.389 | 259.844 | |
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | YGS-6 | 50 | 6 | 175.861 | 247.763 | |
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 50 | 203.320 | 278.399 | |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 5 | 172.214 | 217.286 | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 13 | 169.720 | 283.174 | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 40 | 175.686 | 319.675 | |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | YGS-6 | 40 | ||||
Sapanca Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 80 | 17 | 175.517 | 287.501 | |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 120 | 120 | 2011,2,D,92 | 321.795 | 401.375 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 120 | 120 | 271.799 | 365.340 | |
Dış Ticaret | YGS-6 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 177.588 | 376.750 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 249.784 | 333.300 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 40 | 40 | 308.999 | 363.095 | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 285.430 | 334.133 | |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 79 | 170.067 | 344.237 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 198.467 | 258.913 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 211.264 | 330.889 | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 40 | 191.403 | 296.373 | |
Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) | YGS-6 | 40 | 11 | 178.020 | 299.205 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2009,3,D,91 | 281.167 | 373.728 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 213.702 | 310.544 | |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 40 | 2006,2,D,89 | 350.000 | 353.734 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | 219.352 | 296.530 |
