Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri
| Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Hukuk Fakültesi |
Adalet Meslek Yüksekokulu |
Adalet | YGS-3 | 100 | 100 | | 385.819 | 436.868 |
Adalet (İÖ) | YGS-3 | 100 | 100 | | 372.453 | 448.381 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. |
Anestezi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 326.587 | 494.336 |
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 437.878 | 370.783 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,76 | 365.775 | 432.424 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 193.957 | 430.631 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | | 357.112 | 423.293 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 380.389 | 473.935 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 1996,2,D,78 | 331.638 | 391.021 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | YGS-6 | 40 | 40 | | 332.123 | 366.927 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 75 | 75 | 2011,2,İ,91 | 167.726 | 337.208 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 75 | 75 | | 304.199 | 376.211 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 75 | 75 | | 322.225 | 371.997 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 75 | 75 | | 276.455 | 355.226 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 75 | 75 | 2011,2,D,91 | 246.882 | 358.709 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 75 | 75 | | 281.642 | 382.405 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 85 | 85 | | 345.975 | 381.606 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 85 | 85 | | 305.754 | 356.045 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 150 | 150 | 2011,2,İ,92 | 100.000 | 254.043 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 150 | 150 | | 254.093 | 352.460 |
Lojistik | YGS-6 | 100 | 100 | | 290.881 | 373.254 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 150 | 150 | 2011,2,D,91 | 190.089 | 160.708 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 150 | 150 | | 245.567 | 335.788 |
Pazarlama | YGS-6 | 150 | 150 | | 253.305 | 355.882 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 150 | 150 | | 195.056 | 289.031 |
Turizm Rehberliği | DİL-1 | 50 | 22 | | 176.963 | 458.470 |
Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL-1 | 50 | 4 | | 186.985 | 296.847 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 75 | 75 | 2009,3,İ,91 | 210.352 | 375.538 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 75 | 75 | | 235.861 | 342.487 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | YGS-2 | 30 | 30 | | 199.047 | 268.774 |
Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,3,D,92 | 192.107 | 328.530 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 219.963 | 217.584 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,3,İ,92 | 329.976 | 485.375 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 374.919 | 325.464 |
Elektrik | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,91 | 315.088 | 184.353 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2009,2,D,91 | 196.258 | 196.255 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,D,92 | 100.000 | 422.266 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 303.109 | 172.902 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,D,92 | 116.905 | 347.854 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 186.393 | 262.023 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 242.150 | 335.678 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 30 | 30 | | 226.055 | 329.286 |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 30 | 30 | | 367.332 | 367.332 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | | 260.792 | 324.485 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 265.238 | 257.999 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | | 203.267 | 281.013 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | | 325.651 | 386.325 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | | 242.465 | 395.274 |
Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 162.541 | 265.896 |
Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 30 | 29 | | 165.502 | 285.550 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 311.944 | 204.152 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 1993,2,İ,77 | 278.313 | 196.829 |
Makine | YGS-1 | 75 | 75 | 2011,2,İ,92 | 283.087 | 256.718 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 75 | 75 | 2008,3,D,90 | 244.790 | 369.273 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 257.839 | 450.572 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | | 350.167 | 350.167 |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,91 | 213.271 | 228.135 |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | | 183.982 | 326.236 |
Tarım Makineleri | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 264.075 | 500.000 |
Akören Ali Rıza Ercan Meslek Y.O. |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 337.269 | 327.429 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 80 | 52 | | 168.060 | 316.564 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 80 | 80 | | 236.500 | 312.104 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,2,D,91 | 309.825 | 170.494 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 80 | | 213.655 | 284.295 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 17 | | 171.077 | 269.173 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 80 | | 203.524 | 352.639 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 17 | | 187.136 | 249.161 |
Akşehir Meslek Yüksekokulu |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 75 | 75 | | 234.858 | 307.355 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 75 | 30 | | 164.315 | 265.072 |
Maliye | YGS-6 | 75 | 75 | | 314.068 | 341.508 |
Maliye (İÖ) | YGS-6 | 75 | 75 | | 251.528 | 353.803 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 75 | 75 | | 223.055 | 300.866 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 75 | 17 | | 169.634 | 289.099 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 75 | 75 | | 221.105 | 318.343 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 50 | 50 | | 237.728 | 307.903 |
Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu |
Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 60 | | 249.149 | 330.516 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 33 | | 171.774 | 306.621 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 100 | 100 | | 216.649 | 358.020 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 100 | 15 | | 173.391 | 253.403 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 100 | | 206.348 | 326.808 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 13 | | 181.364 | 261.957 |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 19 | | 176.197 | 267.569 |
Turizm Rehberliği | DİL-1 | 40 | 10 | | 184.337 | 473.979 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 100 | 100 | | 215.231 | 303.318 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 100 | 26 | | 164.863 | 274.280 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 60 | 60 | | 191.800 | 317.572 |
Bozkır Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 150 | 150 | 2011,2,D,90 | 171.350 | 265.796 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 150 | 48 | | 181.818 | 342.321 |
Elektrik | YGS-1 | 50 | 37 | | 186.811 | 247.381 |
Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu |
Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 50 | 29 | | 203.252 | 204.894 |
Makine | YGS-1 | 50 | 48 | | 169.998 | 287.325 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 41 | | 168.581 | 303.469 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 5 | | 173.722 | 240.194 |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 6 | | 176.823 | 266.996 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | | | | |
Çumra Meslek Yüksekokulu |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | | 196.591 | 243.579 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 30 | 6 | | 174.117 | 194.456 |
Organik Tarım | YGS-6 | 40 | 36 | | 170.614 | 280.668 |
Organik Tarım (İÖ) | YGS-6 | 40 | 5 | | 197.218 | 231.426 |
Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 27 | | 160.497 | 271.409 |
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | YGS-6 | 50 | 4 | | 178.384 | 298.805 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 80 | 66 | | 170.829 | 324.680 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) | YGS-6 | 80 | 4 | | 217.036 | 270.834 |
Doğanhisar Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | | 302.287 | 360.874 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2009,2,D,90 | 321.254 | 281.361 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 27 | | 158.630 | 271.704 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 23 | | 179.384 | 271.624 |
Güneysınır Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 80 | 2009,2,D,91 | 248.814 | 381.003 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 80 | 10 | | 170.609 | 218.623 |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 80 | 80 | | 230.197 | 318.545 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 80 | 76 | | 164.647 | 261.529 |
Hadim Meslek Yüksekokulu |
Dış Ticaret | YGS-6 | 80 | 80 | | 220.052 | 310.076 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 80 | 12 | | 173.166 | 280.113 |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 80 | 80 | | 224.309 | 316.670 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 80 | 79 | | 162.912 | 260.881 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 11 | | 160.547 | 206.800 |
Huğlu Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 80 | | 253.272 | 319.214 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 80 | 4 | | 204.381 | 208.532 |
Makine | YGS-1 | 80 | 43 | | 183.032 | 241.713 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 80 | 10 | | 175.769 | 252.590 |
Ilgın Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 178.133 | 310.244 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 80 | 26 | | 178.601 | 384.115 |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,2,D,89 | 226.937 | 380.242 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 9 | 1985,2,D,67 | 152.941 | 359.452 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 35 | | 174.031 | 253.317 |
Makine | YGS-1 | 60 | 57 | | 160.272 | 264.301 |
Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 262.802 | 294.615 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 17 | | 160.317 | 353.038 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | | 220.761 | 328.298 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 40 | 6 | | 170.643 | 243.800 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 120 | 45 | | 162.305 | 229.263 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 120 | 2 | | 163.531 | 188.487 |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 90 | 90 | | 231.410 | 303.423 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 90 | 90 | | 195.268 | 260.146 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 18 | | 175.986 | 287.529 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 80 | 5 | | 167.390 | 258.527 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | | 180.305 | 297.764 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 7 | | 173.641 | 248.286 |
Mekatronik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 265.166 | 350.387 |
Yerel Yönetimler | YGS-4 | 80 | 80 | | 296.947 | 366.454 |
Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 80 | 80 | | 248.330 | 330.421 |
Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu |
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 | 50 | 19 | | 176.511 | 301.088 |
Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 50 | 10 | | 174.204 | 284.787 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | | 174.114 | 333.895 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 80 | 21 | | 175.328 | 310.297 |
Yerel Yönetimler | YGS-4 | 80 | 80 | | 279.405 | 357.161 |
Konya Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 191.503 | 329.465 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | | 170.291 | 367.282 |
Elektrik | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,D,91 | 165.063 | 117.930 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 5 | | 185.490 | 185.490 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2008,3,D,90 | 190.684 | 155.336 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 6 | | 245.181 | 252.725 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 23 | | 174.279 | 322.159 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 80 | 4 | | 203.671 | 307.825 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | | 209.923 | 327.263 |
Makine | YGS-1 | 80 | 80 | 2009,2,D,91 | 181.694 | 451.523 |
Mekatronik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 165.549 | 208.205 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | | 238.584 | 309.565 |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 80 | 2009,2,D,90 | 188.819 | 350.694 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 80 | 7 | | 169.211 | 169.211 |
Kulu Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 80 | 2009,2,D,91 | 443.086 | 298.357 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 80 | 14 | | 177.156 | 260.387 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | | 218.689 | 346.940 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 9 | | 186.047 | 276.473 |
Elektrik | YGS-1 | 80 | 34 | | 158.891 | 222.583 |
Sarayönü Meslek Yüksekokulu |
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 50 | 18 | | 175.154 | 288.765 |
Bahçe Tarımı (İÖ) | YGS-6 | 50 | 1 | | 163.194 | 163.194 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 273.580 | 295.169 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 26 | | 169.600 | 389.324 |
Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 50 | 20 | | 167.931 | 222.204 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | | 173.649 | 274.151 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 7 | | 163.394 | 219.230 |
Organik Tarım | YGS-6 | 50 | 26 | | 173.235 | 288.740 |
Organik Tarım (İÖ) | YGS-6 | 50 | 2 | | 178.258 | 241.672 |
Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi | YGS-6 | 50 | 7 | | 184.448 | 208.106 |
Tohumculuk | YGS-6 | 50 | 6 | | 187.167 | 268.462 |
Tohumculuk (İÖ) | YGS-6 | 50 | 2 | | 218.113 | 218.113 |
Seydişehir Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,91 | 161.212 | 249.336 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 80 | 45 | | 170.147 | 343.765 |
Elektrik | YGS-1 | 80 | 80 | 2009,2,D,91 | 281.775 | 150.637 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 18 | | 216.045 | 216.045 |
Grafik Tasarımı | YGS-5 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 365.159 | 377.459 |
Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 135.622 | 216.438 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 73 | | 173.009 | 306.842 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 11 | | 173.999 | 271.993 |
Makine | YGS-1 | 80 | 73 | | 167.807 | 257.323 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 15 | | 181.062 | 221.959 |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,91 | 197.383 | 244.672 |
Silifke Taşucu Meslek Y.O. |
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 50 | 33 | | 170.826 | 287.689 |
Bahçe Tarımı (İÖ) | YGS-6 | 50 | 7 | | 182.277 | 261.138 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 60 | | 352.961 | 352.961 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | | 251.139 | 345.586 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 271.737 | 133.075 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 16 | | 176.232 | 221.956 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | | 182.983 | 333.020 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 11 | | 159.921 | 393.847 |
Turizm Rehberliği | DİL-1 | 60 | 7 | | 173.097 | 307.246 |
Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL-1 | 60 | 1 | | 406.434 | 406.434 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | | 272.388 | 378.300 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 45 | | 169.515 | 258.022 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 60 | 60 | | 236.222 | 322.198 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 60 | 31 | | 161.730 | 286.792 |
Yerel Yönetimler | YGS-4 | 30 | 30 | | 307.549 | 358.031 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder