Kars – Kafkas Üniversitesi (Devlet) 2011 Yılı Taban Puanlar |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi |
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Eğitim Fakültesi | | | | | | | | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 206.000 | MF-2 | 57 | 57 | 287.096 | 388.795 | | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 257.000 | MF-2 | 57 | 57 | 264.080 | 284.197 | | |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 102.000 | YGS-5 | 47 | 47 | 426.560 | 527.879 | 401.484 | 419.811 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 20.500 | TM-3 | 47 | 47 | 451.406 | 459.058 | 446.717 | 450.067 |
Sınıf Öğretmenliği | 52.000 | TM-2 | 88 | 88 | 411.930 | 441.661 | 370.269 | 385.115 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 66.700 | TM-2 | 88 | 88 | 401.021 | 410.668 | 332.085 | 332.085 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 32.300 | TS-1 | 57 | 57 | 402.548 | 433.358 | | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 45.500 | TS-1 | 57 | 57 | 388.005 | 409.823 | | |
Türkçe Öğretmenliği | 11.100 | TS-2 | 57 | 57 | 449.000 | 479.286 | 385.925 | 421.825 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 18.100 | TS-2 | 57 | 57 | 435.725 | 459.012 | | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | | | | | | | | |
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | 273.000 | TS-2 | 31 | 31 | 298.628 | 391.244 | | |
Biyoloji | 357.000 | MF-2 | 72 | 32 | 211.828 | 295.338 | | |
Biyoloji (İÖ) | 358.000 | MF-2 | 72 | 4 | 206.975 | 234.146 | | |
Fizik | 355.000 | MF-2 | 62 | 1 | 218.451 | 218.451 | | |
Fransız Dili ve Edebiyatı | 14.100 | DİL-1 | 41 | 1 | 251.412 | 251.412 | | |
Fransız Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 14.800 | DİL-1 | 41 | 1 | 235.409 | 235.409 | | |
Gürcü Dili ve Edebiyatı | 15.700 | DİL-3 | 21 | 1 | 235.672 | 235.672 | | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 10.400 | DİL-1 | 57 | 57 | 332.191 | 417.536 | | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 11.600 | DİL-1 | 57 | 57 | 305.141 | 408.641 | | |
Kimya | 356.000 | MF-2 | 72 | 9 | 217.323 | 286.627 | | |
Kimya (İÖ) | | MF-2 | 72 | | | | | |
Matematik | 216.000 | MF-1 | 67 | 67 | 305.245 | 323.880 | | |
Matematik (İÖ) | 283.000 | MF-1 | 67 | 67 | 273.609 | 301.236 | | |
Rus Dili ve Edebiyatı | 14.700 | DİL-3 | 41 | 41 | 283.479 | 421.599 | | |
Tarih | 70.000 | TS-2 | 67 | 67 | 383.877 | 417.303 | | |
Tarih (İÖ) | 85.800 | TS-2 | 67 | 67 | 374.226 | 392.977 | | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 34.900 | TS-2 | 57 | 57 | 413.425 | 434.223 | 346.709 | 346.709 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 54.400 | TS-2 | 57 | 57 | 395.308 | 406.512 | | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | | | | | | | | |
İktisat | 323.000 | TM-1 | 77 | 77 | 301.820 | 350.079 | | |
İktisat (İÖ) | 373.000 | TM-1 | 77 | 77 | 289.090 | 312.292 | | |
İşletme | 319.000 | TM-1 | 77 | 77 | 302.783 | 373.720 | | |
İşletme (İÖ) | 379.000 | TM-1 | 77 | 77 | 287.565 | 342.393 | | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 167.000 | TM-2 | 67 | 67 | 352.313 | 398.924 | | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 272.000 | TM-2 | 67 | 67 | 319.663 | 388.327 | | |
Tıp Fakültesi | 10.300 | MF-3 | 21 | 21 | 513.073 | 514.215 | 507.413 | 507.413 |
Veteriner Fakültesi | 172.000 | MF-3 | 103 | 103 | 301.605 | 462.826 | | |
Kars Sağlık Yüksekokulu | | | | | | | | |
Hemşirelik | 158.000 | YGS-2 | 154 | 154 | 363.092 | 410.076 | 267.871 | 348.365 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri
| Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Kars Meslek Yüksekokulu |
Arıcılık | YGS-6 | 40 | 13 | | 191.938 | 320.744 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | | 239.070 | 325.216 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 1995,2,İ,61 | 100.000 | 500.000 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 34 | | 163.033 | 294.293 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 7 | | 201.356 | 240.874 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 28 | | 164.427 | 402.927 |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 50 | 12 | 1991,2,İ,68 | 220.000 | 326.487 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 13 | | 167.905 | 279.822 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Anestezi | YGS-2 | 50 | 50 | | 414.102 | 443.865 |
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 | 40 | 9 | | 166.304 | 262.725 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | 2011,2,D,86 | 350.594 | 439.934 |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 399.332 | 400.912 |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 322.642 | 398.026 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 50 | 50 | | 356.819 | 408.003 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 50 | 50 | 2007,2,D,88 | 366.588 | 415.282 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | | 319.108 | 398.981 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 40 | | 266.799 | 312.644 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | | 250.482 | 379.891 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | | 203.332 | 307.141 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 40 | 40 | | 283.580 | 357.029 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | | 212.698 | 308.151 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 40 | | 166.055 | 273.848 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | | 223.636 | 266.752 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 19 | | 172.394 | 266.304 |
Pazarlama | YGS-6 | 40 | 6 | | 175.868 | 340.589 |
Turizm Rehberliği | DİL-1 | 40 | 3 | | 211.790 | 232.154 |
Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL-1 | 40 | | | | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 29 | | 170.357 | 332.314 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 12 | | 178.922 | 244.834 |
Kağızman Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 60 | | 247.286 | 300.125 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 70 | 70 | | 218.097 | 303.582 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 29 | | 168.386 | 264.799 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 70 | 11 | | 175.248 | 242.560 |
Maliye | YGS-6 | 70 | 70 | | 241.197 | 303.869 |
Maliye (İÖ) | YGS-6 | 70 | 68 | | 160.411 | 299.640 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 24 | | 180.196 | 279.099 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 3 | | 186.614 | 229.526 |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 38 | | 163.463 | 298.620 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 9 | | 173.859 | 190.519 |
Lojistik | YGS-6 | 50 | 50 | | 173.561 | 299.485 |
Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 50 | 4 | | 193.457 | 235.204 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 21 | | 179.538 | 360.463 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 8 | | 182.077 | 222.255 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Başarı Sırası | Mevcut | Genel Kontenjan |
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Sarıkamış Meslek Yüksekokulu |
Özel Güvenlik ve Koruma | YGS-5 | | | | | |
Erkek | | 886.000 | 31 | 31 | 263.320 | 318.460 |
Kız | | 971.000 | 21 | 21 | 250.814 | 322.434 |
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | YGS-5 | | | | | |
Erkek | | 1.057.601 | 31 | 31 | 237.187 | 339.984 |
Kız | | 1.171.155 | 21 | 21 | 217.801 | 265.348 |
Kafkas Üniversitesi Taban Puanları,Kafkas Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları,Kafkas Üniversitesi Kontenjanları 2012,2012 Taban Puanları,Kafkas Üniversitesi 2012 Puanları,Kafkas Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Kafkas Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012,Kafkas Üniversitesi Bölümleri 2012, Kafkas Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder