İstanbul – Kadir Has Üniversitesi (Vakıf) 2011 Yılı Taban Puanlar |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi |
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Fen-Edebiyat Fakültesi | | | | | | | | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | | DİL-1 | 10 | | | | | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 1.060 | DİL-1 | 5 | 5 | 502.390 | 506.560 | | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 5.860 | DİL-1 | 5 | 5 | 421.939 | 435.747 | | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 Burslu) | 13.000 | DİL-1 | 5 | 5 | 274.527 | 375.478 | | |
Enformasyon Teknolojileri | | MF-4 | 10 | | | | | |
Enformasyon Teknolojileri (Tam Burslu) | 34.900 | MF-4 | 5 | 5 | 462.618 | 490.952 | | |
Enformasyon Teknolojileri (%50 Burslu) | 250.000 | MF-4 | 10 | 10 | 282.613 | 428.856 | | |
Enformasyon Teknolojileri (%25 Burslu) | 357.000 | MF-4 | 15 | 6 | 241.210 | 277.129 | | |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 579.000 | TM-1 | 20 | 2 | 237.458 | 237.588 | | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | 15.700 | TM-1 | 5 | 5 | 459.607 | 506.041 | | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | 147.000 | TM-1 | 10 | 10 | 361.735 | 417.301 | | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%25 Burslu) | 583.000 | TM-1 | 15 | 7 | 236.455 | 338.569 | | |
Hukuk Fakültesi | 97.900 | TM-2 | 65 | 65 | 382.803 | 436.666 | | |
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 2.020 | TM-2 | 11 | 11 | 512.568 | 531.452 | | |
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 16.500 | TM-2 | 15 | 15 | 458.008 | 499.630 | | |
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | 28.300 | TM-2 | 20 | 20 | 437.761 | 455.008 | | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | | | | | | | | |
İktisat | 622.000 | TM-1 | 15 | 5 | 217.581 | 333.150 | | |
İktisat (Tam Burslu) | 31.100 | TM-1 | 5 | 5 | 435.384 | 453.425 | | |
İktisat (%50 Burslu) | 155.000 | TM-1 | 5 | 5 | 358.344 | 363.442 | | |
İktisat (%25 Burslu) | 528.000 | TM-1 | 15 | 15 | 250.954 | 328.389 | | |
İşletme | 625.000 | TM-1 | 35 | 16 | 207.620 | 323.450 | | |
İşletme (Tam Burslu) | 28.400 | TM-1 | 10 | 10 | 438.443 | 452.141 | | |
İşletme (%50 Burslu) | 145.000 | TM-1 | 10 | 10 | 362.631 | 380.471 | | |
İşletme (%25 Burslu) | 408.000 | TM-1 | 20 | 20 | 280.325 | 338.639 | | |
Uluslararası Finans | 622.000 | TM-1 | 25 | 4 | 216.487 | 328.570 | | |
Uluslararası Finans (Tam Burslu) | 23.900 | TM-1 | 5 | 5 | 444.567 | 452.932 | | |
Uluslararası Finans (%50 Burslu) | 123.000 | TM-1 | 5 | 5 | 373.512 | 393.865 | | |
Uluslararası Finans (%25 Burslu) | 537.000 | TM-1 | 15 | 15 | 248.718 | 324.131 | | |
Uluslararası İlişkiler | 589.000 | TM-2 | 35 | 35 | 238.881 | 311.498 | | |
Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 17.500 | TM-2 | 6 | 6 | 456.023 | 474.941 | | |
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | 81.200 | TM-2 | 5 | 5 | 392.064 | 413.956 | | |
Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | 359.000 | TM-2 | 15 | 15 | 297.185 | 348.816 | | |
İletişim Fakültesi | | | | | | | | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 399.000 | TS-1 | 10 | 10 | 230.404 | 335.947 | | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | 326 | TS-1 | 5 | 5 | 506.951 | 542.491 | | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | 74.900 | TS-1 | 10 | 10 | 363.078 | 397.307 | | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | 245.000 | TS-1 | 15 | 15 | 288.171 | 331.484 | | |
İletişim Tasarımı | 393.000 | TS-1 | 5 | 3 | 233.597 | 256.061 | | |
İletişim Tasarımı (Tam Burslu) | 1.320 | TS-1 | 5 | 5 | 483.568 | 495.460 | | |
İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | 106.000 | TS-1 | 10 | 10 | 343.727 | 363.146 | | |
İletişim Tasarımı (%25 Burslu) | 318.000 | TS-1 | 15 | 15 | 263.306 | 328.179 | | |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 390.000 | TS-1 | 10 | 10 | 235.333 | 313.006 | | |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 368 | TS-1 | 5 | 5 | 504.906 | 527.851 | | |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 72.200 | TS-1 | 10 | 10 | 365.024 | 387.236 | | |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | 206.000 | TS-1 | 15 | 15 | 301.757 | 345.642 | | |
Reklamcılık | 356.000 | TS-1 | 10 | 10 | 249.424 | 322.307 | | |
Reklamcılık (Tam Burslu) | 553 | TS-1 | 5 | 5 | 498.235 | 535.224 | | |
Reklamcılık (%50 Burslu) | 44.900 | TS-1 | 10 | 10 | 388.618 | 492.124 | | |
Reklamcılık (%25 Burslu) | 217.000 | TS-1 | 15 | 15 | 297.773 | 352.436 | | |
Yeni Medya | 380.000 | TS-1 | 5 | 4 | 239.925 | 275.662 | | |
Yeni Medya (Tam Burslu) | 657 | TS-1 | 5 | 5 | 495.793 | 514.847 | | |
Yeni Medya (%50 Burslu) | 114.000 | TS-1 | 10 | 10 | 339.665 | 370.267 | | |
Yeni Medya (%25 Burslu) | 266.000 | TS-1 | 10 | 10 | 280.982 | 320.275 | | |
Mühendislik Fakültesi | | | | | | | | |
Bilgisayar Mühendisliği | 391.000 | MF-4 | 40 | 4 | 224.466 | 279.405 | | |
Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 27.600 | MF-4 | 10 | 10 | 476.899 | 547.899 | | |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 119.000 | MF-4 | 20 | 20 | 357.311 | 418.923 | | |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | 217.000 | MF-4 | 5 | 5 | 297.806 | 356.068 | | |
Elektronik Mühendisliği | 385.000 | MF-4 | 25 | 6 | 229.004 | 315.121 | | |
Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 35.800 | MF-4 | 10 | 10 | 461.074 | 495.460 | | |
Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 121.000 | MF-4 | 20 | 20 | 355.725 | 426.286 | | |
Endüstri Mühendisliği | 346.000 | MF-4 | 35 | 35 | 245.231 | 365.411 | | |
Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | 25.300 | MF-4 | 10 | 10 | 481.337 | 493.702 | | |
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 62.300 | MF-4 | 20 | 20 | 418.675 | 450.387 | | |
Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | 107.000 | MF-4 | 5 | 5 | 367.824 | 418.415 | | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | | | | | | | | |
Bankacılık ve Sigortacılık | 762.000 | YGS-6 | 45 | 45 | 250.946 | 368.260 | | |
Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | 120.000 | YGS-6 | 5 | 5 | 412.239 | 455.163 | | |
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme | 894.000 | YGS-6 | 48 | 23 | 199.137 | 318.518 | | |
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Tam Burslu) | 244.000 | YGS-6 | 12 | 12 | 362.521 | 466.142 | | |
Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme | 883.000 | YGS-6 | 48 | 48 | 220.246 | 321.454 | | |
Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme (Tam Burslu) | 169.000 | YGS-6 | 12 | 12 | 389.609 | 431.695 | | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 576.000 | YGS-6 | 48 | 48 | 285.920 | 404.542 | | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu) | 84.300 | YGS-6 | 12 | 12 | 433.588 | 474.087 | | |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri
| Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 27 | 10 | | 217.171 | 266.642 |
Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 2011,2,İ,92 | 277.053 | 370.110 |
Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 27 | 7 | | 178.900 | 305.275 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | 2011,3,İ,92 | 270.785 | 285.939 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 63 | 13 | | 181.343 | 313.541 |
Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 7 | 7 | 2011,2,İ,92 | 255.912 | 181.903 |
Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 27 | 5 | | 176.694 | 211.204 |
Emlak ve Emlak Yönetimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 3 | 3 | | 270.162 | 393.278 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 63 | 10 | | 169.267 | 264.683 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | | 346.075 | 387.511 |
Lojistik | YGS-6 | 45 | 12 | | 177.675 | 281.204 |
Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 2011,3,İ,92 | 336.754 | 500.000 |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 27 | 1 | | 266.906 | 266.906 |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 2007,3,İ,88 | 197.900 | 410.121 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 27 | 3 | | 163.923 | 207.107 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 2011,3,İ,91 | 248.517 | 261.612 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 27 | 6 | | 169.321 | 303.659 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 3 | 3 | 2011,3,İ,92 | 285.488 | 399.213 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 45 | 12 | | 194.829 | 230.814 |
Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 2011,3,İ,91 | 246.357 | 309.511 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 14 | | 176.202 | 213.196 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 2011,2,İ,93 | 302.910 | 186.941 |
Grafik Tasarımı | YGS-5 | 45 | 15 | | 174.807 | 339.129 |
Grafik Tasarımı (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 2011,3,İ,92 | 292.601 | 369.990 |
Mekatronik | YGS-1 | 45 | 11 | | 188.584 | 234.389 |
Mekatronik (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 2011,2,İ,91 | 364.845 | 269.834 |
Kadir Has Üniversitesi Taban Puanları,Kadir Has Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları,Kadir Has Üniversitesi Kontenjanları 2012,2012 Taban Puanları,Kadir Has Üniversitesi 2012 Puanları, Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,Kadir Has Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Kadir Has Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı,YGS LYS Taban Puanları 2012,Kadir Has Üniversitesi Bölümleri 2012
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder