İzmir – Ege Üniversitesi (Devlet) 2011 Yılı Taban Puanları |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi |
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Diş Hekimliği Fakültesi | 11.400 | MF-3 | 134 | 134 | 510.291 | 534.378 | 505.935 | 507.756 |
Eczacılık Fakültesi | 15.600 | MF-3 | 118 | 118 | 500.129 | 521.855 | 492.409 | 496.134 |
Edebiyat Fakültesi | | | | | | | | |
Alman Dili ve Edebiyatı | 8.810 | DİL-1 | 67 | 67 | 365.681 | 467.857 | | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 3.110 | DİL-1 | 52 | 52 | 466.947 | 515.442 | | |
Coğrafya | 12.100 | TS-1 | 67 | 67 | 434.419 | 459.079 | | |
Felsefe | 101.000 | TM-3 | 77 | 77 | 380.732 | 419.422 | 269.927 | 269.927 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2.400 | DİL-1 | 77 | 77 | 478.597 | 518.501 | 452.537 | 474.640 |
Klasik Arkeoloji | 243.000 | TM-3 | 47 | 47 | 332.000 | 386.253 | | |
Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 5.220 | DİL-1 | 31 | 31 | 432.571 | 497.471 | | |
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 1.270 | DİL-1 | 31 | 31 | 498.401 | 515.229 | 476.278 | 476.278 |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 293.000 | TM-3 | 47 | 47 | 318.580 | 368.621 | | |
Psikoloji | 9.640 | TM-3 | 77 | 77 | 474.994 | 516.440 | 470.117 | 473.332 |
Sanat Tarihi | 65.600 | TS-2 | 67 | 67 | 386.929 | 429.947 | | |
Sosyoloji | 58.000 | TM-3 | 67 | 67 | 407.344 | 471.808 | 403.305 | 403.305 |
Tarih | 29.100 | TS-2 | 88 | 88 | 420.192 | 481.260 | 319.140 | 319.140 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 8.900 | TS-2 | 88 | 88 | 454.507 | 484.583 | 437.520 | 453.840 |
Eğitim Fakültesi | | | | | | | | |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 70.200 | YGS-1 | 57 | 57 | 441.468 | 512.634 | 428.731 | 431.120 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 92.900 | MF-2 | 47 | 47 | 374.980 | 431.197 | 355.653 | 355.653 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 38.600 | YGS-5 | 57 | 57 | 469.542 | 510.499 | 453.571 | 459.662 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 11.500 | TM-3 | 67 | 67 | 470.055 | 505.235 | 464.823 | 465.401 |
Sınıf Öğretmenliği | 16.000 | TM-2 | 57 | 57 | 459.173 | 544.215 | 439.847 | 457.478 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 14.000 | TS-1 | 57 | 57 | 430.215 | 474.420 | | |
Türkçe Öğretmenliği | 2.060 | TS-2 | 47 | 47 | 484.677 | 519.425 | 475.689 | 481.195 |
Fen Fakültesi | | | | | | | | |
Astronomi ve Uzay Bilimleri | 328.000 | MF-1 | 77 | 77 | 255.480 | 334.162 | | |
Biyokimya | 46.600 | MF-3 | 57 | 57 | 438.361 | 490.627 | 405.868 | 419.193 |
Biyoloji | 150.000 | MF-2 | 154 | 154 | 320.287 | 477.069 | | |
Biyoloji (İÖ) | 213.000 | MF-2 | 154 | 154 | 283.457 | 331.538 | | |
Fizik | 212.000 | MF-2 | 88 | 88 | 284.087 | 441.450 | 265.226 | 265.226 |
Fizik (İÖ) | 306.000 | MF-2 | 88 | 88 | 245.527 | 363.725 | | |
İstatistik | 118.000 | MF-1 | 77 | 77 | 366.327 | 442.806 | | |
İstatistik (İÖ) | 174.000 | MF-1 | 77 | 77 | 328.364 | 367.480 | | |
Kimya | 126.000 | MF-2 | 103 | 103 | 339.689 | 415.457 | 290.400 | 290.400 |
Kimya (İÖ) | 179.000 | MF-2 | 103 | 103 | 301.446 | 358.738 | | |
Matematik | 64.800 | MF-1 | 113 | 113 | 419.507 | 490.409 | 338.580 | 403.232 |
Matematik (İÖ) | 98.500 | MF-1 | 113 | 113 | 382.824 | 417.933 | | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | | | | | | | | |
İktisat | 55.300 | TM-1 | 108 | 108 | 413.983 | 461.091 | 284.225 | 307.408 |
İktisat (İÖ) | 103.000 | TM-1 | 108 | 108 | 383.653 | 411.925 | | |
İşletme | 50.800 | TM-1 | 93 | 93 | 417.492 | 458.249 | 302.606 | 302.606 |
İşletme (İÖ) | 88.500 | TM-1 | 93 | 93 | 392.204 | 414.615 | | |
Uluslararası İlişkiler | 24.000 | TM-2 | 88 | 88 | 444.353 | 462.607 | 425.739 | 440.202 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 34.600 | TM-2 | 88 | 88 | 429.229 | 444.003 | 364.789 | 413.549 |
İletişim Fakültesi | | | | | | | | |
Gazetecilik | 29.200 | TS-1 | 77 | 77 | 406.293 | 454.963 | | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 18.400 | TS-1 | 77 | 77 | 422.196 | 475.220 | 282.954 | 378.018 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 19.600 | TS-1 | 77 | 77 | 420.165 | 470.435 | 267.940 | 327.819 |
Reklamcılık | 12.500 | TS-1 | 62 | 62 | 433.574 | 463.828 | | |
Mühendislik Fakültesi | | | | | | | | |
Bilgisayar Mühendisliği | 23.500 | MF-4 | 103 | 103 | 484.950 | 530.877 | 458.323 | 476.222 |
Biyomühendislik | 30.200 | MF-4 | 52 | 52 | 471.710 | 496.007 | 451.735 | 457.512 |
Deri Mühendisliği | 334.000 | MF-4 | 62 | 62 | 249.579 | 371.965 | | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 18.300 | MF-4 | 77 | 77 | 496.009 | 529.920 | 484.956 | 490.470 |
Gıda Mühendisliği | 49.900 | MF-4 | 144 | 144 | 437.106 | 473.407 | 390.555 | 429.006 |
İnşaat Mühendisliği | 29.400 | MF-4 | 57 | 57 | 473.171 | 493.927 | 427.112 | 439.402 |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 45.800 | MF-4 | 103 | 103 | 443.525 | 489.795 | 396.385 | 417.347 |
Makine Mühendisliği | 31.200 | MF-4 | 77 | 77 | 469.814 | 493.556 | 386.146 | 446.768 |
Tekstil Mühendisliği | 134.000 | MF-4 | 123 | 123 | 345.529 | 404.054 | | |
Su Ürünleri Fakültesi | | | | | | | | |
Su Ürünleri Mühendisliği | 368.000 | MF-4 | 154 | 154 | 237.004 | 368.314 | | |
Su Ürünleri Mühendisliği (İÖ) | 399.000 | MF-4 | 154 | 125 | 203.844 | 312.176 | | |
Tıp Fakültesi | 2.900 | MF-3 | 298 | 298 | 537.639 | 562.005 | 534.766 | 537.596 |
Ziraat Fakültesi | | | | | | | | |
Bahçe Bitkileri | 154.000 | MF-2 | 31 | 31 | 317.108 | 376.317 | | |
Bitki Koruma | 115.000 | MF-2 | 31 | 31 | 350.882 | 417.274 | 244.307 | 244.307 |
Peyzaj Mimarlığı | 133.000 | MF-4 | 62 | 62 | 346.448 | 389.330 | | |
Süt Teknolojisi | 242.000 | MF-2 | 31 | 31 | 270.563 | 322.252 | | |
Tarım Ekonomisi | 181.000 | TM-1 | 31 | 31 | 347.436 | 389.968 | | |
Tarım Makineleri | 272.000 | MF-4 | 31 | 31 | 273.236 | 339.076 | | |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | 291.000 | MF-4 | 31 | 31 | 265.736 | 334.363 | | |
Tarla Bitkileri | 195.000 | MF-3 | 31 | 31 | 289.117 | 358.945 | | |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 200.000 | MF-2 | 31 | 31 | 289.974 | 350.263 | | |
Zootekni | 206.000 | MF-2 | 31 | 31 | 286.724 | 370.024 | | |
Hemşirelik Yüksekokulu | 103.000 | YGS-2 | 205 | 205 | 404.920 | 494.045 | 340.204 | 404.831 |
İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu | | | | | | | | |
Beslenme ve Diyetetik | 17.900 | YGS-2 | 41 | 41 | 499.407 | 528.865 | 491.187 | 491.187 |
Ebelik | 157.000 | YGS-2 | 82 | 82 | 364.038 | 440.254 | 300.221 | 300.221 |
Hemşirelik | 81.200 | YGS-2 | 93 | 93 | 424.313 | 477.698 | 374.244 | 376.936 |
İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu | | | | | | | | |
Hemşirelik | 104.000 | YGS-2 | 72 | 72 | 404.165 | 430.348 | 252.948 | 337.009 |
Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | | | | | | | | |
Konaklama İşletmeciliği | 250.000 | YGS-6 | 57 | 57 | 360.716 | 439.591 | 335.733 | 344.529 |
Seyahat İşletmeciliği | 274.000 | YGS-6 | 47 | 47 | 353.501 | 424.629 | 332.525 | 335.874 |
Turizm Rehberliği | 8.400 | DİL-1 | 57 | 57 | 374.143 | 494.556 | | |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Anestezi | YGS-2 | 15 | 15 | 2011,2,İ,92 | 293.022 | 481.119 |
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,3,D,95 | 379.262 | 442.227 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 407.335 | 356.469 |
Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,İ,92 | 327.709 | 500.000 |
Diyaliz | YGS-2 | 15 | 15 | 2011,2,D,92 | 405.228 | 498.830 |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 342.041 | 488.286 |
Odyometri | YGS-1 | 15 | 15 | 2011,3,İ,92 | 388.867 | 355.115 |
Optisyenlik | YGS-1 | 25 | 25 | 2011,3,D,91 | 355.912 | 500.000 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 263.327 | 441.099 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 15 | 15 | 2011,2,D,92 | 500.000 | 452.078 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 434.658 | 472.807 |
Ege Meslek Yüksekokulu |
Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 430.792 | 406.727 |
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,3,İ,91 | 241.906 | 500.000 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,4,İ,92 | 237.766 | 459.481 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,90 | 458.773 | 236.388 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,4,İ,91 | 126.783 | 375.514 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 272.011 | 143.192 |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 164.596 | 271.178 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 232.578 | 179.037 |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 236.819 | 235.783 |
Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 176.674 | 424.352 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,4,D,91 | 137.870 | 360.713 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 274.847 | 171.813 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 286.939 | 298.812 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 232.231 | 130.563 |
Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 292.721 | 197.205 |
Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 186.835 | 385.080 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 327.731 | 217.631 |
Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,3,İ,91 | 272.359 | 261.488 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 247.498 | 488.391 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 247.939 | 283.382 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 235.348 | 480.102 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,İ,93 | 295.704 | 312.343 |
Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 265.462 | 382.920 |
Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 219.720 | 154.936 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 281.424 | 327.660 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 219.494 | 336.906 |
Lastik ve Plastik Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 223.106 | 496.819 |
Lastik ve Plastik Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 27 | | 168.684 | 312.902 |
Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 100.000 | 313.209 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 259.423 | 291.749 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 332.072 | 189.761 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 119.192 | 251.376 |
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 40 | | 217.865 | 347.222 |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 277.489 | 492.188 |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,90 | 151.379 | 321.063 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 227.842 | 500.000 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 300.947 | 224.846 |
Oto Boya ve Karoseri | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 157.948 | 357.948 |
Oto Boya ve Karoseri (İÖ) | YGS-2 | 40 | 40 | 1997,3,D,78 | 210.270 | 262.412 |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,91 | 100.000 | 386.277 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 295.138 | 175.670 |
Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 318.781 | 112.534 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 269.787 | 353.286 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,82 | 191.186 | 408.933 |
Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 40 | 40 | | 234.854 | 376.434 |
Seramik, Cam ve Çinicilik (İÖ) | YGS-2 | 40 | 27 | | 172.708 | 252.393 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 230.491 | 174.588 |
Su Altı Teknolojisi | YGS-6 | 20 | 20 | | 326.333 | 433.567 |
Su Ürünleri | YGS-6 | 40 | 40 | | 282.162 | 362.517 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 40 | | 271.575 | 338.517 |
Tarım Makineleri | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 422.002 | 383.141 |
Uçak Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,4,İ,92 | 286.029 | 472.225 |
Emel Akın Meslek Yüksekokulu |
Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 216.485 | 489.168 |
Moda Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 281.981 | 229.615 |
Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,3,D,92 | 182.198 | 265.611 |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,91 | 215.611 | 345.650 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 2007,2,D,89 | 252.691 | 144.935 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 27 | | 185.214 | 344.723 |
Bayındır Meslek Yüksekokulu |
Moda Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,3,D,92 | 279.784 | 245.133 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 30 | 30 | | 252.014 | 348.504 |
Seracılık | YGS-6 | 30 | 23 | | 167.367 | 328.238 |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 301.184 | 152.002 |
Bergama Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 305.374 | 185.166 |
Elektrik | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,91 | 230.060 | 211.118 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 140.017 | 436.128 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2009,2,D,91 | 300.286 | 215.622 |
Eser Koruma | YGS-5 | 30 | 30 | | 270.509 | 352.762 |
Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 364.809 | 185.469 |
Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 45 | | 202.808 | 283.925 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 139.864 | 182.754 |
Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 230.455 | 314.304 |
Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 60 | 46 | | 180.354 | 299.988 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 144.790 | 171.665 |
Makine | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,91 | 381.473 | 168.936 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 2006,2,İ,89 | 266.809 | 289.767 |
Mantarcılık | YGS-6 | 30 | 8 | | 171.771 | 266.499 |
Metalürji | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 259.218 | 422.838 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | 2011,2,D,91 | 148.238 | 433.074 |
Seracılık | YGS-6 | 30 | 25 | | 175.013 | 335.335 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 134.097 | 347.101 |
Ödemiş Meslek Yüksekokulu |
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 12 | | 184.085 | 288.080 |
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 | 30 | 21 | | 181.334 | 395.189 |
Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 30 | | 250.486 | 347.459 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 30 | | 207.848 | 351.626 |
Tohumculuk | YGS-6 | 30 | 24 | | 175.001 | 273.087 |
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 298.541 | 253.325 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | 2006,2,D,89 | 311.407 | 239.982 |
Kağıt Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 8 | | 170.483 | 273.830 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 100 | | 239.900 | 332.099 |
Su Ürünleri | YGS-6 | 30 | 30 | | 223.921 | 298.577 |
İzmir Ege Üniversitesi Taban Puanları,Ege Üniversitesi Bölümleri 2012,2012 Taban Puanları,Ege Üniversitesi 2012 PuanlarıEge Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012,Ege Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları,Ege Üniversitesi Kontenjanları 2012,Ege Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012,
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder