Düzce Üniversitesi (Devlet) 2011 Yılı Taban Puanları |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi |
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Fen-Edebiyat Fakültesi | | | | | | | | |
Biyoloji | 283.000 | MF-2 | 47 | 47 | 254.195 | 318.917 | | |
Fizik | 355.000 | MF-2 | 31 | 10 | 219.131 | 246.238 | | |
Kimya | 208.000 | MF-2 | 47 | 47 | 285.692 | 320.285 | | |
Matematik | 133.000 | MF-1 | 47 | 47 | 354.839 | 379.162 | | |
İşletme Fakültesi | | | | | | | | |
İşletme | 269.000 | TM-1 | 62 | 62 | 316.949 | 359.548 | 268.328 | 314.621 |
Mühendislik Fakültesi | | | | | | | | |
Bilgisayar Mühendisliği | 76.500 | MF-4 | 47 | 47 | 400.204 | 443.241 | 269.590 | 363.354 |
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | 104.000 | MF-4 | 47 | 47 | 370.513 | 399.290 | | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 77.300 | MF-4 | 47 | 47 | 399.112 | 454.107 | 298.823 | 307.473 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 95.800 | MF-4 | 47 | 47 | 378.312 | 412.689 | 244.588 | 244.588 |
Endüstri Mühendisliği | 73.600 | MF-4 | 41 | 41 | 403.686 | 427.042 | | |
Orman Fakültesi | | | | | | | | |
Orman Endüstrisi Mühendisliği | 323.000 | MF-4 | 52 | 52 | 253.456 | 306.672 | | |
Orman Mühendisliği | 293.000 | MF-4 | 47 | 47 | 264.771 | 353.027 | | |
Peyzaj Mimarlığı | 216.000 | MF-4 | 41 | 41 | 297.857 | 339.924 | | |
Tıp Fakültesi | 9.000 | MF-3 | 82 | 82 | 516.701 | 529.044 | 514.592 | 515.372 |
Sağlık Yüksekokulu | | | | | | | | |
Hemşirelik | 134.000 | YGS-2 | 62 | 62 | 380.258 | 440.434 | 299.731 | 324.589 |
Sosyal Hizmet | 79.200 | YGS-5 | 52 | 52 | 439.160 | 475.831 | 401.677 | 428.933 |
Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | 429.000 | YGS-6 | 113 | 113 | 315.015 | 367.532 | 312.754 | 312.754 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,3,D,91 | 220.832 | 364.396 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 255.313 | 268.694 |
Elektrik | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,91 | 268.657 | 145.424 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 57 | | 163.790 | 311.325 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 273.300 | 440.282 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 55 | | 162.123 | 286.031 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 279.631 | 250.485 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 20 | | 181.485 | 265.776 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 52 | | 179.588 | 340.518 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | | 210.816 | 311.117 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 22 | | 164.538 | 250.554 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | | 297.664 | 322.366 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 59 | | 167.158 | 319.620 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 206.211 | 284.693 |
Makine | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 356.135 | 349.581 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 58 | | 178.179 | 304.060 |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 209.519 | 484.942 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | 2009,2,D,89 | 258.760 | 234.370 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 22 | | 180.436 | 301.848 |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 288.504 | 214.774 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 44 | | 174.025 | 366.122 |
Sosyal Güvenlik | YGS-5 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 202.492 | 371.157 |
Sosyal Güvenlik (İÖ) | YGS-5 | 60 | 60 | | 292.537 | 361.399 |
Tarım Makineleri | YGS-1 | 40 | 14 | | 169.534 | 169.534 |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 220.313 | 315.633 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 16 | | 163.792 | 261.570 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 35 | 35 | 2011,2,İ,92 | 294.564 | 460.269 |
Akçakoca Meslek Yüksekokulu |
Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 60 | | 304.438 | 379.276 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | | 214.817 | 287.216 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | | 253.118 | 327.044 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 19 | | 165.729 | 248.290 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | | 227.404 | 291.911 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 12 | | 180.765 | 249.036 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | | 262.173 | 315.832 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 43 | | 171.204 | 304.765 |
Cumayeri Meslek Yüksekokulu |
Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-1 | 80 | 35 | | 220.772 | 233.033 |
Makine | YGS-1 | 80 | 80 | | 252.363 | 311.898 |
Çilimli Meslek Yüksekokulu |
Arıcılık | YGS-6 | 30 | 2 | | 199.015 | 224.737 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 35 | 28 | | 170.751 | 291.953 |
Organik Tarım | YGS-6 | 35 | 9 | | 181.408 | 290.970 |
Gölyaka Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 421.180 | 302.746 |
Grafik Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 365.097 | 208.683 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 30 | 30 | | 303.560 | 346.716 |
Pazarlama | YGS-6 | 30 | 30 | | 188.424 | 261.151 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 30 | | 212.620 | 279.241 |
Gümüşova Meslek Yüksekokulu |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | YGS-2 | 70 | 70 | | 222.596 | 333.968 |
Kaynak Teknolojisi | YGS-1 | 70 | 70 | 2009,2,D,90 | 299.014 | 413.001 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 70 | 68 | | 164.912 | 319.700 |
Metalürji | YGS-1 | 70 | 64 | | 166.141 | 321.233 |
Üretimde Kalite Kontrol | YGS-1 | 70 | 19 | | 168.437 | 280.876 |
Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu |
Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 35 | 4 | | 174.514 | 221.201 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 35 | 35 | | 253.383 | 362.063 |
Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 35 | 35 | | 250.176 | 334.320 |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 35 | 35 | | 256.532 | 413.943 |
Lastik ve Plastik Teknolojisi | YGS-2 | 35 | 28 | | 165.251 | 296.680 |
Lojistik | YGS-6 | 35 | 35 | | 311.222 | 367.108 |
Yapı Ressamlığı | YGS-1 | 70 | 70 | | 206.881 | 311.284 |
Düzce Üniversitesi Taban Puanları,2012 Taban Puanları,Düzce Üniversitesi 2012 Puanları,Düzce Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Düzce Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Düzce Üniversitesi,YGS LYS Taban Puanları 2012,Düzce Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları,Düzce Üniversitesi Kontenjanları 2012,Düzce Üniversitesi Bölümleri 2012, Düzce Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder