| İstanbul – Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) 2011 Yılı Taban Puanları |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi |
| Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
| Eczacılık Fakültesi | 38.900 | MF-3 | 29 | 29 | 451.930 | 476.662 | | |
| Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | 16.700 | MF-3 | 5 | 5 | 497.426 | 499.992 | | |
| Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) | 19.400 | MF-3 | 8 | 8 | 491.350 | 495.155 | | |
| Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu) | 25.200 | MF-3 | 8 | 8 | 478.863 | 489.543 | | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | | | | | | | | |
| Antropoloji | 621.000 | TM-3 | 14 | 3 | 230.293 | 271.819 | | |
| Antropoloji (Tam Burslu) | 282.000 | TM-3 | 12 | 12 | 321.543 | 379.065 | | |
| Antropoloji (%50 Burslu) | 623.000 | TM-3 | 12 | 2 | 229.247 | 246.055 | | |
| Antropoloji (%25 Burslu) | | TM-3 | 12 | | | | | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 15.100 | DİL-1 | 18 | 2 | 222.954 | 382.154 | | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 3.870 | DİL-1 | 6 | 6 | 455.285 | 463.242 | | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 14.800 | DİL-1 | 18 | 17 | 233.673 | 425.587 | | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | | DİL-1 | 18 | | | | | |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 12.900 | DİL-1 | 18 | 3 | 275.655 | 375.149 | | |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 3.140 | DİL-1 | 6 | 6 | 466.599 | 493.383 | | |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 15.100 | DİL-1 | 18 | 14 | 222.113 | 371.212 | | |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu) | | DİL-1 | 18 | | | | | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | | | | | | | | |
| Uluslararası İlişkiler | 635.000 | TM-2 | 30 | 10 | 215.708 | 333.450 | | |
| Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 69.000 | TM-2 | 9 | 9 | 399.561 | 424.025 | | |
| Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | 340.000 | TM-2 | 23 | 23 | 302.055 | 370.172 | | |
| Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | 633.000 | TM-2 | 23 | 20 | 219.427 | 297.417 | | |
| İletişim Fakültesi | | | | | | | | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 404.000 | TS-1 | 32 | 7 | 227.466 | 368.893 | | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | 32.400 | TS-1 | 10 | 10 | 402.416 | 453.063 | | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | 142.000 | TS-1 | 24 | 24 | 326.531 | 392.945 | | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 Burslu) | 383.000 | TS-1 | 24 | 24 | 238.229 | 332.339 | | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 412.000 | TS-1 | 32 | 5 | 210.896 | 302.692 | | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 39.500 | TS-1 | 10 | 10 | 394.272 | 439.166 | | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 162.000 | TS-1 | 24 | 24 | 318.478 | 386.702 | | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | 412.000 | TS-1 | 24 | 12 | 208.201 | 292.822 | | |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | | | | | | | | |
| Mimarlık | 303.000 | MF-4 | 32 | 32 | 260.998 | 412.323 | | |
| Mimarlık (Tam Burslu) | 40.200 | MF-4 | 6 | 6 | 453.060 | 458.355 | | |
| Mimarlık (%50 Burslu) | 66.700 | MF-4 | 11 | 11 | 412.701 | 452.441 | | |
| Mimarlık (%25 Burslu) | 132.000 | MF-4 | 11 | 11 | 347.100 | 411.121 | | |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | | | | | | | | |
| Hemşirelik | 353.000 | MF-3 | 28 | 5 | 224.186 | 259.444 | | |
| Hemşirelik (Tam Burslu) | 90.700 | MF-3 | 6 | 6 | 373.879 | 405.919 | | |
| Hemşirelik (%50 Burslu) | 149.000 | MF-3 | 8 | 8 | 316.847 | 341.630 | | |
| Hemşirelik (%25 Burslu) | 325.000 | MF-3 | 8 | 8 | 238.392 | 317.443 | | |
| Sağlık Yönetimi | 594.000 | TM-1 | 28 | 28 | 233.133 | 293.479 | | |
| Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | 75.300 | TM-1 | 6 | 6 | 400.242 | 440.237 | | |
| Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | 159.000 | TM-1 | 8 | 8 | 356.601 | 394.570 | | |
| Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) | 326.000 | TM-1 | 8 | 8 | 300.975 | 344.643 | | |
| Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan |
| Kont. | Yerl. |
| Meslek Yüksekokulu |
| Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 27 | 10 | | 182.929 | 252.595 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 2011,2,İ,92 | 233.619 | 384.064 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 7 | 7 | | 298.198 | 353.756 |
| Dış Ticaret | YGS-6 | 27 | 1 | | 213.161 | 213.161 |
| Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 2011,2,İ,91 | 175.366 | 348.135 |
| Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 7 | 7 | | 264.637 | 300.494 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 34 | 5 | | 215.515 | 267.131 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 7 | | 324.484 | 354.312 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 9 | 9 | | 262.397 | 311.798 |
| Lojistik | YGS-6 | 27 | 7 | | 183.149 | 229.889 |
| Lojistik (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 2006,2,İ,88 | 291.781 | 170.711 |
| Lojistik (%50 Burslu) | YGS-6 | 7 | 7 | | 247.104 | 306.349 |
| Pazarlama | YGS-6 | 23 | 1 | | 207.743 | 207.743 |
| Pazarlama (Tam Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | | 257.705 | 355.946 |
| Pazarlama (%50 Burslu) | YGS-6 | 7 | 2 | | 221.461 | 246.674 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 23 | 1 | 2009,2,İ,90 | 100.000 | 100.000 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 5 | 2011,2,İ,92 | 296.525 | 258.897 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%50 Burslu) | YGS-5 | 7 | 4 | | 188.622 | 273.849 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
| Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 26 | 26 | | 225.489 | 263.783 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 2011,2,D,91 | 215.523 | 416.396 |
| Ameliyathane Hizmetleri(%50 Burslu) | YGS-2 | 13 | 13 | | 250.508 | 294.084 |
| Anestezi | YGS-2 | 26 | 26 | | 297.810 | 342.770 |
| Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | 2011,2,İ,92 | 115.406 | 233.031 |
| Anestezi (%50 Burslu) | YGS-2 | 13 | 13 | | 343.567 | 410.213 |
| Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 26 | 26 | | 262.023 | 333.158 |
| Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 2011,2,İ,92 | 361.105 | 269.955 |
| Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 13 | 13 | 2011,2,İ,92 | 264.648 | 340.470 |
| İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 23 | 23 | 2009,2,D,91 | 101.567 | 216.010 |
| İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 2011,2,İ,92 | 256.673 | 378.880 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | 2011,2,İ,92 | 186.002 | 254.933 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 23 | 23 | | 293.674 | 336.828 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | | 392.759 | 404.675 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-1 | 7 | 7 | | 342.217 | 375.888 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 23 | 23 | | 256.438 | 308.606 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | | 343.897 | 409.724 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | YGS-2 | 7 | 7 | | 309.455 | 331.812 |
| Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 26 | 5 | | 167.494 | 208.016 |
| Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 6 | | 207.016 | 393.442 |
| Yaşlı Bakımı (%50 Burslu) | YGS-2 | 13 | 5 | | 172.511 | 218.912 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Taban Puanları, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,2012 Taban Puanlar,Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2012 Puanları,Yeni Yüzyıl Üniversitesi Puanları 2011 2012,Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bölümleri 2012,Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2011 2012 Taban Puanları
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder