| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi |
| Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 32.600 | MF-3 | 45 | 45 | 463.720 | 505.701 | | |
| Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | 4.720 | MF-3 | 5 | 5 | 530.124 | 540.425 | | |
| Eczacılık Fakültesi | 42.700 | MF-3 | 58 | 58 | 445.041 | 489.369 | | |
| Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) | 10.500 | MF-3 | 7 | 7 | 512.636 | 534.084 | | |
| Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) | 18.800 | MF-3 | 5 | 5 | 492.745 | 495.865 | | |
| Eğitim Fakültesi | | | | | | | | |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 569.000 | YGS-1 | 30 | 30 | 252.106 | 384.356 | | |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | 73.900 | YGS-1 | 5 | 5 | 438.164 | 485.551 | | |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 210.000 | YGS-1 | 10 | 10 | 354.356 | 409.358 | | |
| İngilizce Öğretmenliği | 12.000 | DİL-1 | 30 | 30 | 295.310 | 521.295 | | |
| İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | 1.460 | DİL-1 | 10 | 10 | 494.960 | 532.479 | | |
| İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 3.940 | DİL-1 | 10 | 10 | 454.401 | 480.523 | | |
| Matematik Öğretmenliği | 402.000 | MF-1 | 30 | 15 | 215.554 | 376.629 | | |
| Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | 27.900 | MF-1 | 5 | 5 | 477.633 | 497.542 | | |
| Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | 83.600 | MF-1 | 10 | 10 | 397.686 | 433.875 | | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 207.000 | TM-3 | 40 | 40 | 342.337 | 422.521 | | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | 12.500 | TM-3 | 10 | 10 | 467.439 | 476.828 | | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 38.700 | TM-3 | 20 | 20 | 426.345 | 455.199 | | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 184.000 | TS-2 | 30 | 30 | 331.012 | 395.187 | | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Tam Burslu) | 196 | TS-2 | 10 | 10 | 520.374 | 555.504 | | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (%50 Burslu) | 48.800 | TS-2 | 20 | 20 | 399.988 | 467.495 | | |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | | | | | | | | |
| Antropoloji | 639.000 | TM-3 | 10 | 6 | 213.518 | 262.086 | | |
| Antropoloji (Tam Burslu) | 116.000 | TM-3 | 10 | 10 | 373.823 | 403.263 | | |
| Antropoloji (%50 Burslu) | 431.000 | TM-3 | 10 | 4 | 283.594 | 312.200 | | |
| Çeviribilim | 14.500 | DİL-1 | 25 | 16 | 241.015 | 482.329 | | |
| Çeviribilim (Tam Burslu) | 631 | DİL-1 | 15 | 15 | 512.657 | 532.339 | | |
| Çeviribilim (%50 Burslu) | 4.510 | DİL-1 | 25 | 25 | 444.754 | 501.354 | | |
| Felsefe | 633.000 | TM-3 | 5 | 5 | 223.692 | 306.749 | | |
| Felsefe (Tam Burslu) | 73.100 | TM-3 | 10 | 10 | 396.190 | 427.054 | | |
| Felsefe (%50 Burslu) | 577.000 | TM-3 | 15 | 15 | 245.429 | 358.315 | | |
| Fizik | | MF-2 | 5 | | | | | |
| Fizik (Tam Burslu) | 115.000 | MF-2 | 10 | 10 | 350.239 | 430.131 | | |
| Fizik (%50 Burslu) | 354.000 | MF-2 | 15 | 1 | 221.472 | 221.472 | | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 14.900 | DİL-1 | 10 | 8 | 230.627 | 408.309 | | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 807 | DİL-1 | 5 | 5 | 508.094 | 522.992 | | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 8.760 | DİL-1 | 30 | 30 | 366.991 | 440.793 | | |
| Matematik | 353.000 | MF-1 | 10 | 1 | 245.426 | 245.426 | | |
| Matematik (Tam Burslu) | 59.800 | MF-1 | 10 | 10 | 426.134 | 462.559 | | |
| Matematik (%50 Burslu) | 393.000 | MF-1 | 20 | 19 | 226.415 | 378.992 | | |
| Psikoloji | 263.000 | TM-3 | 50 | 50 | 326.491 | 419.706 | | |
| Psikoloji (Tam Burslu) | 6.140 | TM-3 | 10 | 10 | 486.940 | 511.800 | | |
| Psikoloji (%50 Burslu) | 30.800 | TM-3 | 20 | 20 | 436.131 | 483.125 | | |
| Sosyoloji | 587.000 | TM-3 | 15 | 15 | 242.243 | 323.040 | | |
| Sosyoloji (Tam Burslu) | 25.100 | TM-3 | 5 | 5 | 444.090 | 468.147 | | |
| Sosyoloji (%50 Burslu) | 600.000 | TM-3 | 20 | 20 | 238.320 | 368.434 | | |
| Tarih | 252.000 | TS-2 | 10 | 10 | 305.928 | 342.693 | | |
| Tarih (Tam Burslu) | 7.300 | TS-2 | 10 | 10 | 459.024 | 526.182 | | |
| Tarih (%50 Burslu) | 95.000 | TS-2 | 10 | 10 | 369.111 | 427.298 | | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 266.000 | TS-2 | 20 | 20 | 300.854 | 365.689 | | |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 1.790 | TS-2 | 10 | 10 | 487.404 | 519.564 | | |
| Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 181.000 | TS-2 | 20 | 20 | 332.051 | 410.099 | | |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | | | | | | | | |
| Peyzaj Mimarlığı | 394.000 | MF-4 | 10 | 4 | 221.918 | 268.139 | | |
| Peyzaj Mimarlığı (Tam Burslu) | 56.300 | MF-4 | 5 | 5 | 427.368 | 466.057 | | |
| Peyzaj Mimarlığı (%50 Burslu) | 271.000 | MF-4 | 20 | 20 | 273.375 | 408.921 | | |
| Hukuk Fakültesi | 59.600 | TM-2 | 90 | 90 | 406.042 | 460.685 | | |
| Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 2.030 | TM-2 | 30 | 30 | 512.355 | 538.531 | | |
| Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | 14.300 | TM-2 | 30 | 30 | 462.933 | 507.102 | | |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | | | | | | | | |
| İktisat | 625.000 | TM-1 | 20 | 10 | 203.882 | 340.121 | | |
| İktisat (Tam Burslu) | 25.800 | TM-1 | 10 | 10 | 441.932 | 458.756 | | |
| İktisat (%50 Burslu) | 224.000 | TM-1 | 30 | 30 | 331.163 | 391.566 | | |
| İşletme | 617.000 | TM-1 | 80 | 80 | 223.092 | 338.351 | | |
| İşletme (Tam Burslu) | 25.400 | TM-1 | 20 | 20 | 442.473 | 476.328 | | |
| İşletme (%50 Burslu) | 197.000 | TM-1 | 60 | 60 | 340.919 | 434.002 | | |
| Kamu Yönetimi | 588.000 | TM-2 | 20 | 20 | 239.320 | 411.610 | | |
| Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | 31.200 | TM-2 | 10 | 10 | 433.647 | 447.796 | | |
| Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | 238.000 | TM-2 | 20 | 20 | 329.081 | 375.522 | | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 605.000 | TM-2 | 80 | 80 | 233.783 | 361.320 | | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | 19.200 | TM-2 | 15 | 15 | 452.880 | 490.893 | | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | 131.000 | TM-2 | 40 | 40 | 366.911 | 429.030 | | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) | 635.000 | TM-2 | 15 | 11 | 215.271 | 308.742 | | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Tam Burslu) | 20.900 | TM-2 | 5 | 5 | 449.660 | 469.585 | | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 Burslu) | 236.000 | TM-2 | 25 | 25 | 329.910 | 404.716 | | |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) | 621.000 | TM-1 | 15 | 7 | 219.366 | 424.623 | | |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (Tam Burslu) | 29.100 | TM-1 | 5 | 5 | 437.631 | 461.090 | | |
| Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (%50 Burslu) | 364.000 | TM-1 | 25 | 25 | 291.303 | 377.132 | | |
| İletişim Fakültesi | | | | | | | | |
| Gazetecilik | 320.000 | TS-1 | 10 | 10 | 262.682 | 317.444 | | |
| Gazetecilik (Tam Burslu) | 3.980 | TS-1 | 5 | 5 | 461.120 | 472.489 | | |
| Gazetecilik (%50 Burslu) | 124.000 | TS-1 | 20 | 20 | 334.567 | 394.172 | | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 412.000 | TS-1 | 60 | 32 | 210.545 | 317.173 | | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | 2.630 | TS-1 | 15 | 15 | 470.005 | 496.262 | | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | 146.000 | TS-1 | 60 | 60 | 324.868 | 393.766 | | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 278.000 | TS-1 | 30 | 30 | 277.157 | 361.548 | | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | 2.350 | TS-1 | 10 | 10 | 472.494 | 496.529 | | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | 108.000 | TS-1 | 40 | 40 | 343.038 | 414.958 | | |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi | 357.000 | TS-1 | 20 | 20 | 249.012 | 326.111 | | |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi (Tam Burslu) | 2.770 | TS-1 | 10 | 10 | 468.926 | 480.777 | | |
| Reklam Tasarımı ve İletişimi (%50 Burslu) | 119.000 | TS-1 | 30 | 30 | 337.253 | 431.795 | | |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | | | | | | | | |
| Bilgisayar Mühendisliği | 393.000 | MF-4 | 40 | 34 | 223.134 | 344.704 | | |
| Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | 20.900 | MF-4 | 10 | 10 | 490.512 | 505.340 | | |
| Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 66.300 | MF-4 | 20 | 20 | 413.148 | 478.535 | | |
| Biyomedikal Mühendisliği | 397.000 | MF-4 | 40 | 29 | 216.105 | 377.123 | | |
| Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) | 19.400 | MF-4 | 10 | 10 | 493.669 | 505.396 | | |
| Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) | 61.100 | MF-4 | 20 | 20 | 420.369 | 486.848 | | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 387.000 | MF-4 | 40 | 29 | 227.646 | 425.145 | | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) | 17.800 | MF-4 | 10 | 10 | 497.144 | 520.973 | | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 55.700 | MF-4 | 20 | 20 | 428.240 | 466.516 | | |
| Genetik ve Biyomühendislik | 189.000 | MF-3 | 40 | 40 | 291.862 | 437.619 | | |
| Genetik ve Biyomühendislik (Tam Burslu) | 14.700 | MF-3 | 10 | 10 | 502.291 | 523.162 | | |
| Genetik ve Biyomühendislik (%50 Burslu) | 44.600 | MF-3 | 20 | 20 | 441.800 | 494.469 | | |
| Gıda Mühendisliği | 391.000 | MF-4 | 40 | 21 | 225.140 | 344.000 | | |
| Gıda Mühendisliği (Tam Burslu) | 35.700 | MF-4 | 10 | 10 | 461.318 | 497.728 | | |
| Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) | 99.100 | MF-4 | 20 | 20 | 374.969 | 431.001 | | |
| İnşaat Mühendisliği | 165.000 | MF-4 | 40 | 40 | 325.576 | 406.249 | | |
| İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 28.300 | MF-4 | 10 | 10 | 475.405 | 482.720 | | |
| İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 66.400 | MF-4 | 20 | 20 | 412.941 | 459.028 | | |
| Kimya Mühendisliği | 351.000 | MF-4 | 40 | 17 | 243.397 | 363.767 | | |
| Kimya Mühendisliği (Tam Burslu) | 37.900 | MF-4 | 10 | 10 | 457.135 | 484.127 | | |
| Kimya Mühendisliği (%50 Burslu) | 90.600 | MF-4 | 20 | 20 | 383.856 | 434.714 | | |
| Makine Mühendisliği | 396.000 | MF-4 | 40 | 39 | 219.742 | 364.489 | | |
| Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | 23.000 | MF-4 | 10 | 10 | 486.036 | 524.502 | | |
| Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | 71.900 | MF-4 | 20 | 20 | 405.917 | 457.379 | | |
| Mimarlık | 116.000 | MF-4 | 60 | 60 | 359.991 | 486.269 | | |
| Mimarlık (Tam Burslu) | 20.800 | MF-4 | 10 | 10 | 490.851 | 508.016 | | |
| Mimarlık (%50 Burslu) | 38.200 | MF-4 | 20 | 20 | 456.724 | 481.263 | | |
| Sistem Mühendisliği | 367.000 | MF-4 | 40 | 14 | 237.421 | 381.588 | | |
| Sistem Mühendisliği (Tam Burslu) | 21.200 | MF-4 | 10 | 10 | 489.951 | 517.485 | | |
| Sistem Mühendisliği (%50 Burslu) | 75.800 | MF-4 | 20 | 20 | 401.004 | 449.189 | | |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | | | | | | | | |
| Beslenme ve Diyetetik | 61.400 | MF-3 | 30 | 30 | 414.259 | 467.946 | | |
| Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 18.300 | MF-3 | 5 | 5 | 493.750 | 509.622 | | |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 26.900 | MF-3 | 10 | 10 | 475.317 | 490.703 | | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 42.000 | MF-3 | 30 | 30 | 446.436 | 484.155 | | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 14.000 | MF-3 | 5 | 5 | 503.827 | 507.438 | | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | 22.100 | MF-3 | 15 | 15 | 485.526 | 495.993 | | |
| Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | 358.000 | MF-3 | 8 | 7 | 214.922 | 326.841 | | |
| Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) | 93.900 | MF-3 | 30 | 30 | 370.040 | 453.889 | | |
| Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | 155.000 | MF-3 | 15 | 15 | 312.159 | 371.696 | | |
| Tıp Fakültesi | 17.500 | MF-3 | 50 | 50 | 495.710 | 517.893 | | |
| Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | 1.720 | MF-3 | 10 | 10 | 543.870 | 552.849 | | |
| Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | 7.040 | MF-3 | 10 | 10 | 522.458 | 539.063 | | |
| Ticari Bilimler Fakültesi | | | | | | | | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 397.000 | MF-4 | 25 | 4 | 217.497 | 248.840 | | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Tam Burslu) | 52.000 | MF-4 | 10 | 10 | 433.892 | 482.541 | | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 Burslu) | 271.000 | MF-4 | 25 | 25 | 273.358 | 373.312 | | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 619.000 | TM-1 | 15 | 13 | 221.663 | 297.069 | | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | 53.300 | TM-1 | 5 | 5 | 415.558 | 441.276 | | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | 317.000 | TM-1 | 20 | 20 | 303.472 | 372.123 | | |
| Uluslararası Finans | 546.000 | TM-1 | 20 | 6 | 246.298 | 305.719 | | |
| Uluslararası Finans (Tam Burslu) | 32.700 | TM-1 | 10 | 10 | 433.667 | 460.580 | | |
| Uluslararası Finans (%50 Burslu) | 270.000 | TM-1 | 30 | 30 | 316.793 | 394.545 | | |
| Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık | 622.000 | TM-1 | 40 | 40 | 217.936 | 327.853 | | |
| Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tam Burslu) | 34.000 | TM-1 | 10 | 10 | 432.345 | 453.468 | | |
| Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu) | 210.000 | TM-1 | 30 | 30 | 336.102 | 416.345 | | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 529.000 | TM-1 | 60 | 60 | 250.658 | 340.579 | | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) | 26.300 | TM-1 | 15 | 15 | 441.191 | 508.506 | | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) | 192.000 | TM-1 | 60 | 60 | 343.081 | 429.951 | | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 624.000 | TM-1 | 20 | 7 | 208.996 | 280.136 | | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) | 30.500 | TM-1 | 10 | 10 | 435.969 | 469.477 | | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | 406.000 | TM-1 | 40 | 40 | 280.737 | 385.165 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder