GENEL KONTENJAN |
||||||||||||||
KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
YERLEŞTİRME ÖNCELİKLERİ |
EN KÜÇÜK PUAN (OBP) |
EN BÜYÜK PUAN (OBP) |
|||||||
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: VAN | ||||||||||||||
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | ||||||||||||||
Van Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1515019 | Bilgisayar Programcılığı | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,İ,91 | 387.369 | 388.548 | |||||||
1517017 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,D,91 | 213.155 | 184.197 | |||||||
1516185 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 40 | 40 | YGS-4 | 307.192 | 360.024 | ||||||||
1517388 | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 40 | 40 | YGS-4 | 2011,2,İ,88 | 337.649 | 481.506 | |||||||
1515043 | Elektrik | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,İ,92 | 245.382 | 333.206 | |||||||
1517033 | Elektrik (İÖ) | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,İ,92 | 145.032 | 100.000 | |||||||
1516018 | Elektronik Teknolojisi | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,İ,91 | 175.958 | 284.659 | |||||||
1515866 | Geleneksel El Sanatları | 30 | 30 | YGS-4 | 274.355 | 320.373 | ||||||||
1517449 | Geleneksel El Sanatları (İÖ) | 30 | 30 | YGS-4 | 222.740 | 298.660 | ||||||||
1516075 | İnşaat Teknolojisi | 30 | 30 | YGS-1 | 239.399 | 339.690 | ||||||||
1515992 | İşletme Yönetimi | 40 | 40 | YGS-6 | 2007,2,D,89 | 195.602 | 227.829 | |||||||
1515084 | Makine | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 248.035 | 109.855 | |||||||
1515899 | Mimari Restorasyon | 30 | 30 | YGS-5 | 307.231 | 384.806 | ||||||||
1515092 | Mobilya ve Dekorasyon | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 246.725 | 301.537 | |||||||
1515902 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 40 | YGS-6 | 2011,2,D,89 | 179.435 | 317.065 | |||||||
1517465 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 40 | 40 | YGS-6 | 264.691 | 360.789 | ||||||||
1515951 | Otomotiv Teknolojisi | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,2,D,92 | 192.832 | 288.717 | |||||||
1517518 | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 30 | 30 | YGS-1 | 203.144 | 271.876 | ||||||||
1516103 | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 30 | 30 | YGS-1 | 221.329 | 325.689 | ||||||||
1515145 | Turizm Rehberliği | 30 | 26 | DİL-1 | 185.795 | 248.271 | ||||||||
1515723 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 40 | 40 | YGS-6 | 250.948 | 298.490 | ||||||||
Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | ||||||||||||||
1515161 | Anestezi | 40 | 40 | YGS-2 | 406.359 | 445.730 | ||||||||
1516213 | İlk ve Acil Yardım | 30 | 30 | YGS-2 | 2011,2,İ,93 | 304.618 | 500.000 | |||||||
1515186 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 50 | 50 | YGS-3 | 2011,2,D,88 | 243.471 | 441.614 | |||||||
1516059 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 40 | 40 | YGS-1 | 343.020 | 426.221 | ||||||||
1516026 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 50 | 50 | YGS-2 | 322.234 | 386.337 | ||||||||
Başkale Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1516034 | Bilgisayar Programcılığı | 50 | 50 | YGS-1 | 2010,2,D,91 | 285.968 | 287.708 | |||||||
1515764 | Elektrik | 50 | 50 | YGS-1 | 1989,2,İ,69 | 233.333 | 184.474 | |||||||
1516193 | Organik Tarım | 40 | 40 | YGS-6 | 217.886 | 282.395 | ||||||||
Erciş Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1515882 | Bankacılık ve Sigortacılık | 80 | 80 | YGS-6 | 262.782 | 317.407 | ||||||||
1517457 | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 80 | 80 | YGS-6 | 241.360 | 297.837 | ||||||||
1516205 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 60 | 60 | YGS-1 | 169.370 | 225.400 | ||||||||
1517591 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | 60 | 38 | YGS-1 | 164.161 | 243.847 | ||||||||
1516001 | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | 40 | 40 | YGS-2 | 219.511 | 243.351 | ||||||||
1516067 | İnşaat Teknolojisi | 75 | 75 | YGS-1 | 185.471 | 288.493 | ||||||||
1517534 | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 75 | 30 | YGS-1 | 165.644 | 219.212 | ||||||||
1515381 | Makine | 30 | 30 | YGS-1 | 172.741 | 237.686 | ||||||||
1515919 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 80 | 80 | YGS-6 | 229.490 | 270.182 | ||||||||
1517473 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 80 | 74 | YGS-6 | 167.607 | 328.905 | ||||||||
1515789 | Seracılık | 30 | 8 | YGS-6 | 171.911 | 214.462 | ||||||||
Gevaş Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1516083 | Bahçe Tarımı | 50 | 50 | YGS-6 | 189.921 | 248.365 | ||||||||
1515797 | Bankacılık ve Sigortacılık | 60 | 60 | YGS-6 | 1999,2,D,81 | 261.039 | 359.786 | |||||||
1517542 | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 60 | 60 | YGS-6 | 239.601 | 287.080 | ||||||||
1515401 | Bilgisayar Programcılığı | 60 | 60 | YGS-1 | 230.522 | 301.324 | ||||||||
1517526 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 60 | 60 | YGS-1 | 173.552 | 291.896 | ||||||||
1515927 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 60 | 60 | YGS-6 | 241.638 | 272.225 | ||||||||
1517481 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 60 | 60 | YGS-6 | 186.557 | 248.471 | ||||||||
1515858 | Organik Tarım | 50 | 50 | YGS-6 | 198.357 | 270.898 | ||||||||
Özalp Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1516091 | Bahçe Tarımı | 30 | 10 | YGS-6 | 165.908 | 235.507 | ||||||||
1515511 | Bilgisayar Programcılığı | 40 | 40 | YGS-1 | 221.705 | 312.097 | ||||||||
1515841 | Gıda Teknolojisi | 40 | 40 | YGS-2 | 168.254 | 222.647 | ||||||||
1515935 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 50 | 50 | YGS-6 | 218.678 | 256.570 | ||||||||
1515621 | Tarla Bitkileri | 30 | 14 | YGS-6 | 171.296 | 253.535 | ||||||||
1516221 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 50 | 50 | YGS-2 | 304.517 | 377.656 | ||||||||
1517611 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 50 | 50 | YGS-2 | 283.727 | 325.138 |
Pages
▼
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder