Pages

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

GENEL
KONTENJAN
KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: UŞAK
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu
1595461 Bilgisayar Programcılığı 30 30 YGS-1 2011,3,İ,93 151.214 210.137
1597011 Elektrik (İÖ)  60 60 YGS-1 2010,2,D,92 216.141 153.009
1597069 Elektronik Teknolojisi (İÖ)  30 30 YGS-1 2010,2,İ,92 287.305 416.966
1595437 Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 40 40 YGS-2 205.333 287.781
1595384 İşletme Yönetimi 70 70 YGS-6 265.454 291.979
1597154 İşletme Yönetimi (İÖ) 70 70 YGS-6 178.448 280.885
1597036 Makine (İÖ)  40 40 YGS-1 2010,2,D,92 251.252 426.651
1595351 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 70 70 YGS-6 254.619 290.697
1597077 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 70 36 YGS-6 174.802 264.621
1597052 Otomotiv Teknolojisi (İÖ)  40 40 YGS-1 2011,2,D,93 218.988 166.477
1595478 Radyo ve Televizyon Programcılığı 30 30 YGS-4 317.858 405.667
1595319 Tekstil Teknolojisi 30 30 YGS-1 215.319 278.135
1595054 Yerel Yönetimler 70 70 YGS-4 293.531 346.037
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu
1595522 İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) 50 8 YGS-6 187.103 254.380
Banaz Meslek Yüksekokulu
1595392 İşletme Yönetimi 35 35 YGS-6 201.621 252.668
1595343 Kimya Teknolojisi 30 30 YGS-2 180.422 261.391
1595087 Mobilya ve Dekorasyon 30 30 YGS-1 2010,2,D,93 133.232 371.222
1595095 Pazarlama 30 16 YGS-6 168.790 240.789
Eşme Meslek Yüksekokulu
1595189 Bankacılık ve Sigortacılık 50 50 YGS-6 281.494 335.569
1597113 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 50 50 YGS-6 247.298 283.669
1595555 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 45 45 YGS-4 252.607 323.428
1595404 İşletme Yönetimi 35 32 YGS-6 163.421 268.975
1595368 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 35 31 YGS-6 179.543 265.862
Karahallı Meslek Yüksekokulu
1595563 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 50 50 YGS-4 244.339 310.438
1595506 Dış Ticaret 50 50 YGS-6 238.435 333.454
Sivaslı Meslek Yüksekokulu
1595412 İşletme Yönetimi 30 30 YGS-6 172.648 253.107
1595266 Organik Tarım 30 12 YGS-6 193.400 274.596
Ulubey Meslek Yüksekokulu
1595429 İşletme Yönetimi 30 25 YGS-6 178.601 254.687
1595539 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 35 35 YGS-5 233.356 281.734

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder