GENEL KONTENJAN |
||||||||||||||
KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
YERLEŞTİRME ÖNCELİKLERİ |
EN KÜÇÜK PUAN (OBP) |
EN BÜYÜK PUAN (OBP) |
|||||||
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: YALOVA | ||||||||||||||
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||||
Yalova Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1955275 | Aşçılık | 40 | 40 | YGS-4 | 2011,3,D,93 | 271.156 | 361.481 | |||||||
1955181 | Bilgisayar Programcılığı | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,3,D,93 | 403.659 | 100.000 | |||||||
1957139 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,D,94 | 390.866 | 251.102 | |||||||
1955283 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 40 | 40 | YGS-4 | 299.185 | 375.016 | ||||||||
1957155 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 40 | 40 | YGS-4 | 268.380 | 322.127 | ||||||||
1955201 | Deniz Ulaştırma ve İşletme | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,3,D,93 | 358.322 | 338.138 | |||||||
1957147 | Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) | 30 | 30 | YGS-1 | 2011,3,D,92 | 293.746 | 331.886 | |||||||
1955039 | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 40 | 40 | YGS-6 | 2011,2,D,93 | 244.097 | 173.029 | |||||||
1957012 | Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | 40 | 40 | YGS-6 | 2011,2,D,93 | 149.826 | 343.730 | |||||||
1955173 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,D,92 | 204.201 | 241.583 | |||||||
1957086 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | 40 | 38 | YGS-1 | 166.554 | 211.770 | ||||||||
1955291 | Lastik ve Plastik Teknolojisi | 30 | 19 | YGS-2 | 164.400 | 315.986 | ||||||||
1955165 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 40 | YGS-6 | 2011,2,D,93 | 303.074 | 100.000 | |||||||
1957114 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 40 | 40 | YGS-6 | 260.017 | 304.610 | ||||||||
1955088 | Pazarlama | 40 | 40 | YGS-6 | 2011,2,D,93 | 204.437 | 109.672 | |||||||
1957122 | Pazarlama (İÖ) | 40 | 40 | YGS-6 | 232.674 | 275.390 | ||||||||
1955096 | Peyzaj ve Süs Bitkileri | 40 | 40 | YGS-6 | 229.791 | 308.352 | ||||||||
1957045 | Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) | 40 | 30 | YGS-6 | 171.445 | 295.719 | ||||||||
1955149 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | ||||||||||||
Erkek | 32 | 32 | 2011,2,D,93 | 235.287 | 244.698 | |||||||||
Kız | 8 | 8 | 2009,3,D,91 | 209.696 | 254.958 | |||||||||
1955157 | Tekstil Teknolojisi | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 308.385 | 370.923 | |||||||
1957078 | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 149.368 | 247.528 | |||||||
1955116 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 40 | 40 | YGS-6 | 2011,2,D,92 | 293.539 | 337.017 | |||||||
1957061 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 40 | 40 | YGS-6 | 239.720 | 270.857 | ||||||||
1955132 | Yat İşletme ve Yönetimi | 40 | 40 | YGS-6 | 1993,2,D,65 | 193.548 | 428.897 | |||||||
Armutlu Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1955336 | Gıda Teknolojisi | 40 | 40 | YGS-2 | 2009,4,İ,91 | 300.455 | 243.046 | |||||||
1955303 | Su Ürünleri | 30 | 22 | YGS-6 | 164.856 | 273.269 | ||||||||
1955328 | Su Ürünleri İşleme Teknolojisi | 40 | 8 | YGS-6 | 191.593 | 241.310 | ||||||||
Çınarcık Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1955311 | Adalet | 40 | 40 | YGS-3 | 370.752 | 392.748 | ||||||||
1955344 | Çocuk Gelişimi | 30 | 30 | YGS-4 | 2011,2,İ,93 | 339.541 | 404.077 | |||||||
1955352 | Yerel Yönetimler | 30 | 30 | YGS-4 | 312.840 | 357.498 |
Pages
▼
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder