Pages

BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)

GENEL
KONTENJAN
KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: YOZGAT
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)
Meslek Yüksekokulu
1665294 Bilgisayar Programcılığı 80 80 YGS-1 2011,2,D,93 311.574 304.903
1667117 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 80 57 YGS-1 155.743 259.583
1665388 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 25 25 YGS-4 276.748 326.382
1665025 Elektrik 75 75 YGS-1 2011,2,D,93 232.267 245.319
1667023 Elektrik (İÖ) 75 19 YGS-1 177.798 311.453
1665278 Elektronik Teknolojisi 55 55 YGS-1 195.669 241.137
1665322 Geleneksel El Sanatları 20 20 YGS-4 225.583 259.034
1665347 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 10 10 YGS-1 235.732 257.595
1665314 İnşaat Teknolojisi 35 35 YGS-1 183.626 303.890
1665261 İşletme Yönetimi 75 75 YGS-6 233.004 289.322
1667109 İşletme Yönetimi (İÖ) 75 32 YGS-6 170.302 258.035
1665074 Makine 80 80 YGS-1 2011,2,D,93 185.932 454.379
1667048 Makine (İÖ) 80 25 YGS-1 163.905 207.864
1665082 Makine, Resim ve Konstrüksiyon 30 30 YGS-1 173.182 256.876
1665099 Mobilya ve Dekorasyon 35 35 YGS-1 2011,2,D,93 180.760 316.454
1665245 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 80 80 YGS-6 227.104 284.047
1667089 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 80 18 YGS-6 175.813 263.540
1665339 Pazarlama 20 20 YGS-6 206.166 242.363
1665306 Tarım Makineleri 30 26 YGS-1 162.623 178.487
1665408 Tohumculuk 25 7 YGS-6 172.162 230.883
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu
1665237 Bankacılık ve Sigortacılık 60 60 YGS-6 264.403 299.950
1667141 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 60 60 YGS-6 237.269 288.725
1665363 Bilgisayar Programcılığı 60 60 YGS-1 220.399 302.998
1665127 Elektrik 30 22 YGS-1 161.499 225.562
1665143 Makine 30 28 YGS-1 180.125 208.919
1665253 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 35 35 YGS-6 193.653 247.865
1665204 Otobüs Kaptanlığı 30 30 YGS-5 217.076 294.653
1665286 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 45 45 YGS-5 220.926 251.118
Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu
1665416 Bilgisayar Programcılığı 30 30 YGS-1 2007,2,D,90 219.183 104.257
Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu
1665396 Adalet 50 50 YGS-3 365.458 392.684

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder