GENEL KONTENJAN |
||||||||||||||
KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
YERLEŞTİRME ÖNCELİKLERİ |
EN KÜÇÜK PUAN (OBP) |
EN BÜYÜK PUAN (OBP) |
|||||||
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ZONGULDAK | ||||||||||||||
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||||
Zonguldak Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1525525 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 20 | 20 | YGS-1 | 2011,3,D,94 | 500.000 | 344.018 | |||||||
1525016 | Harita ve Kadastro | 40 | 40 | YGS-1 | 261.438 | 333.349 | ||||||||
1525949 | İnşaat Teknolojisi | 60 | 60 | YGS-1 | 210.608 | 287.065 | ||||||||
1527853 | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 60 | 57 | YGS-1 | 157.394 | 246.086 | ||||||||
1525822 | İşletme Yönetimi | 100 | 100 | YGS-6 | 243.231 | 313.339 | ||||||||
1527776 | İşletme Yönetimi (İÖ) | 100 | 85 | YGS-6 | 157.147 | 272.809 | ||||||||
1525745 | Maden Teknolojisi | 40 | 40 | YGS-2 | 193.365 | 252.313 | ||||||||
1525778 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 100 | 100 | YGS-6 | 257.845 | 321.121 | ||||||||
1527735 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 100 | 42 | YGS-6 | 170.141 | 270.933 | ||||||||
1525415 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 40 | 40 | YGS-6 | 237.168 | 287.846 | ||||||||
1527963 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 40 | 40 | YGS-6 | 160.547 | 258.226 | ||||||||
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | ||||||||||||||
1525668 | Anestezi | 20 | 20 | YGS-2 | 2011,2,D,93 | 153.899 | 376.856 | |||||||
1525712 | Ameliyathane Hizmetleri | 25 | 25 | YGS-2 | 2011,2,D,93 | 282.387 | 427.429 | |||||||
1526064 | İlk ve Acil Yardım | 25 | 25 | YGS-2 | 2011,2,İ,93 | 235.471 | 458.563 | |||||||
1526031 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 25 | 25 | YGS-4 | 2011,2,D,91 | 322.410 | 273.057 | |||||||
1525065 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 25 | 25 | YGS-3 | 2011,2,D,93 | 284.060 | 209.050 | |||||||
1525932 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 20 | 20 | YGS-1 | 322.117 | 354.952 | ||||||||
1525896 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 25 | 25 | YGS-2 | 2011,2,D,93 | 202.109 | 429.085 | |||||||
1526072 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 30 | 30 | YGS-6 | 280.269 | 303.644 | ||||||||
1525729 | Yaşlı Bakımı | 25 | 25 | YGS-2 | 235.054 | 383.999 | ||||||||
Alaplı Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1525753 | Bankacılık ve Sigortacılık | 60 | 60 | YGS-6 | 2011,2,D,93 | 184.789 | 124.614 | |||||||
1527727 | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 60 | 60 | YGS-6 | 248.385 | 295.352 | ||||||||
1525098 | Elektrik | 60 | 60 | YGS-1 | 2011,2,İ,91 | 140.283 | 377.652 | |||||||
1527047 | Elektrik (İÖ) | 60 | 26 | YGS-1 | 172.375 | 196.825 | ||||||||
1525863 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 204.890 | 190.406 | |||||||
1525871 | Elektronik Teknolojisi | 60 | 60 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 169.442 | 179.345 | |||||||
1527812 | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 60 | 13 | YGS-1 | 1999,2,D,81 | 166.383 | 263.195 | |||||||
1525651 | Gemi İnşaatı | 50 | 50 | YGS-1 | 233.011 | 305.852 | ||||||||
1527894 | Gemi Makineleri İşletme (İÖ) | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 368.594 | 296.173 | |||||||
1525957 | İnşaat Teknolojisi | 30 | 30 | YGS-1 | 183.177 | 231.765 | ||||||||
1525839 | İşletme Yönetimi | 60 | 60 | YGS-6 | 222.474 | 252.351 | ||||||||
1525888 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 50 | 50 | YGS-1 | 204.151 | 313.112 | ||||||||
1525965 | Metalurji | 55 | 55 | YGS-1 | 2011,2,D,91 | 234.027 | 429.083 | |||||||
1525786 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 55 | 55 | YGS-6 | 193.751 | 267.853 | ||||||||
Çaycuma Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1526048 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 60 | 60 | YGS-4 | 256.311 | 313.380 | ||||||||
1527922 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 60 | 52 | YGS-4 | 170.766 | 320.660 | ||||||||
1525582 | Gıda Teknolojisi | 60 | 60 | YGS-2 | 197.933 | 262.536 | ||||||||
1525847 | İşletme Yönetimi | 60 | 60 | YGS-6 | 216.180 | 283.528 | ||||||||
1526097 | Kağıt Teknolojisi | 40 | 6 | YGS-2 | 184.745 | 238.127 | ||||||||
1525684 | Mobilya ve Dekorasyon | 55 | 55 | YGS-1 | 2009,3,D,90 | 234.333 | 278.824 | |||||||
1525814 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 40 | 40 | YGS-6 | 172.042 | 252.378 | ||||||||
1525599 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 50 | 50 | YGS-6 | 163.443 | 248.136 | ||||||||
Devrek Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1526109 | Aşçılık | 35 | 35 | YGS-4 | 2011,3,D,92 | 130.097 | 313.123 | |||||||
1526056 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 60 | 60 | YGS-4 | 246.103 | 327.302 | ||||||||
1527939 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 60 | 33 | YGS-4 | 171.421 | 349.228 | ||||||||
1526117 | Çevre Koruma ve Kontrol | 30 | 13 | YGS-2 | 159.165 | 209.864 | ||||||||
1525855 | İşletme Yönetimi | 55 | 55 | YGS-6 | 170.977 | 245.963 | ||||||||
1525761 | Kimya Teknolojisi | 30 | 30 | YGS-2 | 222.901 | 244.254 | ||||||||
1525794 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 30 | 30 | YGS-6 | 203.380 | 273.905 | ||||||||
1525566 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 40 | 40 | YGS-6 | 177.946 | 250.962 | ||||||||
1525692 | Yerel Yönetimler | 60 | 60 | YGS-4 | 281.841 | 351.689 | ||||||||
1527947 | Yerel Yönetimler (İÖ) | 60 | 60 | YGS-4 | 236.526 | 347.123 | ||||||||
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1526125 | Bahçe Tarımı | 40 | 3 | YGS-6 | 185.179 | 231.217 | ||||||||
1525973 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 50 | 50 | YGS-4 | 289.131 | 337.336 | ||||||||
1525981 | İşletme Yönetimi | 30 | 30 | YGS-6 | 199.231 | 260.133 |
Pages
▼
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder