"YGS SORU VE CEVAPLARINA ULAŞABİLECEĞİNİZ EN KOLAY ADRES. YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAVI CEVAPLARI AYNI GÜN SADECE BURADA! TEST BİLGİLERİ, YGS ÖN KAPAK, YGS GENEL AÇIKLAMA, YGS TÜRKÇE TESTİ, YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ, YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ, YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ, YGS ARKA KAPAK, YGS CEVAP ANAHTARI. 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAV TARİHLERİ, SINAV YERLERİ, SINAV MERKEZLERİ, SINAV KİTAPÇIKLARI, SINAV SORU VE YANITLARI, CEVAP ANAHTARLARI "

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ)

GENEL
KONTENJAN
KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: TEKİRDAĞ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
1616107 Çocuk Gelişimi 50 50 YGS-4 2011,2,İ,93 348.142 382.680
1617579 Çocuk Gelişimi (İÖ)  50 50 YGS-4 2011,2,D,93 495.797 192.316
1616115 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 35 35 YGS-3 2011,2,İ,92 219.678 403.261
1616123 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 35 35 YGS-2 1995,2,D,77 132.754 383.465
1616327 Yaşlı Bakımı 30 30 YGS-2 224.625 258.395
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
1616274 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 80 80 YGS-4 288.490 391.586
1617521 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 80 80 YGS-4 246.973 312.337
1615963 Deniz ve Liman İşletmeciliği 35 35 YGS-6 2011,2,D,92 221.315 301.351
1615784 İşletme Yönetimi 80 80 YGS-6 2011,2,D,93 210.133 229.058
1617444 İşletme Yönetimi (İÖ) 80 80 YGS-6 239.594 300.712
1615955 Lojistik 35 35 YGS-6 2011,2,D,92 290.539 367.717
1615674 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 80 80 YGS-6 2011,2,D,92 224.984 428.726
1617452 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 80 80 YGS-6 221.169 271.420
1615124 Turizm ve Otel İşletmeciliği 80 80 YGS-6 2011,2,D,90 138.498 446.688
1617122 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 80 80 YGS-6 200.075 277.970
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
1615914 Bilgisayar Programcılığı 45 45 YGS-1 2011,3,İ,93 198.638 468.234
1617436 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 45 45 YGS-1 2011,2,İ,93 265.282 196.149
1615988 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,3,D,93 106.414 397.439
1615039 Elektrik 70 70 YGS-1 2011,2,D,93 380.513 210.771
1617045 Elektrik (İÖ) 70 70 YGS-1 2009,3,D,91 112.395 197.148
1615845 Elektronik Haberleşme Teknolojisi 45 45 YGS-1 2011,2,İ,92 126.176 257.023
1615853 Elektronik Teknolojisi 70 70 YGS-1 2011,2,D,93 325.507 424.531
1617391 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 70 70 YGS-1 2011,2,D,93 160.382 100.000
1615071 Gıda Teknolojisi 90 90 YGS-2 301.693 301.693
1617061 Gıda Teknolojisi (İÖ) 90 87 YGS-2 156.529 268.697
1615829 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 45 45 YGS-1 2011,2,D,93 221.780 305.875
1616038 İnşaat Teknolojisi 45 45 YGS-1 2011,2,D,93 267.136 228.808
1615861 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 45 45 YGS-1 2011,2,İ,92 234.158 376.840
1617615 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) 45 45 YGS-1 2010,2,D,92 164.380 230.569
1615096 Makine 70 70 YGS-1 2011,2,İ,93 196.244 224.501
1617078 Makine (İÖ) 70 70 YGS-1 2011,2,D,92 225.283 277.228
1615996 Makine, Resim ve Konstrüksiyon 55 55 YGS-1 2011,2,İ,92 155.588 294.872
1617086 Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) 55 55 YGS-1 2011,2,D,92 116.518 444.853
1615108 Mekatronik 45 45 YGS-1 2011,3,D,93 293.774 379.321
1617094 Mobilya ve Dekorasyon (İÖ)  50 50 YGS-1 2011,2,D,93 182.737 274.118
1617367 Otomotiv Teknolojisi (İÖ)  55 55 YGS-1 2011,2,D,93 321.143 357.793
1616266 Seracılık 30 18 YGS-6 174.319 259.352
1615922 Tarım Makineleri 45 45 YGS-1 2011,2,D,92 201.841 329.484
1616013 Tekstil Teknolojisi 85 85 YGS-1 2011,2,D,92 344.260 367.285
1617298 Tekstil Teknolojisi (İÖ) 85 52 YGS-1 203.246 267.897
1615939 Yapı Denetimi 45 45 YGS-1 232.043 298.380
1616021 Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme 30 5 YGS-2 197.570 262.649
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu
1616282 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 55 55 YGS-4 257.683 333.623
1617538 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 55 55 YGS-4 186.012 294.011
1615625 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 50 50 YGS-4 302.424 335.447
1617318 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 50 50 YGS-4 282.509 351.385
1615556 İş Sağlığı ve Güvenliği 45 45 YGS-2 260.044 303.918
1615548 Lojistik 60 60 YGS-6 2011,2,D,93 164.642 333.987
1617469 Lojistik (İÖ) 60 60 YGS-6 251.117 305.332
1616054 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 35 35 YGS-6 2011,2,D,92 190.000 323.504
1616046 Tekstil Teknolojisi 35 35 YGS-1 2011,2,D,93 225.168 444.786
Çorlu Meslek Yüksekokulu
1615589 Deri Teknolojisi 30 23 YGS-2 185.558 228.835
1615878 Elektronik Teknolojisi 45 45 YGS-1 2011,2,D,92 262.016 384.170
1616062 Endüstri Ürünleri Tasarımı 35 34 YGS-1 169.946 249.623
1615495 Gıda Teknolojisi 35 35 YGS-2 244.083 312.088
1615792 İşletme Yönetimi 65 65 YGS-6 2010,2,D,92 304.130 126.798
1617375 İşletme Yönetimi (İÖ) 65 65 YGS-6 202.941 301.020
1615487 Kooperatifçilik 35 35 YGS-5 230.225 297.669
1615181 Makine 70 70 YGS-1 2011,2,İ,93 177.846 250.158
1615682 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 70 70 YGS-6 2011,2,D,93 135.960 231.024
1617334 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 70 49 YGS-6 171.797 302.454
1615768 Oto Boya ve Karoseri 35 35 YGS-2 2011,2,D,93 224.518 358.529
1615743 Otomotiv Teknolojisi 70 70 YGS-1 2011,2,D,92 323.233 370.335
1615218 Pazarlama 70 70 YGS-6 235.004 324.906
1615617 Tekstil Teknolojisi 60 60 YGS-1 2011,2,D,93 259.057 276.048
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
1615641 Bankacılık ve Sigortacılık 45 45 YGS-6 2011,2,D,91 221.312 349.029
1616079 Bilgi Yönetimi 45 45 YGS-6 2011,2,D,93 241.886 436.714
1616302 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 55 55 YGS-4 246.441 327.651
1615259 Makine 80 80 YGS-1 2011,2,D,93 228.552 238.319
1615751 Otomotiv Teknolojisi 80 80 YGS-1 2011,2,D,93 235.647 221.208
1616087 Tarım Makineleri 30 28 YGS-1 178.046 212.934
Malkara Meslek Yüksekokulu
1615291 Elektrik 55 55 YGS-1 2011,2,D,93 179.742 283.738
1615303 Gıda Teknolojisi 55 55 YGS-2 188.297 268.145
1615837 İşletme Yönetimi 40 40 YGS-6 232.120 297.546
1616335 Makine 30 30 YGS-1 2011,2,D,93 240.243 217.291
1615699 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 55 55 YGS-6 194.986 266.053
1615633 Pazarlama 30 29 YGS-6 179.173 231.917
1616319 Turizm ve Otel İşletmeciliği 35 35 YGS-6 220.600 271.727
Marmara Ereğlisi Meslek Y.O.
1616299 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 70 70 YGS-4 252.294 324.704
1617546 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 70 50 YGS-4 161.991 266.771
1615702 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 35 35 YGS-6 2011,2,D,92 168.118 344.613
1617623 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 35 25 YGS-6 171.727 242.642
1615352 Turizm ve Otel İşletmeciliği 75 75 YGS-6 226.089 313.989
1617216 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 75 48 YGS-6 158.951 266.366
Muratlı Meslek Yüksekokulu
1615804 İşletme Yönetimi 50 50 YGS-6 213.978 272.769
1615666 Kimya Teknolojisi 55 55 YGS-2 2011,2,D,93 234.815 292.461
1615719 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 30 30 YGS-6 187.940 273.623
Saray Meslek Yüksekokulu
1615609 Dış Ticaret 70 70 YGS-6 2011,2,D,93 160.663 274.589
1617281 Dış Ticaret (İÖ) 70 70 YGS-6 239.537 301.002
1615812 İşletme Yönetimi 70 70 YGS-6 233.966 290.180
1617383 İşletme Yönetimi (İÖ) 70 38 YGS-6 174.494 234.482
1615727 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 60 60 YGS-6 195.682 287.748
1617359 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 60 7 YGS-6 174.670 223.556
Şarköy Meslek Yüksekokulu
1615735 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 55 55 YGS-6 243.370 294.894
1617477 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 55 24 YGS-6 171.815 252.740
1615658 Şarap Üretim Teknolojisi 30 30 YGS-2 187.708 322.606
1615446 Turizm ve Otel İşletmeciliği 90 90 YGS-6 228.797 287.801
1617188 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 90 63 YGS-6 160.937 256.730

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder