"YGS SORU VE CEVAPLARINA ULAŞABİLECEĞİNİZ EN KOLAY ADRES. YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAVI CEVAPLARI AYNI GÜN SADECE BURADA! TEST BİLGİLERİ, YGS ÖN KAPAK, YGS GENEL AÇIKLAMA, YGS TÜRKÇE TESTİ, YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ, YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ, YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ, YGS ARKA KAPAK, YGS CEVAP ANAHTARI. 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAV TARİHLERİ, SINAV YERLERİ, SINAV MERKEZLERİ, SINAV KİTAPÇIKLARI, SINAV SORU VE YANITLARI, CEVAP ANAHTARLARI "

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

GENEL
KONTENJAN
KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ
EN KÜÇÜK
PUAN
(OBP)
EN BÜYÜK
PUAN
(OBP)
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: MUĞLA
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ
Muğla Meslek Yüksekokulu
1385481 Aşçılık 20 20 YGS-4 2011,3,İ,92 238.467 500.000
1385628 Basım ve Yayın Teknolojileri 20 20 YGS-5 2011,3,D,93 283.366 334.598
1385925 Bilgisayar Programcılığı 40 40 YGS-1 2011,3,İ,93 291.745 407.961
1387199 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,3,D,93 327.087 186.750
1385999 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 50 50 YGS-4 311.921 347.834
1387634 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 50 50 YGS-4 278.523 328.915
1385526 Çocuk Gelişimi 40 40 YGS-4 2011,3,D,93 347.076 448.042
1387439 Çocuk Gelişimi (İÖ) 40 40 YGS-4 2011,2,İ,93 353.991 290.476
1385322 Dış Ticaret 50 50 YGS-6 2011,2,D,93 377.442 361.975
1387353 Dış Ticaret (İÖ) 50 50 YGS-6 2000,2,D,85 337.313 152.567
1385033 Elektrik 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 280.595 376.940
1387361 Elektrik (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 193.260 101.791
1385815 Elektronik Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,İ,93 243.388 350.421
1387549 Elektronik Teknolojisi (İÖ) 40 40 YGS-1 2011,2,D,92 150.317 232.780
1385058 Harita ve Kadastro 40 40 YGS-1 293.427 317.101
1387386 Harita ve Kadastro (İÖ) 40 40 YGS-1 253.142 289.251
1387227 Mobilya ve Dekorasyon (İÖ)  20 20 YGS-1 2011,2,D,93 407.464 306.227
1385677 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 60 60 YGS-6 2011,2,D,93 291.447 274.937
1387508 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 60 60 YGS-6 250.823 324.864
1385518 Pazarlama 60 60 YGS-6 2010,2,D,92 262.969 321.656
1385974 Radyo ve Televizyon Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,2,D,92 286.556 148.563
1385424 Turizm ve Otel İşletmeciliği 60 60 YGS-6 2011,3,D,93 192.414 435.036
1387414 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 60 60 YGS-6 261.049 336.888
1385831 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 60 60 YGS-5 2011,2,D,92 186.401 456.983
1387565 Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 60 60 YGS-5 265.770 312.833
1386032 Yapı Denetimi 40 40 YGS-1 231.929 304.128
1387711 Yapı Denetimi (İÖ) 40 40 YGS-1 207.180 245.654
Muğla Sağlık Hizmetleri M.Y.O.
1385099 Optisyenlik 30 30 YGS-1 2011,2,D,89 394.569 299.097
1385542 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 20 20 YGS-3 2011,2,D,93 327.181 422.452
1385909 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 30 30 YGS-2 2011,2,D,93 220.660 413.540
1385917 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 20 20 YGS-6 2011,2,D,91 207.785 386.141
Dalaman Meslek Yüksekokulu
1385611 Dış Ticaret 40 40 YGS-6 2011,2,D,92 224.978 121.211
1385807 Lojistik 40 40 YGS-6 2011,2,D,93 215.864 301.919
1385685 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6 2011,2,D,92 174.869 364.521
1387691 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 40 40 YGS-6 221.510 301.268
1385286 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 40 40 YGS-6 2011,3,D,92 153.768 425.828
1387683 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) 40 40 YGS-6 2011,2,D,92 214.725 289.485
1385746 Sulama Teknolojisi 30 13 YGS-2 160.595 230.898
Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu
1385591 Aşçılık 20 20 YGS-4 2011,3,D,93 333.810 456.557
1386016 Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 30 10 YGS-6 196.692 239.057
1385693 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6 237.109 316.891
1385583 Turizm ve Otel İşletmeciliği 40 40 YGS-6 2010,3,D,91 238.617 493.193
Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu
1385705 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6 2011,2,D,93 198.006 392.447
1387642 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 40 40 YGS-6 241.344 288.345
1385762 Peyzaj ve Süs Bitkileri 40 40 YGS-6 229.721 344.277
1387675 Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) 40 19 YGS-6 179.093 227.909
1386008 Seracılık 40 30 YGS-6 157.252 281.214
1385787 Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 30 6 YGS-6 180.715 299.386
1385432 Turizm ve Otel İşletmeciliği 80 80 YGS-6 2010,3,İ,92 287.559 238.108
1387667 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 80 80 YGS-6 239.818 409.484
1385872 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 50 50 YGS-5 2010,3,İ,91 200.221 344.576
1387659 Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 50 50 YGS-5 251.900 328.990
Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu
1385636 Halıcılık ve Kilimcilik 30 21 YGS-4 172.468 263.822
1385754 İşletme Yönetimi 50 50 YGS-6 2011,2,D,93 230.680 151.249
1387703 İşletme Yönetimi (İÖ) 50 50 YGS-6 226.127 261.813
1385644 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 30 30 YGS-5 2011,2,D,92 151.423 230.356
1385652 Mimari Restorasyon 40 40 YGS-5 2011,2,D,93 142.989 224.409
1387496 Mimari Restorasyon (İÖ) 40 40 YGS-5 294.357 441.810
1385713 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 50 50 YGS-6 275.858 302.667
1387516 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 50 50 YGS-6 194.606 271.721
1385396 Pazarlama 50 50 YGS-6 241.377 262.324
1385449 Turizm ve Otel İşletmeciliği 60 60 YGS-6 279.399 344.823
1387304 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 60 60 YGS-6 235.733 273.245
Ortaca Meslek Yüksekokulu
1385738 Bahçe Tarımı 30 15 YGS-6 180.982 273.782
1385958 Peyzaj ve Süs Bitkileri 30 14 YGS-6 168.771 289.665
1386024 Seracılık 30 7 YGS-6 176.153 238.703
1385212 Su Ürünleri 30 30 YGS-6 199.295 251.705
1385457 Turizm ve Otel İşletmeciliği 50 50 YGS-6 255.793 326.760
1387471 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 50 50 YGS-6 227.876 383.240
1385856 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 50 50 YGS-5 268.985 335.325
1387581 Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) 50 50 YGS-5 243.079 287.541
Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu
1385237 Arıcılık 30 24 YGS-6 156.994 277.385
1385306 Elektrik 40 40 YGS-1 2011,2,D,92 247.194 440.751
1387312 Elektrik (İÖ) 40 40 YGS-1 206.806 279.134
1385795 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 40 40 YGS-1 2011,2,D,92 257.913 346.192
1385721 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 40 40 YGS-6 252.760 351.453
1387524 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 40 40 YGS-6 188.824 243.154
1385966 Yapı Tesisat Teknolojisi 30 30 YGS-1 2011,2,D,93 116.827 314.721
Yatağan Meslek Yüksekokulu
1385669 Doğal Yapı Taşları Teknolojisi 30 26 YGS-6 163.891 257.960
1385498 Elektrik 40 40 YGS-1 2011,2,D,93 240.999 298.285
1385941 İnşaat Teknolojisi 35 35 YGS-1 234.853 318.016

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder