GENEL KONTENJAN |
||||||||||||||
KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
YERLEŞTİRME ÖNCELİKLERİ |
EN KÜÇÜK PUAN (OBP) |
EN BÜYÜK PUAN (OBP) |
|||||||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | ||||||||||||||
Denizcilik Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1366327 | Deniz Ulaştırma ve İşletme | 20 | 20 | YGS-1 | 2011,3,D,93 | 289.654 | 214.623 | |||||||
1366258 | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 20 | 20 | YGS-6 | 2011,2,İ,93 | 236.813 | 384.432 | |||||||
1366319 | Gemi Makineleri İşletme | 20 | 20 | YGS-1 | 2011,3,İ,93 | 139.285 | 214.856 | |||||||
Mersin Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1365014 | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | 100 | 100 | YGS-1 | 194.465 | 386.611 | ||||||||
1366299 | Eczane Hizmetleri (Uzaktan Eğitim) | 150 | 150 | YGS-2 | 196.355 | 319.182 | ||||||||
1366062 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) | 100 | 65 | YGS-1 | 169.539 | 376.279 | ||||||||
1366079 | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) | 100 | 74 | YGS-1 | 166.498 | 337.006 | ||||||||
1366453 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Eğitim) | 100 | 100 | YGS-4 | 217.005 | 362.316 | ||||||||
1366282 | İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | 50 | 39 | YGS-6 | 175.568 | 271.422 | ||||||||
1366087 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Eğitim) | 50 | 45 | YGS-1 | 169.371 | 242.488 | ||||||||
1366376 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) | 100 | 100 | YGS-6 | 273.359 | 370.070 | ||||||||
1366368 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Uzaktan Eğitim) | 50 | 50 | YGS-6 | 224.183 | 348.546 | ||||||||
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1366233 | Ameliyathane Hizmetleri | 20 | 20 | YGS-2 | 2011,2,D,93 | 264.663 | 359.852 | |||||||
1365776 | Anestezi | 30 | 30 | YGS-2 | 2011,2,D,93 | 120.141 | 389.607 | |||||||
1366384 | İlk ve Acil Yardım | 20 | 20 | YGS-2 | 2011,2,İ,93 | 361.039 | 500.000 | |||||||
1366225 | Otopsi Yardımcılığı | 20 | 20 | YGS-2 | 2011,2,D,93 | 306.954 | 308.611 | |||||||
1366404 | Perfüzyon Teknikleri | 25 | 25 | YGS-2 | 2011,2,İ,93 | 294.104 | 429.381 | |||||||
1365743 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 30 | 30 | YGS-3 | 2011,2,D,93 | 413.148 | 463.206 | |||||||
1366197 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 30 | 30 | YGS-1 | 346.804 | 433.599 | ||||||||
1366189 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 30 | 30 | YGS-2 | 2011,2,İ,93 | 193.702 | 434.323 | |||||||
1366392 | Yaşlı Bakımı | 35 | 35 | YGS-2 | 260.824 | 399.554 | ||||||||
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1366335 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 40 | 40 | YGS-4 | 320.354 | 355.769 | ||||||||
1367631 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 40 | 40 | YGS-4 | 279.049 | 370.596 | ||||||||
1365906 | Dış Ticaret | 50 | 50 | YGS-6 | 2011,2,İ,91 | 314.594 | 417.928 | |||||||
1367411 | Dış Ticaret (İÖ) | 50 | 50 | YGS-6 | 2010,2,İ,90 | 205.702 | 298.595 | |||||||
1366013 | İşletme Yönetimi | 50 | 50 | YGS-6 | 2011,2,İ,92 | 135.540 | 430.820 | |||||||
1367493 | İşletme Yönetimi (İÖ) | 50 | 50 | YGS-6 | 256.526 | 319.787 | ||||||||
1366302 | Lojistik | 50 | 50 | YGS-6 | 2011,2,İ,93 | 222.184 | 438.647 | |||||||
1365947 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 50 | 50 | YGS-6 | 2011,2,İ,93 | 225.552 | 420.000 | |||||||
1367444 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 50 | 50 | YGS-6 | 264.241 | 297.796 | ||||||||
1365132 | Pazarlama | 50 | 50 | YGS-6 | 254.752 | 275.630 | ||||||||
1367122 | Pazarlama (İÖ) | 50 | 50 | YGS-6 | 216.817 | 297.536 | ||||||||
1365597 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 50 | 50 | YGS-6 | 2011,2,İ,92 | 258.524 | 375.334 | |||||||
1367298 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | 50 | 50 | YGS-6 | 247.909 | 366.281 | ||||||||
1366131 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 50 | 50 | YGS-5 | 2010,2,D,90 | 129.271 | 332.888 | |||||||
1367562 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 50 | 50 | YGS-5 | 249.954 | 314.656 | ||||||||
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1366209 | Bilgisayar Programcılığı | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,3,İ,93 | 277.151 | 303.907 | |||||||
1367579 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,İ,92 | 261.875 | 292.806 | |||||||
1365039 | Elektrik | 60 | 60 | YGS-1 | 2011,2,İ,93 | 264.326 | 238.930 | |||||||
1367171 | Elektrik (İÖ) | 60 | 60 | YGS-1 | 2011,2,D,92 | 132.512 | 235.698 | |||||||
1366095 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,İ,92 | 200.275 | 262.341 | |||||||
1367513 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | 50 | 50 | YGS-1 | 2009,2,İ,92 | 217.868 | 209.129 | |||||||
1366107 | Elektronik Teknolojisi | 60 | 60 | YGS-1 | 2011,2,İ,91 | 157.482 | 300.210 | |||||||
1367521 | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | 60 | 60 | YGS-1 | 1992,2,D,76 | 153.251 | 314.372 | |||||||
1366461 | Endüstriyel Cam ve Seramik | 30 | 16 | YGS-2 | 152.059 | 246.173 | ||||||||
1365837 | Gıda Teknolojisi | 30 | 30 | YGS-2 | 2010,2,D,91 | 305.006 | 432.726 | |||||||
1365515 | Harita ve Kadastro | 50 | 50 | YGS-1 | 332.816 | 332.816 | ||||||||
1367623 | Harita ve Kadastro (İÖ) | 50 | 50 | YGS-1 | 255.720 | 327.862 | ||||||||
1366054 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,D,92 | 215.896 | 439.686 | |||||||
1367615 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | 50 | 37 | YGS-1 | 169.689 | 252.431 | ||||||||
1366217 | İnşaat Teknolojisi | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,D,92 | 117.800 | 309.649 | |||||||
1367607 | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 50 | 50 | YGS-1 | 229.140 | 315.002 | ||||||||
1365996 | Kimya Teknolojisi | 50 | 50 | YGS-2 | 2011,2,D,93 | 288.401 | 335.194 | |||||||
1367477 | Kimya Teknolojisi (İÖ) | 50 | 50 | YGS-2 | 173.617 | 251.994 | ||||||||
1366115 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,İ,94 | 181.866 | 234.173 | |||||||
1367538 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | 50 | 48 | YGS-1 | 163.385 | 242.580 | ||||||||
1365886 | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 40 | 40 | YGS-5 | 2011,2,D,93 | 184.038 | 403.557 | |||||||
1365812 | Makine | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,İ,93 | 278.026 | 309.922 | |||||||
1367208 | Makine (İÖ) | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,D,92 | 238.968 | 155.958 | |||||||
1366274 | Mobilya ve Dekorasyon | 35 | 35 | YGS-1 | 2011,2,D,91 | 243.215 | 303.433 | |||||||
1366266 | Otomotiv Teknolojisi | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,İ,93 | 261.955 | 239.392 | |||||||
1367485 | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | 40 | 40 | YGS-1 | 2011,2,D,92 | 236.647 | 454.206 | |||||||
1367546 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) | 50 | 50 | YGS-4 | 2011,2,İ,93 | 170.619 | 353.500 | |||||||
1365878 | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | 40 | 40 | YGS-5 | 295.357 | 348.194 | ||||||||
Anamur Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1366343 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 45 | 45 | YGS-4 | 275.984 | 321.759 | ||||||||
1366021 | İşletme Yönetimi | 50 | 50 | YGS-6 | 256.115 | 273.998 | ||||||||
1365609 | Pazarlama | 30 | 30 | YGS-6 | 168.263 | 275.647 | ||||||||
1366429 | Subtropikal Bitki Yetiştiriciliği | 30 | 15 | YGS-6 | 186.264 | 281.015 | ||||||||
1365625 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 45 | 45 | YGS-6 | 249.242 | 297.483 | ||||||||
1366156 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 50 | 50 | YGS-5 | 253.853 | 342.784 | ||||||||
Erdemli Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1365939 | Bankacılık ve Sigortacılık | 50 | 50 | YGS-6 | 2011,2,D,94 | 375.088 | 332.633 | |||||||
1367436 | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 50 | 50 | YGS-6 | 275.275 | 302.501 | ||||||||
1365275 | Bilgisayar Programcılığı | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,3,D,93 | 108.320 | 317.599 | |||||||
1367587 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 50 | 50 | YGS-1 | 2010,2,D,92 | 365.657 | 395.118 | |||||||
1366038 | İşletme Yönetimi | 50 | 50 | YGS-6 | 258.809 | 294.324 | ||||||||
1367505 | İşletme Yönetimi (İÖ) | 50 | 50 | YGS-6 | 234.419 | 269.518 | ||||||||
1365955 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 50 | 50 | YGS-6 | 254.927 | 301.268 | ||||||||
1367452 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 50 | 50 | YGS-6 | 230.876 | 270.938 | ||||||||
1365861 | Turizm Animasyonu | 30 | 30 | YGS-4 | 278.223 | 312.542 | ||||||||
Gülnar Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1365963 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 65 | 65 | YGS-6 | 229.324 | 272.195 | ||||||||
1366437 | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 30 | 30 | YGS-6 | 2011,2,İ,91 | 161.529 | 383.141 | |||||||
Mut Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1366005 | Bahçe Tarımı | 30 | 18 | YGS-6 | 183.857 | 262.795 | ||||||||
1365369 | Bilgisayar Programcılığı | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,D,94 | 235.252 | 201.676 | |||||||
1365971 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 50 | 50 | YGS-6 | 226.517 | 271.939 | ||||||||
1365922 | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 30 | 16 | YGS-6 | 158.748 | 286.775 | ||||||||
Silifke Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1366046 | İşletme Yönetimi | 40 | 40 | YGS-6 | 250.777 | 322.772 | ||||||||
1365845 | Organik Tarım | 40 | 40 | YGS-6 | 219.449 | 299.610 | ||||||||
1365674 | Pazarlama | 30 | 30 | YGS-6 | 181.145 | 237.747 | ||||||||
1365421 | Seracılık | 30 | 9 | YGS-6 | 172.320 | 246.675 | ||||||||
1365438 | Su Ürünleri | 30 | 21 | YGS-6 | 169.522 | 240.629 | ||||||||
Tarsus Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
1365446 | Bilgisayar Programcılığı | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,İ,82 | 306.410 | 251.316 | |||||||
1367595 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 50 | 50 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 123.435 | 100.000 | |||||||
1366351 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 40 | 40 | YGS-4 | 291.394 | 354.422 | ||||||||
1367664 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 40 | 40 | YGS-4 | 237.980 | 306.156 | ||||||||
1366445 | Giyim Üretim Teknolojisi | 55 | 55 | YGS-1 | 2010,2,D,90 | 339.365 | 326.208 | |||||||
1367656 | Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | 55 | 14 | YGS-1 | 159.630 | 231.510 | ||||||||
1365988 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 50 | 50 | YGS-6 | 257.132 | 304.623 | ||||||||
1367469 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 50 | 50 | YGS-6 | 223.231 | 275.777 | ||||||||
1365479 | Pazarlama | 40 | 40 | YGS-6 | 218.097 | 276.297 | ||||||||
1367648 | Pazarlama (İÖ) | 40 | 25 | YGS-6 | 175.036 | 227.785 |
"YGS SORU VE CEVAPLARINA ULAŞABİLECEĞİNİZ EN KOLAY ADRES. YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAVI CEVAPLARI AYNI GÜN SADECE BURADA! TEST BİLGİLERİ, YGS ÖN KAPAK, YGS GENEL AÇIKLAMA, YGS TÜRKÇE TESTİ, YGS SOSYAL BİLİMLER TESTİ, YGS TEMEL MATEMATİK TESTİ, YGS FEN BİLİMLERİ TESTİ, YGS ARKA KAPAK, YGS CEVAP ANAHTARI. 2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 YÜKSEK ÖĞRETİM GİRİŞ SINAV TARİHLERİ, SINAV YERLERİ, SINAV MERKEZLERİ, SINAV KİTAPÇIKLARI, SINAV SORU VE YANITLARI, CEVAP ANAHTARLARI "
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder