Lefkoşa – Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Vakıf) 2011 Yılı Taban Puanları |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi |
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Eğitim Fakültesi | | | | | | | | |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 617.000 | YGS-1 | 50 | 3 | 240.841 | 279.496 | | |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | 454.000 | YGS-1 | 10 | 10 | 279.761 | 342.294 | | |
İngilizce Öğretmenliği | 13.400 | DİL-1 | 40 | 1 | 264.855 | 264.855 | | |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | 15.200 | DİL-1 | 40 | 2 | 206.597 | 310.320 | | |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 929.000 | YGS-5 | 70 | 55 | 198.864 | 364.677 | | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 558.000 | YGS-5 | 25 | 25 | 307.841 | 418.784 | | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 547.000 | TM-3 | 70 | 70 | 253.736 | 366.486 | | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | 235.000 | TM-3 | 20 | 20 | 334.266 | 418.364 | | |
Türkçe Öğretmenliği | 438.000 | TS-2 | 70 | 8 | 209.408 | 304.930 | | |
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | 398.000 | TS-2 | 20 | 20 | 247.669 | 395.770 | | |
Zihin Engelliler Öğretmenliği | 850.000 | YGS-4 | 40 | 40 | 241.804 | 367.734 | | |
Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 118.000 | YGS-4 | 5 | 5 | 405.627 | 421.436 | | |
Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 198.000 | YGS-4 | 5 | 5 | 378.954 | 401.178 | | |
Fen-Edebiyat Fakültesi | | | | | | | | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | | DİL-1 | 25 | | | | | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | | DİL-1 | 15 | | | | | |
Psikoloji | 638.000 | TM-3 | 70 | 15 | 216.527 | 363.786 | | |
Psikoloji (Tam Burslu) | 81.400 | TM-3 | 10 | 10 | 391.085 | 426.259 | | |
Psikoloji (%50 Burslu) | 302.000 | TM-3 | 10 | 10 | 316.158 | 372.117 | | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 431.000 | TS-2 | 40 | 4 | 227.154 | 258.692 | | |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 429.000 | TS-2 | 30 | 28 | 229.159 | 361.270 | | |
Güzel Sanatlar Fakültesi | | | | | | | | |
Mimarlık | 399.000 | MF-4 | 70 | 7 | 209.056 | 241.590 | | |
Mimarlık (%50 Burslu) | 357.000 | MF-4 | 20 | 20 | 241.281 | 435.018 | | |
Hukuk Fakültesi | 237.000 | TM-2 | 60 | 60 | 329.421 | 411.375 | | |
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | 32.000 | TM-2 | 20 | 20 | 432.665 | 451.887 | | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | | | | | | | | |
Avrupa Birliği İlişkileri | 492.000 | TM-2 | 40 | 2 | 264.584 | 276.203 | | |
Avrupa Birliği İlişkileri (%50 Burslu) | 565.000 | TM-2 | 40 | 2 | 245.877 | 270.867 | | |
İşletme | 603.000 | TM-1 | 60 | 3 | 229.967 | 283.621 | | |
İşletme (%50 Burslu) | 528.000 | TM-1 | 40 | 2 | 251.063 | 257.874 | | |
Uluslararası İlişkiler | 634.000 | TM-2 | 60 | 7 | 218.096 | 309.226 | | |
Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | 634.000 | TM-2 | 20 | 12 | 216.925 | 295.102 | | |
Sosyal Hizmet | 558.000 | TM-3 | 55 | 1 | 250.759 | 250.759 | | |
İletişim Fakültesi | | | | | | | | |
Gazetecilik | 411.000 | TS-1 | 40 | 5 | 217.288 | 256.999 | | |
Gazetecilik (%50 Burslu) | | TS-1 | 40 | | | | | |
Radyo ve Televizyon | 409.000 | TS-1 | 40 | 6 | 221.840 | 267.200 | | |
Radyo ve Televizyon (%50 Burslu) | 305.000 | TS-1 | 40 | 1 | 267.956 | 267.956 | | |
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | 363.000 | TS-1 | 40 | 3 | 246.675 | 329.943 | | |
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (%50 Burslu) | 374.000 | TS-1 | 40 | 6 | 242.083 | 328.709 | | |
Mühendislik Fakültesi | | | | | | | | |
Bilgisayar Mühendisliği | 338.000 | MF-4 | 50 | 1 | 248.218 | 248.218 | | |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | 355.000 | MF-4 | 20 | 6 | 241.844 | 310.679 | | |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 393.000 | MF-4 | 30 | 1 | 222.729 | 222.729 | | |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu) | 318.000 | MF-4 | 40 | 1 | 255.527 | 255.527 | | |
Çevre Mühendisliği | | MF-4 | 40 | | | | | |
Çevre Mühendisliği (%50 Burslu) | 378.000 | MF-4 | 4 | 1 | 232.535 | 232.535 | | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 382.000 | MF-4 | 40 | 1 | 230.656 | 230.656 | | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) | 357.000 | MF-4 | 30 | 3 | 241.212 | 258.019 | | |
Endüstri Mühendisliği | 276.000 | MF-4 | 40 | 2 | 271.377 | 293.532 | | |
Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | 181.000 | MF-4 | 35 | 2 | 316.186 | 324.732 | | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | 330.000 | MF-4 | 50 | 1 | 251.034 | 251.034 | | |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu) | 366.000 | MF-4 | 20 | 3 | 237.579 | 357.907 | | |
İnşaat Mühendisliği | 398.000 | MF-4 | 60 | 15 | 212.823 | 280.551 | | |
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 397.000 | MF-4 | 30 | 21 | 217.236 | 304.215 | | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O. | | | | | | | | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 886.000 | YGS-6 | 40 | 3 | 218.190 | 290.227 | | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | 876.000 | YGS-6 | 30 | 4 | 223.687 | 317.039 | | |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | | | | | | | | |
Yönetim Bilişim Sistemleri | 748.000 | YGS-6 | 40 | 2 | 253.691 | 264.451 | | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) | 861.000 | YGS-6 | 20 | 7 | 228.993 | 321.985 | | |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri
| Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 15 | 1 | 2011,2,D,92 | 418.950 | 418.950 |
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-1 | 35 | 1 | | 193.113 | 193.113 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 15 | 1 | | 211.348 | 211.348 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | YGS-4 | 35 | | | | |
Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 15 | 2 | | 231.931 | 249.138 |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 35 | 1 | | 219.328 | 219.328 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Taban Puanları,2012 Taban Puanlar,Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2012 Puanları, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012,Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bölümleri 2012,Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2011 2012 Taban Puanları
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder