| Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri
| Taban Puan | Tavan Puan |
| Kont. | Yerl. |
| Isparta Meslek Yüksekokulu |
| Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 148.220 | 381.932 |
| Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | | 263.137 | 329.673 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 40 | 40 | | 334.205 | 401.786 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | | 297.030 | 333.408 |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 80 | 2005,2,D,88 | 196.797 | 250.215 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | | 228.430 | 328.761 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 100.000 | 336.582 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | | 211.955 | 337.143 |
| Pazarlama | YGS-6 | 60 | 60 | | 256.686 | 347.493 |
| Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 51 | | 166.547 | 346.174 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,İ,91 | 261.250 | 390.404 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,90 | 162.186 | 267.292 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 256.473 | 355.813 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 221.632 | 305.914 |
| Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
| Anestezi | YGS-2 | 25 | 25 | 2011,2,D,91 | 296.549 | 500.000 |
| İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 25 | 25 | 2011,2,İ,92 | 238.344 | 500.000 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 30 | | 367.938 | 429.815 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | | 347.850 | 377.638 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 25 | 25 | 2011,2,D,91 | 459.549 | 477.146 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 25 | 25 | 1996,2,D,76 | 278.505 | 308.644 |
| Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 35 | 35 | | 215.228 | 335.907 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 337.757 | 435.098 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,4,D,91 | 148.409 | 371.526 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 440.822 | 293.079 |
| Elektrik | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 374.927 | 297.494 |
| Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | | 224.829 | 261.410 |
| Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 293.707 | 156.948 |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 46 | | 186.827 | 345.961 |
| Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 30 | 30 | | 259.995 | 330.161 |
| Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 30 | 10 | | 178.700 | 304.647 |
| Harita ve Kadastro | YGS-1 | 60 | 60 | | 268.503 | 359.461 |
| Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | | 224.687 | 282.395 |
| İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | | 228.169 | 364.398 |
| İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 51 | | 165.819 | 289.898 |
| Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 331.683 | 217.426 |
| Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | | 232.613 | 292.011 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-4 | 30 | 30 | | 336.286 | 366.787 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | YGS-4 | 30 | 30 | | 308.192 | 374.424 |
| Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 166.219 | 320.393 |
| Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 10 | | 185.423 | 219.831 |
| Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu |
| Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 22 | | 182.977 | 317.172 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 100 | | 164.672 | 434.730 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-4 | 150 | 61 | | 168.027 | 323.986 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim) | YGS-3 | 150 | 150 | | 312.876 | 384.009 |
| Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu |
| Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 50 | 21 | | 175.413 | 272.037 |
| Organik Tarım | YGS-6 | 60 | 35 | | 165.555 | 297.134 |
| Su Ürünleri | YGS-6 | 60 | 21 | | 172.300 | 248.265 |
| Su Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 60 | 5 | | 178.463 | 263.288 |
| Atabey Meslek Yüksekokulu |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 343.682 | 200.883 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,2,D,91 | 354.070 | 104.240 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | | 267.744 | 368.140 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | | 182.037 | 307.257 |
| Fidan Yetiştiriciliği | YGS-6 | 40 | 30 | | 174.418 | 342.779 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | | 243.136 | 332.450 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 11 | | 188.365 | 220.987 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 360.116 | 354.680 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | 2009,2,D,91 | 419.614 | 500.000 |
| Pazarlama | YGS-6 | 40 | 18 | | 171.262 | 255.073 |
| Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 6 | | 176.552 | 262.606 |
| Seracılık | YGS-6 | 40 | 7 | | 206.494 | 249.760 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 40 | 40 | | 214.219 | 317.032 |
| Tohumculuk | YGS-6 | 40 | 16 | | 168.475 | 277.642 |
| Eğirdir Meslek Yüksekokulu |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | | 267.326 | 352.526 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | | 176.463 | 316.230 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 100.000 | 304.803 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | | 251.312 | 308.819 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | | 225.471 | 316.780 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 13 | | 190.922 | 300.852 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 21 | | 171.435 | 314.836 |
| Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 14 | | 173.423 | 261.736 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 80 | 80 | | 234.870 | 314.026 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 29 | | 170.576 | 257.703 |
| Gelendost Meslek Yüksekokulu |
| Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 80 | 80 | | 197.097 | 262.888 |
| Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 80 | 13 | | 182.504 | 249.240 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 100 | 100 | | 245.854 | 317.552 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 100 | 73 | | 165.665 | 305.828 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 63 | | 176.014 | 296.406 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 7 | | 181.863 | 243.865 |
| Gönen Meslek Yüksekokulu |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 139.088 | 337.117 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | | 229.710 | 328.860 |
| Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | | 237.396 | 304.180 |
| Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 40 | 31 | | 171.593 | 251.851 |
| Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 30 | 21 | | 167.711 | 334.832 |
| Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 30 | 1 | 1981,2,D,64 | 308.108 | 308.108 |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | | 195.260 | 300.161 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 3 | | 186.024 | 226.531 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | | 240.534 | 320.832 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 17 | | 178.215 | 263.391 |
| Pazarlama | YGS-6 | 40 | 6 | | 178.174 | 242.717 |
| Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 40 | 1 | | 182.252 | 182.252 |
| Keçiborlu Meslek Yüksekokulu |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 277.211 | 325.655 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 80 | 57 | | 163.904 | 392.574 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 276.495 | 179.692 |
| Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | | 170.949 | 303.835 |
| Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 4 | | 225.619 | 280.383 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 100.000 | 444.372 |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 28 | | 179.368 | 311.027 |
| Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 136.858 | 265.945 |
| Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 8 | | 263.700 | 263.700 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 15 | | 182.503 | 281.322 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 2 | | 192.385 | 242.983 |
| Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 171.265 | 239.018 |
| Senirkent Meslek Yüksekokulu |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 150 | 150 | 2011,2,D,92 | 181.339 | 466.078 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 150 | 44 | | 170.189 | 235.015 |
| Dış Ticaret | YGS-6 | 100 | 100 | | 238.380 | 295.349 |
| Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 100 | 40 | | 173.157 | 282.908 |
| Elektrik | YGS-1 | 50 | 48 | | 187.057 | 282.967 |
| Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 4 | 1996,2,İ,78 | 222.137 | 185.924 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 26 | | 169.405 | 250.565 |
| İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 13 | | 178.421 | 250.552 |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 34 | | 186.264 | 289.274 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 4 | | 211.063 | 231.149 |
| Lojistik | YGS-6 | 100 | 100 | | 253.021 | 314.353 |
| Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 100 | 82 | | 176.191 | 305.054 |
| Makine | YGS-1 | 50 | 41 | | 160.503 | 248.465 |
| Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 1 | 2006,2,D,85 | 100.000 | 100.000 |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 50 | 39 | | 172.993 | 270.933 |
| Optisyenlik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 372.344 | 421.511 |
| Pazarlama | YGS-6 | 50 | 11 | | 174.026 | 225.523 |
| Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 5 | | 174.125 | 223.523 |
| Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 41 | | 166.240 | 285.186 |
| Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 30 | 30 | 1994,2,D,75 | 138.610 | 477.745 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 14 | | 171.563 | 293.466 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 284.157 | 468.388 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 30 | 30 | | 318.127 | 353.034 |
| Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 80 | 80 | | 231.927 | 342.057 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 80 | 25 | | 172.664 | 283.728 |
| Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 80 | 74 | | 167.758 | 272.253 |
| Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 80 | 10 | | 159.919 | 228.873 |
| İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 31 | | 188.779 | 265.938 |
| İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 3 | | 207.155 | 275.276 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 | 30 | 30 | | 256.500 | 320.629 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 42 | | 167.808 | 311.860 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 7 | | 179.725 | 249.969 |
| Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 200 | 200 | 2009,4,D,91 | 208.708 | 191.177 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 200 | 81 | | 167.245 | 291.319 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2004,2,D,85 | 226.563 | 281.546 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 1 | | 199.242 | 199.242 |
| Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 100 | 37 | | 155.003 | 307.041 |
| Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 50 | 50 | | 246.127 | 329.002 |
| Harita ve Kadastro | YGS-1 | 50 | 50 | | 229.788 | 321.539 |
| Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | | 173.672 | 259.686 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 33 | | 182.206 | 244.921 |
| Yalvaç Meslek Yüksekokulu |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | | 236.742 | 319.646 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 18 | | 167.040 | 252.161 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 100 | 100 | | 294.511 | 340.049 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 100 | 100 | | 258.244 | 328.063 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 50 | 50 | | 225.866 | 388.210 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) | YGS-6 | 50 | 6 | | 214.461 | 297.088 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 56 | | 165.717 | 311.052 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 10 | | 183.566 | 283.385 |
| Pazarlama | YGS-6 | 120 | 45 | | 171.001 | 359.399 |
| Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 120 | 4 | | 169.420 | 236.274 |
| Turizm Rehberliği | DİL-1 | 50 | 13 | | 198.167 | 415.070 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | | 206.323 | 315.221 |
| Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
| Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 462.531 | 167.552 |
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 26 | | 173.433 | 268.593 |
| Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 40 | 5 | | 167.556 | 255.286 |
| Deri Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 10 | | 175.531 | 201.210 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 240.089 | 147.522 |
| Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 25 | | 171.684 | 206.209 |
| Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 34 | | 169.507 | 241.414 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 271.482 | 266.984 |
| Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 9 | | 172.043 | 258.478 |
| Mimari Restorasyon | YGS-5 | 40 | 40 | | 292.321 | 344.811 |
| Mimari Restorasyon (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | | 256.420 | 290.192 |
| Yapı Denetimi | YGS-1 | 40 | 36 | | 162.154 | 296.370 |
| Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu |
| Fidan Yetiştiriciliği | YGS-6 | 40 | 23 | | 173.316 | 262.283 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 | 80 | 80 | 2011,2,D,92 | 221.072 | 500.000 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | YGS-6 | 80 | 80 | | 284.097 | 357.242 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder