Giresun Üniversitesi (Devlet) 2011 Yılı Taban Puanları |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi |
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Eğitim Fakültesi | | | | | | | | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 180.000 | MF-2 | 77 | 77 | 300.953 | 353.891 | | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 230.000 | MF-2 | 77 | 77 | 275.822 | 303.092 | | |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 84.100 | YGS-5 | 77 | 77 | 436.301 | 485.769 | 429.052 | 435.160 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 18.000 | TM-3 | 67 | 67 | 455.840 | 504.362 | 449.008 | 454.706 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 21.300 | TM-3 | 67 | 67 | 450.119 | 455.058 | 442.376 | 443.483 |
Sınıf Öğretmenliği | 42.500 | TM-2 | 144 | 144 | 420.457 | 453.926 | 387.122 | 408.915 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 60.400 | TM-2 | 144 | 144 | 405.480 | 422.057 | 353.612 | 363.028 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 29.900 | TS-1 | 77 | 77 | 405.490 | 431.722 | 365.785 | 365.785 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 43.200 | TS-1 | 77 | 77 | 390.389 | 433.577 | 315.955 | 315.955 |
Türkçe Öğretmenliği | 9.280 | TS-2 | 77 | 77 | 453.487 | 481.038 | 440.107 | 444.002 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | | | | | | | | |
Biyoloji | 333.000 | MF-2 | 72 | 72 | 235.253 | 293.578 | | |
Biyoloji (İÖ) | 357.000 | MF-2 | 72 | 12 | 210.800 | 238.089 | | |
Coğrafya | 28.100 | TS-1 | 47 | 47 | 407.780 | 418.846 | | |
Fizik | 357.000 | MF-2 | 57 | 26 | 212.655 | 314.158 | | |
Fizik (İÖ) | 357.000 | MF-2 | 57 | 2 | 212.288 | 229.603 | | |
İstatistik | 317.000 | MF-1 | 47 | 47 | 259.884 | 299.583 | | |
Kimya | 339.000 | MF-2 | 47 | 47 | 232.517 | 383.867 | | |
Kimya (İÖ) | 358.000 | MF-2 | 47 | 15 | 204.728 | 257.322 | | |
Matematik | 170.000 | MF-1 | 47 | 47 | 330.488 | 362.981 | | |
Tarih | 58.500 | TS-2 | 57 | 57 | 392.087 | 416.266 | | |
Tarih (İÖ) | 80.100 | TS-2 | 57 | 57 | 377.537 | 433.324 | | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 27.900 | TS-2 | 47 | 47 | 421.625 | 448.554 | | |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 41.100 | TS-2 | 47 | 47 | 407.124 | 456.677 | | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | | | | | | | | |
İktisat | 263.000 | TM-1 | 88 | 88 | 318.831 | 387.214 | | |
İktisat (İÖ) | 324.000 | TM-1 | 88 | 88 | 301.532 | 374.866 | | |
İşletme | 256.000 | TM-1 | 77 | 77 | 320.851 | 399.161 | | |
İşletme (İÖ) | 340.000 | TM-1 | 77 | 77 | 297.428 | 352.373 | | |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | | | | | | | | |
Ebelik | 121.000 | MF-3 | 62 | 62 | 340.421 | 366.056 | | |
Hemşirelik | 87.300 | MF-3 | 72 | 72 | 378.105 | 392.344 | 321.089 | 337.112 |
Tıp Fakültesi | 9.980 | MF-3 | 21 | 21 | 514.027 | 515.765 | 510.617 | 510.617 |
Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | | | | | | | | |
Bankacılık ve Finans | 274.000 | YGS-6 | 93 | 93 | 353.370 | 416.971 | 349.325 | 352.504 |
Bulancak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | | | | | | | | |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | 466.000 | YGS-6 | 93 | 93 | 307.245 | 413.203 | 253.776 | 285.754 |
Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | | | | | | | | |
Gıda Teknolojisi | 359.000 | YGS-2 | 52 | 52 | 286.476 | 367.319 | | |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | 528.000 | YGS-2 | 52 | 52 | 251.729 | 312.163 | | |
Moda Tasarımı | 227.000 | YGS-5 | 52 | 52 | 379.901 | 408.018 | 363.182 | 372.901 |
Moda Tasarımı (İÖ) | 289.000 | YGS-5 | 52 | 52 | 363.581 | 385.300 | 332.088 | 341.958 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri
| Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 184.034 | 219.774 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 273.008 | 318.256 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,3,İ,92 | 100.000 | 227.257 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,90 | 183.689 | 100.000 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 80 | 80 | | 276.050 | 349.116 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 80 | 80 | | 212.794 | 317.922 |
Elektrik | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,91 | 143.709 | 306.061 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 55 | | 166.786 | 283.021 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 148.996 | 197.475 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 30 | | 181.795 | 229.885 |
Fındık Eksperliği | YGS-6 | 80 | 29 | | 171.885 | 378.850 |
Fındık Eksperliği (İÖ) | YGS-6 | 80 | 4 | | 166.540 | 230.686 |
Grafik Tasarımı | YGS-5 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 275.126 | 331.622 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 50 | 50 | | 309.615 | 377.513 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 50 | 50 | | 262.342 | 325.394 |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 80 | 80 | | 248.668 | 355.069 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | | 213.936 | 322.827 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 80 | | 249.522 | 306.360 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 51 | | 162.768 | 275.032 |
Makine | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 210.367 | 370.823 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 47 | | 177.287 | 261.971 |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 60 | 51 | | 194.579 | 226.698 |
Moda Tasarımı | YGS-5 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 333.313 | 500.000 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 80 | | 258.375 | 303.757 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 39 | | 169.163 | 272.257 |
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 50 | | 181.189 | 271.133 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | | 216.390 | 277.777 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 28 | | 191.392 | 248.414 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 60 | 60 | | 235.786 | 324.913 |
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 60 | | 253.179 | 328.746 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 51 | | 159.894 | 311.012 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | | 210.079 | 274.766 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 14 | | 165.111 | 301.319 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 60 | 60 | | 267.941 | 327.728 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 16 | | 176.950 | 227.766 |
Maliye | YGS-6 | 60 | 60 | | 256.209 | 315.220 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 22 | | 173.471 | 263.516 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 2 | | 292.436 | 295.761 |
Espiye Meslek Yüksekokulu |
Arıcılık | YGS-6 | 60 | 5 | | 184.840 | 286.130 |
Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu |
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,İ,91 | 280.757 | 270.835 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 379.417 | 307.795 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 49 | | 172.520 | 276.977 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 9 | | 200.951 | 282.792 |
Keşap Meslek Yüksekokulu |
Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 | 30 | 30 | | 244.733 | 308.091 |
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) | YGS-5 | 30 | 10 | | 162.607 | 332.601 |
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 60 | | 256.012 | 362.214 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 116.365 | 290.453 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | | 196.832 | 325.573 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 8 | | 181.899 | 292.208 |
Elektrik | YGS-1 | 60 | 44 | | 163.677 | 236.495 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 13 | | 177.256 | 237.976 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 50 | | 159.347 | 304.699 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 60 | 8 | | 160.848 | 210.510 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 60 | 60 | | 259.847 | 337.553 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | | 208.201 | 297.972 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 18 | | 175.516 | 292.274 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 3 | | 196.190 | 259.903 |
Makine | YGS-1 | 50 | 26 | | 194.598 | 245.743 |
Mekatronik | YGS-1 | 50 | 50 | 2009,2,D,91 | 284.107 | 325.169 |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 50 | 28 | | 173.299 | 178.518 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 14 | | 176.849 | 264.196 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 2 | | 224.341 | 227.529 |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 4 | | 174.033 | 188.607 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 49 | | 148.954 | 236.551 |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 25 | | 168.165 | 193.713 |
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | YGS-6 | 50 | 50 | | 257.043 | 327.044 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 39 | | 175.631 | 314.557 |
Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 60 | | 277.913 | 347.022 |
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 60 | | 302.295 | 319.940 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | | 214.303 | 278.412 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,İ,91 | 101.217 | 463.393 |
Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 60 | 52 | | 165.417 | 311.819 |
Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 60 | 5 | | 175.833 | 311.809 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 54 | | 187.365 | 294.300 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 5 | | 177.458 | 267.487 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 37 | | 165.305 | 292.693 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 5 | | 172.271 | 230.915 |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 10 | | 173.944 | 239.586 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 5 | | 175.584 | 224.881 |
Su Ürünleri | YGS-6 | 60 | 11 | | 191.855 | 264.546 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 60 | 60 | | 186.443 | 337.547 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 60 | 20 | | 167.661 | 285.660 |
YGS Sonuçları ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Başarı Sırası | Mevcut | Genel Kontenjan |
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Espiye Meslek Yüksekokulu |
Özel Güvenlik ve Koruma | YGS-5 | 817.000 | 62 | 62 | 273.300 | 340.031 |
Giresun Üniversitesi Taban Puanları,Giresun Üniversitesi Bölümleri 2012,2012 Taban Puanları,Giresun Üniversitesi 2012 Puanları,Giresun Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Giresun Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı,YGS LYS Taban Puanları 2012,Giresun Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları,Giresun Üniversitesi Kontenjanları 2012, Giresun Üniversitesi, Giresun Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder