GENEL KONTENJAN |
||||||||||||||
KODU | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
YERLEŞTİRME ÖNCELİKLERİ |
EN KÜÇÜK PUAN (OBP) |
EN BÜYÜK PUAN (OBP) |
|||||||
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: KKTC | ||||||||||||||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | ||||||||||||||
Adalet Meslek Yüksekokulu | ||||||||||||||
3015516 | Adalet | 40 | 19 | YGS-3 | 173.203 | 301.580 | ||||||||
3015524 | Adalet (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-3 | 371.973 | 389.741 | ||||||||
3015532 | Adalet (%50 Burslu) | 5 | 5 | YGS-3 | 280.149 | 347.072 | ||||||||
3015549 | Adalet (%25 Burslu) | 15 | 7 | YGS-3 | 198.103 | 241.143 | ||||||||
Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | ||||||||||||||
3015496 | Bankacılık ve Sigortacılık | 25 | 1 | YGS-6 | 2011,2,İ,93 | 228.918 | 228.918 | |||||||
3015557 | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-6 | 2011,2,İ,92 | 177.704 | 280.328 | |||||||
3015565 | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | 5 | 5 | YGS-6 | 195.837 | 209.368 | ||||||||
3015573 | Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu) | 15 | YGS-6 | |||||||||||
3015031 | Bilgisayar Programcılığı | 30 | 2 | YGS-1 | 2010,3,D,91 | 191.164 | 175.201 | |||||||
3015235 | Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 418.327 | 139.617 | |||||||
3015243 | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | 5 | 3 | YGS-1 | 204.335 | 297.675 | ||||||||
3015251 | Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu) | 15 | YGS-1 | |||||||||||
3015488 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 25 | 2 | YGS-1 | 190.326 | 190.326 | ||||||||
3015581 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-1 | 2008,3,D,90 | 246.061 | 100.000 | |||||||
3015598 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu) | 5 | 1 | YGS-1 | 197.889 | 197.889 | ||||||||
3015601 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu) | 15 | YGS-1 | |||||||||||
3015414 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 25 | YGS-4 | |||||||||||
3015447 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-4 | 270.193 | 303.853 | ||||||||
3015422 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) | 5 | 1 | YGS-4 | 191.609 | 191.609 | ||||||||
3015439 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%25 Burslu) | 15 | YGS-4 | |||||||||||
3015174 | Elektronik Teknolojisi | 25 | 1 | YGS-1 | 2011,2,D,93 | 130.120 | 130.120 | |||||||
3015268 | Elektronik Teknolojisi (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-1 | 2010,3,D,92 | 183.590 | 214.012 | |||||||
3015276 | Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | 5 | YGS-1 | |||||||||||
3015284 | Elektronik Teknolojisi (%25 Burslu) | 15 | YGS-1 | |||||||||||
3015202 | İnşaat Teknolojisi | 25 | YGS-1 | |||||||||||
3015292 | İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-1 | 2011,2,İ,92 | 364.431 | 388.383 | |||||||
3015304 | İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu) | 5 | 1 | YGS-1 | 254.081 | 254.081 | ||||||||
3015312 | İnşaat Teknolojisi (%25 Burslu) | 15 | YGS-1 | |||||||||||
3015199 | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | 25 | YGS-1 | |||||||||||
3015329 | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-1 | 192.935 | 192.935 | ||||||||
3015337 | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (%50 Burslu) | 5 | YGS-1 | |||||||||||
3015345 | Makine, Resim ve Konstrüksiyon (%25 Burslu) | 15 | YGS-1 | |||||||||||
3015166 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 25 | 8 | YGS-6 | 180.953 | 214.114 | ||||||||
3015353 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-6 | 201.867 | 201.867 | ||||||||
3015361 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | 5 | 3 | YGS-6 | 165.186 | 181.285 | ||||||||
3015378 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) | 15 | YGS-6 | |||||||||||
3015158 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 25 | 12 | YGS-3 | 171.885 | 288.221 | ||||||||
3015386 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-3 | 337.246 | 337.246 | ||||||||
3015394 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | 5 | 5 | YGS-3 | 224.395 | 335.243 | ||||||||
3015406 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) | 15 | 2 | YGS-3 | 161.223 | 197.690 | ||||||||
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | ||||||||||||||
3015508 | Aşçılık | 25 | 1 | YGS-4 | 2011,2,D,91 | 316.234 | 316.234 | |||||||
3015618 | Aşçılık (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-4 | 2011,2,İ,92 | 330.769 | 224.909 | |||||||
3015626 | Aşçılık (%50 Burslu) | 5 | 4 | YGS-4 | 216.787 | 266.555 | ||||||||
3015634 | Aşçılık (%25 Burslu) | 15 | 1 | YGS-4 | 209.112 | 209.112 | ||||||||
3015141 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 40 | YGS-6 | |||||||||||
3015455 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-6 | 260.912 | 299.516 | ||||||||
3015463 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | 5 | 1 | YGS-6 | 184.330 | 184.330 | ||||||||
3015471 | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) | 15 | 1 | YGS-6 | 260.438 | 260.438 |
Pages
▼
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder